- Nume: Watanabe Anne
- Nume nativ: Un Higashide
- Prenume: Watanabe Anne
- De asemenea cunoscut ca si: Anne Watanabe, Anne, Anne Watanabe, Higashide Anne
- Naţionalitate: japonez
- Gen: Femeie
- Născut: 14 aprilie 1986
- Vârstă: 38
În 2015, Anne s-a căsătorit cu actorul și modelul Higashide Masahiro și și-a schimbat numele în Higashide Anne. La 16 mai 2016, Watanabe a născut gemene. Ea a continuat să-și folosească mononimul, Anne, pentru munca sa de actriță și model. La 7 noiembrie 2017, ea a născut un fiu.
În ianuarie 2020, a fost dezvăluit că soțul și actrița ei Karata Erika aveau o aventură de 3 ani. La 31 iulie 2020, ea și soțul ei au divorțat oficial. Ea a confirmat divorțul pe 1 august unde a confirmat și că are custodia celor 3 copii ai lor.
Dramă
| An | Titlu | # | Rol | Evaluare |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Kyoso no Bannin adăugadramă japoneză,2022, 11 epsShirokuma Kaede (Rol principal) | unsprezece | Rolul principal Shirokuma Kaede | 7.6 |
| 2021 | Saiai no Hito: Cealaltă parte a lui Nihon Chinbotsu adăugadramă japoneză,2021, 8 epsShiina Minori (Ep. 8) (Rol de invitat) | 8 | Shiina Minori (Ep. 8) Rol de invitat | 7.3 |
| 2021 | Nihon Chinbotsu: Kibo no Hito adăugadramă japoneză,2021, 10 epsShiina Minori (Rol principal) | 10 | Rolul principal Shiina Minori | 7.9 |
| 2019 | Gisou Furin adăugadramă japoneză,2019, 10 epsFrate Shoko (Rol principal) | 10 | Rolul principal al lui Hama Shoko | 7.3 |
| 2015 | Hanasaki Mai ga Damattenai Sezonul 2 adăugadramă japoneză,2015, 11 epsMai Hanasaki (Rol principal) | unsprezece | Rolul principal Hanasaki Mai | 7.7 |
| 2015 | Întâlnire - Koi to wa Donna Mono Kashira adăugadramă japoneză,2015, 10 epsYabushita Yoriko (Rol principal) | 10 | Yabushita Yoriko Rolul principal | 7.7 |
| 2014 | Hanasaki Mai ga Damattenai adăugadramă japoneză,2014, 10 epsMai Hanasaki (Rol principal) | 10 | Rolul principal Hanasaki Mai | 7.6 |
| 2013 | Gochisosan adăugadramă japoneză,2013, 150 epsUno Meiko (Rol principal) | 150 | Rolul principal Uno Meiko | 8.0 |
| 2013 | Kasuka și Kanojo adăugadramă japoneză,2013, 11 epsAkane (Rol principal) | unsprezece | Rolul principal Akane | 7.7 |
| 2013 | xxxHolic adăugadramă japoneză,2013, 8 epsYuko Ichihara (Rol principal) | 8 | Yuko Ichihara Rolul principal | 7.2 |
| 2012 | Saikou no Jinsei no Owarikata - Ending Planner adăugadramă japoneză,2012, 10 epsTanizawa Rena (Ep. 2) (Rol de invitat) | 10 | Tanizawa Rena (Ep. 2) Rol de invitat | 7.5 |
| 2012 | Taira no Kiyomori adăugadramă japoneză,2012, 50 epsHojo Masako [soția lui Yoritomo] (Rol suport) | cincizeci | Hojo Masako [soția lui Yoritomo] Rol secundar | 8.0 |
| 2011 | Yokai Ningen Bem adăugadramă japoneză,2011, 10 epsBela (Rol principal) | 10 | Bela Rol Principal | 7.5 |
| 2011 | Numele lui Nakushita Megami adăugadramă japoneză,2011, 11 epsYuuko Akiyama (Rol principal) | unsprezece | Rolul principal Akiyama Yuuko | 7.7 |
| 2011 | Megami no Itazura: Kimi ni Natta Boku adăugadramă japoneză,2011, 26 epsMega dragoste (Rol principal) | 26 | Rolul principal Megami | 7.6 |
| 2010 | Joker Yurusarezaru Sousakan adăugadramă japoneză,2010, 10 epsMiyagi Asuka (Rol principal) | 10 | Rolul principal al Miyagi Asuka | 7.7 |
| 2010 | Boku ga Celeb lui Kekkon Shita Houhou adăugadramă japoneză,2010, 5 epsYanagida Mizuho (Rol principal) | 5 | Joc de rol Yanagida Mizuho | 7.0 |
| 2010 | Shinzanmono adăugadramă japoneză,2010, 10 epsKamikawa Naho [Coafor] (Ep. 1) (Rol de invitat) | 10 | Kamikawa Naho [Coafor] (Ep. 1) Rol de invitat | 7.8 |
| 2010 | Naka nai lui Kimeta Salut adăugadramă japoneză,2010, 8 epsTachibana Marika (Rol suport) | 8 | Rol suport Tachibana Marika | 7.2 |
| 2009 | Liceul Samurai adăugadramă japoneză,2009, 9 epsNagasawa Ai (Rol principal) | 9 | Rolul principal cu Ai căsătorit | 7.5 |
| 2009 | Karei naru Spion adăugadramă japoneză,2009, 10 epsHirahara San-kyu (Rol suport) | 10 | Rol suport Hirahara San-kyu | 7.1 |
| 2009 | Tenchijin adăugadramă japoneză,2009, 47 epsMego-hime (Rol suport) | 47 | Rol de suport Mego-hime | 7.8 |
Film
| An | Titlu | Rol | Evaluare |
|---|---|---|---|
| 2024 | Kakushigoto adăugafilm japonez,2024,Chisako (Rol principal) | Rolul principal Chisako | 0,0 |
| 2023 | Tonde Saitama: Biwako yori Ai wo Komete adăugafilm japonez,2023,Kikyo Kai (Rol suport) | Rol suport Kikyo Kai | 7.4 |
| 2023 | Regatul 3: Flacăra destinului adăugafilm japonez,2023,Stai (Rol suport) | Rol suport Shika | 8.0 |
| 2023 | Tokyo MER: Filmul adăugafilm japonez,2023,Kamoi Yu (Rol suport) | Rol suport Kamoi Yu | 8.3 |
| 2022 | Tonbi adăugafilm japonez,2022,Yumi (Rol suport) | Rol suport Yumi | 7.5 |
| 2021 | cub adăugafilm japonez,2021,Kai Asako (Rol principal) | Rolul principal Kai Asako | 6.8 |
| 2018 | Crimele care leagă adăugafilm japonez,2018,Kamikawa Naho (Puțină parte) | Kamikawa Naho Bit parte | 7.7 |
| 2016 | Orchestra de Aur! adăugafilm japonez,2016,Koyama Chizuru (Rol principal) | Rolul principal Koyama Chizuru | 7.6 |
| 2016 | Pierdut si gasit adăugafilm japonez,2016,Detectivul Obayashi Tsunako (Rol suport) | Detectivul Obayashi Tsunako Rol suport | 7.0 |
| 2013 | Time Scoop Hunter adăugafilm japonez,2013,Minami Furuhashi (Rol principal) | Minami Furuhashi Rolul principal | 6.5 |
| 2013 | O ecuație a verii adăugafilm japonez,2013,Kawabata Narumi (Rol suport) | Rol suport Kawabata Narumi | 7.7 |
| 2013 | Date de platină adăugafilm japonez,2013,Shiratori Risa (Rol suport) | Shiratori Risa Rol suport | 7.9 |
| 2012 | Monstru umanoid, Ei bine adăugafilm japonez,2012,Bela (Rol principal) | Bela Rol Principal | 7.6 |
| 2012 | Bine ai venit acasă, Hayabusa adăugafilm japonez,2012,Naoko Nomura (Rol principal) | Rolul principal al Naoko Nomura | 6.5 |
| 2011 | Copii Ninja!!! adăugafilm japonez,2011,Yamamoto Shina (Rol suport) | Rol suport Yamamoto Shina | 6.7 |
| 2011 | Căsătoria Cannonball adăugafilm japonez,2011,Hamaguchi Toshiko (Rol suport) | Rol suport al Hamaguchi Toshiko | 6.5 |
| 2010 | Bandaj adăugafilm japonez,2010,Mihai (Rol suport) | Miharu Rol Suport | 7.3 |
| 2008 | Livada de cireși: înflorire adăugafilm japonez,2008,Ogasawara Aoi (Rol principal) | Rolul principal al Ogasawara Aoi | 7.1 |
Special
| An | Titlu | # | Rol | Evaluare |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Omoide Poroporo adăugaSpecial japoneză,2021, 1 epsSugimoto Natsuki (Rol principal) | 1 | Rolul principal Sugimoto Natsuki | 7.5 |
| 2020 | Yo nimo Kimyo na Monogatari: Special de vară 2020 adăugaSpecial japoneză,2020, 1 eps{Tatăl care nu arde} Matsuda Haruka (Rol principal) | 1 | {Tatăl care nu arde} Matsuda Haruka Rolul principal | 7.6 |
| 2015 | Data - 2015 Natsu Hito adăugaSpecial japoneză,2015, 1 epsYabushita Yoriko (Rol principal) | 1 | Yabushita Yoriko Rolul principal | 7.7 |
| 2015 | Kenkaku Shoubai Kagerou no Otoko adăugaSpecial japoneză,2015, 1 epsSasaki Mifuyu (Rol principal) | 1 | Rolul principal Sasaki Mifuyu | 6.0 |
| 2015 | KUROHA ~ Kisouno Josei Sousakan adăugaSpecial japoneză,2015, 1 epsVisează Yuu (Rol principal) | 1 | Rolul principal Kuroha Yuu | 7.0 |
| 2015 | Oriento Kyuko Satsujin Jiken adăugaSpecial japoneză,2015, 2 epsContesa Ando (Rol suport) | 2 | Rol suport al contesei Ando | 7.6 |
| 2014 | Gochisosan Tte Iwashitai! adăugaSpecial japoneză,2014, 1 epsUno Meiko (Rol principal) | 1 | Rolul principal Uno Meiko | 0,0 |
| 2013 | Nekoben către Toumei Ningen adăugaSpecial japoneză,2013, 1 epsDaifuku Ako (Rol principal) | 1 | Daifuku I Rolul principal | 7.7 |
| 2013 | Verso adăugaSpecial japoneză,2013, 1 epsSano Nozomi (Rol principal) | 1 | Rolul principal Sano Nozomi | 0,0 |
| 2012 | Nivelul 7 adăugaSpecial japoneză,2012, 1 eps[Femeie care și-a pierdut memoria] (Rol principal) | 1 | [Femeie care și-a pierdut memoria] Rol principal | 6.6 |
| 2012 | Nekoben adăugaSpecial japoneză,2012, 1 epsDaifuku Ako (Rol principal) | 1 | Daifuku I Rolul principal | 7.8 |
| 2012 | Quilt no Ie adăugaSpecial japoneză,2012, 2 epsMinami Remon (Rol principal) | 2 | Minami Remon Rolul principal | 0,0 |
| 2011 | Tu ești pacea lui Monogatari: Special Secolul 21 - Ediția Specială Anul 21 adăugaSpecial japoneză,2011, 1 eps{Bunshin} Tasaki Shiho (Rol principal) | 1 | {Bunshin} Tasaki Shiho Rolul principal | 7.5 |
| 2011 | Propune Kyodai adăugaSpecial japoneză,2011, 4 eps{Povestea 1} Sasaki Aya (Rol suport) | 4 | {Povestea 1} Sasaki Aya Rol de suport | 7.1 |
| 2010 | Joker: Yurusarezaru Sousakan SP adăugaSpecial japoneză,2010, 1 epsMiyagi Asuka (Rol principal) | 1 | Rolul principal al Miyagi Asuka | 7.0 |
| 2010 | Naka nai la Kimeta Hi Special adăugaSpecial japoneză,2010, 1 epsTachibana Marika (Rol suport) | 1 | Rol suport Tachibana Marika | 7.3 |
| 2007 | Rai si iad adăugaSpecial japoneză,2007, 1 eps[Femeie detectiv] (Rol suport) | 1 | [Femeie detectiv] Rol de sprijin | 7.5 |
Emisiune TV
| An | Titlu | # | Rol | Evaluare |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | VS Damashii Gradație adăugaEmisiune TV japoneză,2022, 44 eps(Ep. 8) (Oaspete) | 44 | (Ep. 8) Oaspete | 0,0 |
| 2021 | Minciuna sau Adevarul Sezonul 2 adăugaEmisiune TV japoneză,2021, 100 eps(Ep. 22) (Oaspete) | 100 | (Ep. 22) Oaspete | 0,0 |
| 2021 | 1-Oku 3000-Mannin no SHOW Channel adăugaEmisiune TV japoneză,2021, 122 eps(Ep. 32) (Oaspete) | 122 | (Ep. 32) Oaspete | 8.2 |
| 2020 | Nisip de banane adăugaEmisiune TV japoneză,2020, 150 eps(Ep. 57) (Oaspete) | 150 | (Ep. 57) Oaspete | 0,0 |
| 2014 | Sukatto Japonia adăugaEmisiune TV japoneză,2014, 265 eps(Ep. 14) (Oaspete) | 265 | (Ep. 14) Oaspete | 6.3 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi Yakai adăugaEmisiune TV japoneză,2014, 500 eps(Ep. 109, 323, 324, 328) (Oaspete) | 500 | (Ep. 109, 323, 324, 328) Oaspete | 7.9 |
| 2011 | Nazotoki Battle TORE adăugaEmisiune TV japoneză,2011, 54 eps(Ep. 21, 29) (Oaspete) | 54 | (Ep. 21, 29) Oaspete | 0,0 |
| 2010 | Arashi ni Shiyagare adăugaEmisiune TV japoneză,2010, 460 eps(Ep. 192) (Oaspete) | 460 | (Ep. 192) Oaspete | 8.5 |
| 2008 | Un alt cer adăugaEmisiune TV japoneză,2008, 541 eps (Oaspete) | 541 | Oaspete | 9,0 |
| 2008 | Shabekuri 007 adăugaEmisiune TV japoneză,2008, 600 eps(Ep. 213, 257, 398) (Oaspete) | 600 | (Ep. 213, 257, 398) Oaspete | 8.3 |
| 2008 | Vs Arashi adăugaEmisiune TV japoneză,2008, 561 eps(Ep. 288) (Oaspete) | 561 | (Ep. 288) Oaspete | 8.5 |
| 2005 | Oshareism adăugaEmisiune TV japoneză,2005, 760 eps(Ep. 157, 269) (Oaspete) | 760 | (Ep. 157, 269) Oaspete | 8.4 |
| o mie nouă sute nouăzeci și șase | 1 Okuri no Dai Shitsumon!? adăugaEmisiune TV japoneză,o mie nouă sute nouăzeci și șase, 118 eps (Oaspete) | 118 | Oaspete | 0,0 |
| 1994 | Master Teacher Ninety Nine adăugaEmisiune TV japoneză,1994, 1 eps[Gochi Member] (S13) / [Gochi Guest] (S15E9, S16E11, S19E11) (Membru obișnuit) | 1 | [Membru Gochi] (S13) / [Invitat Gochi] (S15E9, S16E11, S19E11) Membru obișnuit | 0,0 |
| 1986 | STATIE DE MUZICA adăugaEmisiune TV japoneză,1986, 1328 eps[Interpret] (Oaspete) | 1328 | [Interpret] Invitat | 8.1 |
| 1951 | Kouhaku Uta Gassen adăugaEmisiune TV japoneză,1951, 73 eps[Judecător] (Ep. 64) (Oaspete) | 73 | [Judecător] (Ep. 64) Oaspeți | 7.6 |