- Nume: Shinoda Mariko
- Nume nativ: Mariko Shinoda
- De asemenea cunoscut ca si: Maririn, Mariko-sama
- Naţionalitate: japonez
- Gen: Femeie
- Născut: 11 martie 1986
- Vârstă: 38
La momentul începuturilor umile ale lui AKB48, în hol a fost plasată o cutie de vot pentru fani pentru a scrie numele membrului care îi plăcea. Au întâlnit o serie de voturi ale unei fete necunoscute, despre care au aflat că este Shinoda Mariko, care lucra cu jumătate de normă la cafenea. Intrigat de acest lucru, Akimoto Yasushi a provocat-o să-și amintească 12 cântece în patru zile. La rândul său, ea va putea cânta pe scenă. La două luni după debutul grupului, prin feedback-ul clienților, ea a putut să se alăture grupului înainte de a doua generație și este singurul membru denumit generația 1.5. Ea a absolvit oficial pe 21 iulie 2013
S-a căsătorit cu o non-celebritate, care lucrează în industria de afaceri și este cu 3 ani mai tânără decât ea, pe 16 februarie 2019. Cuplul s-a întâlnit pentru prima dată în octombrie 2018 la o cină prin prieteni comuni. La 1 aprilie 2020, mama ei a anunțat că Mariko a născut o fetiță.
Pe 23 martie 2023, ea și-a anunțat divorțul.
Dramă
| An | Titlu | # | Rol | Evaluare |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Rikon Shinai Otoko: Otto salariat cu Waru Yome no Damashi Ai adăugadramă japoneză,2024, 9 epsOkatani Ayaka (Rol principal) | 9 | Okatani Ayaka Rolul principal | 6.4 |
| 2022 | Keishicho Kyokohangakari Higuchi Akira Sezonul 2 adăugadramă japoneză,2022, 8 epsIkoma Karen (Ep. 2) (Rol de invitat) | 8 | Ikoma Karen (Ep. 2) Rol de invitat | 0,0 |
| 2022 | Crosstail: Tantei Kyoushitsu adăugadramă japoneză,2022, 8 epsHorinouchi Junko [Student] (Rol suport) | 8 | Horinouchi Junko [Student] Rol de sprijin | 7.4 |
| 2019 | Mito Komon Sezonul 45 adăugadramă japoneză,2019, 10 eps (Rol suport) | 10 | Rol de suport | 0,0 |
| 2019 | Stăpână - Onnatachi no Himitsu adăugadramă japoneză,2019, 10 epsSudo Rei [Stilist / Lesbiană] (Rol suport) | 10 | Sudo Rei [Stylist / Lesbiană] Rol suport | 7.3 |
| 2019 | Hana ni Keda Mono Sezonul 2 adăugadramă japoneză,2019, 5 epsKitajima Mizuki (Rol suport) | 5 | Rol suport Kitajima Mizuki | 7.2 |
| 2019 | Afacerea cu văduva neagră adăugadramă japoneză,2019, 9 epsMiyoshi Mayumi (Rol suport) | 9 | Miyoshi Mayumi Rol suport | 6.0 |
| 2018 | Miss Devil: Diavolul de la HR Mako Tsubaki adăugadramă japoneză,2018, 10 epsYoshitake Yuika (Ep. 6) (Rol de invitat) | 10 | Yoshitake Yuika (Ep. 6) Rol de invitat | 7.5 |
| 2018 | Maho Senshi Majimajo Pyuazu! adăugadramă japoneză,2018, 51 epsDiademă (Rol suport) | 51 | Rol suport Tiara | 7.3 |
| 2018 | Reteta Konda Teru no Gouhou adăugadramă japoneză,2018, 10 epsShimofuri Mitsuki (Rol suport) | 10 | Rol suport Shimofuri Mitsuki | 7.9 |
| 2017 | Mito Komon Sezonul 44 adăugadramă japoneză,2017, 10 epsShino (Ep. 6) (Rol de invitat) | 10 | Shino (Ep. 6) Rol de invitat | 0,0 |
| 2017 | Nou ni Sumaho ga Umerareta adăugadramă japoneză,2017, 11 epsKuriyama Satsuki (Rol suport) | unsprezece | Rol suport Kuriyama Satsuki | 7.3 |
| 2016 | Adică Uru Onna adăugadramă japoneză,2016, 10 epsMaehara Akane [Prognoza meteo] (Ep.8) (Rol de invitat) | 10 | Maehara Akane [Prognoza meteo] (Ep.8) Rol de invitat | 8.0 |
| 2016 | ON Ijou Hanzai Sousakan Todo Hinako adăugadramă japoneză,2016, 9 epsSuzuki Hitomi (Rol suport) | 9 | Rol suport Suzuki Hitomi | 7.8 |
| 2016 | Hapimari: Căsătorie fericită!? adăugadramă japoneză,2016, 12 epsMisaki Shirata (Rol suport) | 12 | Shirata Misaki Rol suport | 7.3 |
| 2016 | Keishichou Sousa Ikka 9-Gakari Sezonul 11 adăugadramă japoneză,2016, 11 epsMisaki Takamizawa (Ep. 4) (Rol de invitat) | unsprezece | Misaki Takamizawa (Ep. 4) Rol de invitat | 7.8 |
| 2015 | Lumea următoare: Watashitachi no Mirai adăugadramă japoneză,2015, 5 eps (Rol suport) | 5 | Rol de suport | 9.1 |
| 2015 | Turist de cinci stele adăugadramă japoneză,2015, 12 epsHigurashi Misono [Fiica președintelui turneelor la apus de soare] (Ep. 12) (Rol de invitat) | 12 | Higurashi Misono [Fiica președintelui turneelor la apus de soare] (Ep. 12) Rol de invitat | 7.5 |
| 2014 | Kazokugari adăugadramă japoneză,2014, 10 epsIshikura Mayumi (Rol suport) | 10 | Ishikura Mayumi Rol suport | 7.7 |
| 2013 | Umi no Ue no Shinryoujo adăugadramă japoneză,2013, 11 epsTachibana Kaoru (Ep.2) (Rol de invitat) | unsprezece | Tachibana Kaoru (Ep.2) Rol de invitat | 7.6 |
| 2013 | Atât cât adăugadramă japoneză,2013, 3 eps{1st Night ~ Team A} Hara Kirie (Ep. 1) (Rol principal) | 3 | {1st Night ~ Team A} Hara Kirie (Ep. 1) Rol principal | 7.6 |
| 2011 | Kurumi Yohin Ten adăugadramă japoneză,2011, 5 eps (Rol principal) | 5 | Rol principal | 5.0 |
| 2011 | Majisuka Gakuen 2 adăugadramă japoneză,2011, 12 epsSado (Ep. 1, 8, 12) (Rol de invitat) | 12 | Sado (Ep. 1, 8, 12) Rol de invitat | 7.3 |
| 2011 | Sakura Kara no Tegami adăugadramă japoneză,2011, 17 epsSe (Rol suport) | 17 | Ea însăși Rol de sprijin | 7.5 |
| 2011 | Taisetsu na Koto wa Subete Kimi ga Oshiete Kureta adăugadramă japoneză,2011, 10 epsTot Sayaka (Rol suport) | 10 | Toate rolurile suport Sayaka | 7.2 |
| 2010 | Majisuka Gakuen adăugadramă japoneză,2010, 12 epsSado (Rol suport) | 12 | Rol suport Sado | 7.3 |
Film
| An | Titlu | Rol | Evaluare |
|---|---|---|---|
| 2020 | Kaiji: Jocul final adăugafilm japonez,2020,[Ultimul contestator la arbitru] (Rol suport) | [Ultimul contestator la arbitru] Rol de sprijin | 7.0 |
| 2018 | Gangoose adăugafilm japonez,2018,Ageha (Rol suport) | Rol de suport Ageha | 7.3 |
| 2017 | Vigilent adăugafilm japonez,2017,[soția lui Jiro] (Rol suport) | [Soția lui Jiro] Rol de sprijin | 8.3 |
| 2016 | Renăscut adăugafilm japonez,2016,Newt (Rol suport) | Rol de suport pentru Newt | 7.3 |
| 2016 | Terra Formars adăugafilm japonez,2016,Osako Sorae (Rol suport) | Rol suport Osako Sorae | 6.4 |
| 2015 | Etichetă adăugafilm japonez,2015,Keiko (Rol principal) | Rolul principal al Keiko | 6.7 |
| 2014 | Documentarul AKB48: The Time Has Come adăugafilm japonez,2014,[Se] (Rol suport) | [Ea însăși] Rol de sprijin | 8.1 |
| 2013 | Documentarul AKB48: Nicio floare fără ploaie adăugafilm japonez,2013,[Se] (Rol suport) | [Ea însăși] Rol de sprijin | 8.3 |
| 2012 | Clubul gazdă al liceului Ouran Filmul adăugafilm japonez,2012,Monaru Michelle Erika [Sora mai mică a co. prez.] (Rol suport) | Monaru Michelle Erika [Sora mai mică a co. prez.] Rol suport | 7.3 |
| 2012 | Documentarul AKB48: Show Must Go On adăugafilm japonez,2012,[Se] (Rol suport) | [Ea însăși] Rol de sprijin | 8.2 |
| 2011 | Documentar despre AKB48: Urmează să continue adăugafilm japonez,2011,[Se] (Rol suport) | [Ea însăși] Rol de sprijin | 8.1 |
| 2011 | Documentarul AKB48: The Future 1mm Ahead adăugafilm japonez,2011,Se (Rol suport) | Ea însăși Rol de sprijin | 8.5 |
Special
| An | Titlu | # | Rol | Evaluare |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Tatekawa Danshi, Shoten wo Tsukutta Otoko adăugaSpecial japoneză,2022, 1 eps (Rol suport) | 1 | Rol de suport | 0,0 |
| 2017 | Tokumei Kakarichou Tadano Hitoshi AbemaTV Original 2 adăugaSpecial japoneză,2017, 5 epsMoriha Naomi [directorul Secției de planificare pentru afaceri generale al agenției Hirotsugu și aceeași misiune specială cu Tadano] (Ep. 2) (Rol de invitat) | 5 | Moriha Naomi [directorul Secției de planificare pentru afaceri generale al agenției Hirotsugu și aceeași misiune specială cu Tadano] (Ep. 2) Rol de invitat | 10.0 |
| 2016 | Terra Formars - Aratanaru Kibou adăugaSpecial japoneză,2016, 3 epsOsako Sorae (Rol suport) | 3 | Rol suport Osako Sorae | 6.3 |
| 2014 | Zenia adăugaSpecial japoneză,2014, 1 epsShirai Miho (Rol suport) | 1 | Shirai Miho Rol suport | 0,0 |
| 2011 | Povești de dragoste din Fukuoka 6 adăugaSpecial japoneză,2011, 2 epsKumiko (Rol principal) | 2 | Rolul principal Kumiko | 7.6 |
Emisiune TV
| An | Titlu | # | Rol | Evaluare |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Gourmentary uman Omoumai Mise adăugaEmisiune TV japoneză,2021, 150 eps(Ep. 16) (Oaspete) | 150 | (Ep. 16) Oaspete | 0,0 |
| 2020 | Nani sâmbătă!? adăugaEmisiune TV japoneză,2020, 300 eps (Oaspete) | 300 | Oaspete | 0,0 |
| 2018 | Geinoujin ga Honki de Kangaeta Dokkiri GP adăugaEmisiune TV japoneză,2018, 120 eps(Ep. 48) (Oaspete) | 120 | (Ep. 48) Oaspete | 9,0 |
| 2015 | Nichiyobi nu Hatsumimi Gaku adăugaEmisiune TV japoneză,2015, 0 eps (Oaspete) | 0 | Oaspete | 0,0 |
| 2013 | AKB48 Arată! adăugaEmisiune TV japoneză,2013, 216 eps (Membru obișnuit) | 216 | Membru obișnuit | 8.1 |
| 2011 | Nazotoki Battle TORE adăugaEmisiune TV japoneză,2011, 54 eps(Ep. 1) (Oaspete) | 54 | (Ep. 1) Oaspete | 0,0 |
| 2010 | AKB și xx! adăugaEmisiune TV japoneză,2010, 70 eps (Membru obișnuit) | 70 | Membru obișnuit | 8.0 |
| 2010 | Ariyoshi AKB Kyowakoku adăugaEmisiune TV japoneză,2010, 289 eps (Membru obișnuit) | 289 | Membru obișnuit | 7.8 |
| 2009 | Jocul Dasshutsu DERO! adăugaEmisiune TV japoneză,2009, 39 eps(Ep. 10, 22) (Oaspete) | 39 | (Ep. 10, 22) Oaspete | 0,0 |
| 2009 | AKB48 Nemousu TV: Sezonul 3 adăugaEmisiune TV japoneză,2009, 11 eps (Membru obișnuit) | unsprezece | Membru obișnuit | 10.0 |
| 2009 | AKB48 Nemousu TV: Sezonul 2 adăugaEmisiune TV japoneză,2009, 11 eps (Membru obișnuit) | unsprezece | Membru obișnuit | 8.0 |
| 2009 | A-Studio+ adăugaEmisiune TV japoneză,2009, 810 eps(Ep. 222) (Oaspete) | 810 | (Ep. 222) Oaspete | 10.0 |
| 2008 | Un alt cer adăugaEmisiune TV japoneză,2008, 541 eps (Oaspete) | 541 | Oaspete | 9,0 |
| 2008 | WINDOWS! adăugaEmisiune TV japoneză,2008, 560 eps (Membru obișnuit) | 560 | Membru obișnuit | 8.2 |
| 2008 | AKB48 Nemousu TV: Sezonul 1 adăugaEmisiune TV japoneză,2008, 12 eps (Membru obișnuit) | 12 | Membru obișnuit | 8.5 |
| 2008 | Shabekuri 007 adăugaEmisiune TV japoneză,2008, 600 eps(Ep. 78*) (Oaspete) | 600 | (Ep. 78*) Oaspete | 8.3 |
| 2008 | Himitsu nu Arashi-chan adăugaEmisiune TV japoneză,2008, 211 eps(Ep. 76) (Oaspete) | 211 | (Ep. 76) Oaspete | 8.5 |
| 2008 | AKB 0ji 59fun! adăugaEmisiune TV japoneză,2008, 26 eps (Membru obișnuit) | 26 | Membru obișnuit | 7.8 |
| 2008 | AKB 1ji 59fun! adăugaEmisiune TV japoneză,2008, 10 eps (Membru obișnuit) | 10 | Membru obișnuit | 7.6 |
| 2005 | J-Melo adăugaEmisiune TV japoneză,2005, 576 eps (Oaspete) | 576 | Oaspete | 0,0 |
| 2005 | Jichael Mackson adăugaEmisiune TV japoneză,2005, 297 eps (Membru obișnuit) | 297 | Membru obișnuit | 2.0 |
| 1993 | NUMĂRĂTORUL JOSUR TV adăugaEmisiune TV japoneză,1993, 1300 eps (Oaspete) | 1300 | Oaspete | 7.6 |
| 1986 | STATIE DE MUZICA adăugaEmisiune TV japoneză,1986, 1328 eps[Interpret] (Oaspete) | 1328 | [Interpret] Invitat | 8.1 |
| 1964 | Târgul de muzică adăugaEmisiune TV japoneză,1964, 3000 eps (Oaspete) | 3000 | Oaspete | 7.0 |
| 1951 | Kouhaku Uta Gassen adăugaEmisiune TV japoneză,1951, 73 eps (Oaspete) | 73 | Oaspete | 7.6 |