- Nume: Park So Dam
- Nume nativ: Parcul So-dam
- Naţionalitate: Sud corean
- Gen: Femeie
- Născut: 8 septembrie 1991
- Vârstă: 32
Când Park era în liceu, a urmărit muzicalul Grease și a dezvoltat un interes pentru actorie. În timp ce era la universitate, Park și-a început cariera apelând la filme independente, după ce a fost respinsă în aproximativ șaptesprezece audiții. Cunoscut ca un interpret prolific în cinematografia independentă, Park a jucat în filmul Academiei Coreene de Arte de Film Ingtoogi: Battle of the Internet Trolls și în filmul indie Steel Cold Winter, acesta din urmă a atras atenția când a avut premiera la Festivalul Internațional de Film de la Busan. Park a jucat, de asemenea, mici roluri în titlurile mainstream Scarlet Innocence și The Royal Tailor.
Ea a pătruns în mainstream în 2015, după ce a făcut o impresie puternică cu interpretarea ei din The Silenced, care i-a adus un câștig pentru cea mai bună actriță în rol secundar de la Busan Film Critics Awards. Apoi a apărut în hiturile de box-office Veteran și The Throne, ceea ce a condus-o la distribuția ei în thrillerul misterios apreciat de critici The Priests. Rolul ei de elev de liceu stăpânit de rău i-a câștigat în mai multe rânduri Cea mai bună actriță nouă și cea mai bună actriță în rol secundar din Blue Dragon.
În 2019, Park a jucat în comedia neagră a lui Bong Joon Ho, Parasite. Filmul a primit aprecieri internaționale și a fost un succes de box office în Coreea de Sud.
În decembrie 2021, Park a fost diagnosticată cu cancer papilar tiroidian pentru care a fost operată.
(Sursa: Wikipedia)
Dramă
| An | Titlu | # | Rol | Evaluare |
|---|---|---|---|---|
| TBA | Coloana a cincea adăugaDramă coreeană neconfirmată,0000, 0 eps[Sergent] (Rol suport) | 0 | [Sergent de stat major] Rol de sprijin | 0,0 |
| 2024 | Jocul morții partea 2 adăugaDrama koreana,2024, 4 epsMoarte (Rol principal) | 4 | Rolul principal al morții | 8.9 |
| 2023 | Jocul morții adăugaDrama koreana,2023, 4 epsMoarte (Rol principal) | 4 | Rolul principal al morții | 8.9 |
| 2020 | Recordul Tineretului adăugaDrama koreana,2020, 16 epsAhn Jung Ha (Rol principal) | 16 | Rolul principal Ahn Jung Ha | 7.5 |
| 2016 | Cenușăreasa și cei patru cavaleri adăugaDrama koreana,2016, 16 epsEun Ha Won (Rol principal) | 16 | Eun Ha Won rolul principal | 7.8 |
| 2016 | O minte frumoasa adăugaDrama koreana,2016, 14 epsGye Jin Sung (Rol principal) | 14 | Rolul principal Gye Jin Sung | 8.2 |
| 2015 | Pentru că este prima dată adăugaDrama koreana,2015, 8 epsHan Song Yi (Rol principal) | 8 | Rolul principal Han Song Yi | 7.6 |
Film
| An | Titlu | Rol | Evaluare |
|---|---|---|---|
| TBA | Jurnal de călătorie Gyeongju adăugafilm coreean,0000, (Rol principal) | Rol principal | 0,0 |
| 2023 | Fantomă adăugafilm coreean,2023,Yuriko Yoshinaga (Rol principal) | Yoshinaga Yuriko Rolul principal | 7.7 |
| 2022 | Livrare speciala adăugafilm coreean,2022,Jang Eun Ha (Rol principal) | Jang Eun Ha Rolul principal | 8.2 |
| 2019 | Parazit adăugafilm coreean,2019,Kim Gi Jung (Rol principal) | Rolul principal al lui Kim Gi Jung | 8.9 |
| 2019 | Fukuoka adăugafilm coreean,2019,Deci Dam (Rol principal) | Deci Dam Rolul principal | 7.0 |
| 2018 | O Gâscă Cântătoare adăugafilm coreean,2018,Joo Eun (Rol suport) | Rol de suport Joo Eun | 6.9 |
| 2017 | Omul voinței adăugafilm coreean,2017,Han Young Hee (Rol de invitat) | Rolul de invitat Han Young Hee | 7.9 |
| 2016 | Decolare 2 adăugafilm coreean,2016,Lee Ji Hye (Rol suport) | Lee Ji Hye Rol suport | 8.1 |
| 2016 | Cărări de zăpadă adăugafilm coreean,2016,Maria (Rol principal) | Maria Rol Principal | 7.9 |
| 2015 | Preoții adăugafilm coreean,2015,Tânărul Shin (Rol suport) | Rol de sprijin Young Shin | 7.6 |
| 2015 | Vampirul locuiește lângă noi adăugafilm coreean,2015,Na Mi (Rol principal) | Rolul meu principal | 6.9 |
| 2015 | Tronul adăugafilm coreean,2015,Moon So Won (Rol suport) | Moon So Won rol secundar | 8.3 |
| 2015 | Veteran adăugafilm coreean,2015, (Rol suport) | Rol de suport | 8.1 |
| 2015 | Cel Tăcut adăugafilm coreean,2015,Yeon Deok (Rol principal) | Yeon Deok Rolul principal | 7.4 |
| 2014 | Tineretul adăugafilm coreean,2014,Yeon Joo {Play Girl} (Rol principal) | Yeon Joo {Play Girl} Rolul principal | 6.9 |
| 2014 | Inocența stacojie adăugafilm coreean,2014,[Prietenul lui Cheong Yi la club] (Puțină parte) | [Prietenul lui Cheong Yi la club] O parte | 6.9 |
| 2014 | Unu la unu adăugafilm coreean,2014,[Iubita lui Cho Hun/Fata livratoare de cafea] (Rol suport) | [Iubita lui Cho Hun/Fata livratoare de cafea] Rol de suport | 6.4 |
| 2014 | Moștenirea adăugafilm coreean,2014,Eun Seon (Rol suport) | Rol suport Eun Seon | 7.1 |
| 2013 | Ingtoogi: Bătălia trolilor de pe Internet adăugafilm coreean,2013,Yeon Hee (Rol suport) | Rol suport Yeon Hee | 6.9 |
| 2013 | Iarnă rece de oțel adăugafilm coreean,2013,Ji Yun (Rol suport) | Rol suport Ji Yun | 7.3 |
Special
| An | Titlu | # | Rol | Evaluare |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | În filmele lui Bong Joon Ho adăugaSpecial coreeană,2020, 1 eps[Se] (Rol principal) | 1 | [Ea însăși] Rolul principal | 7.5 |
| 2015 | Dramă specială Sezonul 6: Crimson Moon adăugaSpecial coreeană,2015, 1 epsPrințesa Hwa Wan (Rol suport) | 1 | Rol suport al prințesei Hwa Wan | 7.0 |
Emisiune TV
| An | Titlu | # | Rol | Evaluare |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Sezonul B Sezonul 3 adăugaEmisiune TV coreeană,2022, 32 eps(Ep. 19) (Oaspete) | 32 | (Ep. 19) Oaspete | 8.2 |
| 2021 | Rețeta câștigătoare a lui Yuri 2 adăugaEmisiune TV coreeană,2021, 12 eps(Ep. 12) (Oaspete) | 12 | (Ep. 12) Oaspete | 8.2 |
| 2020 | Camping Gamsung adăugaEmisiune TV coreeană,2020, 12 eps (Membru obișnuit) | 12 | Membru obișnuit | 8.2 |
| 2019 | Trei mese pe zi: satul de munte adăugaEmisiune TV coreeană,2019, 11 eps (gazdă principală) | unsprezece | Gazdă principală | 8.1 |
| 2018 | Sâmbătă uimitoare adăugaEmisiune TV coreeană,2018, 400 eps(Ep. 248) (Oaspete) | 400 | (Ep. 248) Oaspete | 8.3 |
| 2016 | 48 de ore adăugaEmisiune TV coreeană,2016, 8 eps (Membru obișnuit) | 8 | Membru obișnuit | 0,0 |
| 2015 | Cunoscându-i pe Bros adăugaEmisiune TV coreeană,2015, 460 eps(Ep. 258) (Oaspete) | 460 | (Ep. 258) Oaspete | 8.7 |
| 2007 | Radio Star adăugaEmisiune TV coreeană,2007, 900 eps(Ep. 462, 747) (Oaspete) | 900 | (Ep. 462, 747) Oaspete | 7.8 |