- Nume: Junichi Okada
- Nume nativ: Okada Jun'ichi
- De asemenea cunoscut ca si: Junichi Okada
- Naţionalitate: japonez
- Gen: Masculin
- Născut: 18 noiembrie 1980
- Vârstă: 43
Okada este cunoscută pentru că este rezervată. Nu se întâlnește cu mulți oameni în cadrul agenției. Într-un interviu la Shounen Club Premium, Okada a spus că, atunci când era mic, ori de câte ori îi spunea numele pentru a citi ceva în clasă, avea chef să vomite și evita intenționat școala în acele zile. În cadrul V6, el este și cea mai tăcută persoană. Îi place tâmplăria și a sculptat urși din lemn pentru copii.
În 2010, Okada a raportat într-o conferință de presă că este certificat să predea Jeet Kune Do și Kali în Japonia; acesta din urmă a fost folosit de el ca principală artă marțială atunci când a fost filmat seria SP.
El și actrița Aoi Miyazaki, co-protagonistă în filmele „Kagehinata ni Saku” și „Tenchi Meisatsu”, s-au căsătorit pe 23 decembrie 2017.
A părăsit Johnny's Entertainment pe 30 noiembrie 2023. Intenționează să-și înființeze propria agenție de talente și să-și continue cariera.
(Sursa: Wikipedia, Tokyohive)
Producător
| An | Titlu | Tip | Evaluare |
|---|---|---|---|
| TBA | Ikusagami adăuga | Dramă | 0,0 |
Dramă
| An | Titlu | # | Rol | Evaluare |
|---|---|---|---|---|
| TBA | Ikusagami adăugadramă japoneză,0000, 0 epsSaga Shujiro (Rol principal) | 0 | Rolul principal din Shujiro Saga | 0,0 |
| 2023 | Dou Suru Ieyasu adăugadramă japoneză,2023, 48 epsOda Nobunaga (Rol suport) | 48 | Rol suport al Oda Nobunaga | 8.1 |
| 2019 | Shiroi Kyoto adăugadramă japoneză,2019, 5 epsZaizen Goro (Rol principal) | 5 | Zaizen Goro Rolul principal | 7.3 |
| 2014 | Gunshi Kanbei adăugadramă japoneză,2014, 50 epsKuroda Kanbei (Rol principal) | cincizeci | Rolul principal Kuroda Kanbei | 8.3 |
| 2007 | SP adăugadramă japoneză,2007, 11 epsInoue Kaoru (Rol principal) | unsprezece | Inoue Kaoru Rolul principal | 7.7 |
| 2005 | Tigru și Dragon adăugadramă japoneză,2005, 11 epsYanaka Ryuji / Hayashiyatei Kotatsu (Rol principal) | unsprezece | Yanaka Ryuji / Hayashiyatei Kotatsu Rolul principal | 8.1 |
| 2003 | Suekko Chounan Ane Sannin adăugadramă japoneză,2003, 10 epsKashiwakura Ichiro (Rol principal) | 10 | Kashiwakura Ichiro Rolul principal | 7.5 |
| 2002 | Renai Hensachi - Moetsukiru Made adăugadramă japoneză,2002, 4 epsRyuji (Rol suport) | 4 | Rol suport Ryuji | 7.5 |
| 2002 | Engimono: Al doilea glonț - TEXAS adăugadramă japoneză,2002, 4 epsPatru Stele (Rol principal) | 4 | Rolul principal de patru stele | 6.0 |
| 2002 | Ochi de pisică Kisarazu adăugadramă japoneză,2002, 9 eps„Bussan” / Tabuchi Kouhei (Rol principal) | 9 | Rolul principal „Bussan” / Tabuchi Kouhei | 7.9 |
| 2001 | Tengoku și Ichiban Chikai Otoko 2 adăugadramă japoneză,2001, 12 epsSe (Rol de invitat) | 12 | El însuși Rol de invitat | 7.4 |
| 2000 | Oyaji adăugadramă japoneză,2000, 11 epsKanzaki Tadashi (Rol principal) | unsprezece | Rolul principal Kanzaki Tadashi | 7.8 |
| 2000 | Mona Lisa nu Hohoemi adăugadramă japoneză,2000, 11 epsOkajima Takuro (Rol suport) | unsprezece | Rol de suport al Okajima Takuro | 7.5 |
| 1999 | Shin Oretachi no Tabi adăugadramă japoneză,1999, 10 epsKumazawa Shinroku (Rol principal) | 10 | Rolul principal Kumazawa Shinroku | 7.3 |
| 1998 | Pu-Pu-Pu Salt adăugadramă japoneză,1998, 11 epsKomine Kazuya (Rol principal) | unsprezece | Rolul principal Komine Kazuya | 7.4 |
| 1997 | DxD adăugadramă japoneză,1997, 11 epsKihara Toranosuke (Rol principal) | unsprezece | Rolul principal Kihara Toranosuke | 6.8 |
| o mie noua sute nouazeci si cinci | V nu Honoo adăugadramă japoneză,o mie noua sute nouazeci si cinci, 25 epsOkada (Rol suport) | 25 | Rol de suport Okada | 6.7 |
Film
| An | Titlu | Rol | Evaluare |
|---|---|---|---|
| 2023 | Zile grele adăugafilm japonez,2023,Felicitari Yuji (Rol principal) | Rolul principal Kudo Yuji | 7.3 |
| 2022 | Câinii Iadului adăugafilm japonez,2022,Kanetaka Shogo (Rol principal) | Rolul principal Kanetaka Shogo | 7.5 |
| 2021 | Baragaki: Samurai neîntrerupt adăugafilm japonez,2021,Hijikata Toshizo (Rol principal) | Rolul principal Hijikata Toshizo | 7.5 |
| 2021 | Fable: Ucigașul care nu ucide adăugafilm japonez,2021,„Fabula” / „Sato Akira” (Rol principal) | Rolul principal „Fable” / „Sato Akira”. | 7.9 |
| 2019 | Fabula adăugafilm japonez,2019,„Fabula” / „Sato Akira” (Rol principal) | Rolul principal „Fable” / „Sato Akira”. | 7.7 |
| 2018 | Este vorba adăugafilm japonez,2018,Nozaki Kon (Rol principal) | Rolul principal Nozaki Kon | 7.3 |
| 2018 | Promisiunea lui Samurai adăugafilm japonez,2018,Uryu Shinbei (Rol principal) | Uryu Shinbei Rolul principal | 7.6 |
| 2017 | Sekigahara adăugafilm japonez,2017,Mitsunari Ishida (Rol principal) | Mitsunari Ishida rol principal | 7.1 |
| 2017 | Memorie adăugafilm japonez,2017,Shikata Atsushi (Rol principal) | Rolul principal Shikata Atsushi | 7.0 |
| 2016 | Un om numit pirat adăugafilm japonez,2016,Kunioka Tetsuzo (Rol principal) | Kunioka Tetsuzo Rolul principal | 7.6 |
| 2016 | Everest Vârful Zeilor adăugafilm japonez,2016,Makoto Fukamachi (Rol principal) | Rolul principal Makoto Fukamachi | 7.4 |
| 2015 | Războiul bibliotecilor: Ultima misiune adăugafilm japonez,2015,Dojo Atsushi (Rol principal) | Rolul principal Dojo Atsushi | 8.0 |
| 2014 | Cronica cicadelelor de seară adăugafilm japonez,2014,Daune Shozaburo (Rol principal) | Shozaburo Danno Rolul principal | 7.4 |
| 2013 | Eternul Zero adăugafilm japonez,2013,Miyabe Kyuzo (Rol principal) | Miyabe Kyuzo Rolul principal | 8.2 |
| 2013 | Războaiele bibliotecilor adăugafilm japonez,2013,Dojo Atsushi (Rol principal) | Rolul principal Dojo Atsushi | 8.0 |
| 2012 | Tenchi: Astronomul samurai adăugafilm japonez,2012,Yasui Santetsu / Shibukawa Shunkai (Rol principal) | Rolul principal Yasui Santetsu / Shibukawa Shunkai | 7.8 |
| 2011 | SP: Filmul Episodul final adăugafilm japonez,2011,Inoue Kaoru (Rol principal) | Inoue Kaoru Rolul principal | 7.7 |
| 2010 | SP: Filmul adăugafilm japonez,2010,Inoue Kaoru (Rol principal) | Inoue Kaoru Rolul principal | 7.6 |
| 2009 | Creșteți și mâncați adăugafilm japonez,2009,Satoshi (Rol principal) | Rolul principal Satoshi | 7.7 |
| 2008 | Flori în umbră adăugafilm japonez,2008,Maya (Rol principal) | Rolul principal Maya | 7.0 |
| 2006 | Kisarazu Cat's Eye: World Series adăugafilm japonez,2006,Tabuchi Kouhei - Bussan (Rol principal) | Tabuchi Kouhei - Bussan Rol principal | 7.8 |
| 2006 | Hana Yori Mo Naho adăugafilm japonez,2006,Sozaemon Aoki (Rol principal) | Rolul principal Sozaemon Aoki | 7.3 |
| 2005 | Ține sus Apăsat adăugafilm japonez,2005,Sawamura Kouichi (Rol principal) | Rolul principal Kouichi Sawamura | 6.9 |
| 2005 | Zboară, tati, zboară adăugafilm japonez,2005,Parcul Sun Shin (Rol principal) | Park Sun Shin Rolul principal | 7.5 |
| 2005 | Turnul Tokio adăugafilm japonez,2005,Kojima Toru (Rol principal) | Rolul principal Kojima Toru | 6.7 |
| 2003 | Kisarazu Cats Eye: Seria Nihon adăugafilm japonez,2003,Kohei 'Bussan' Tabuchi (Rol principal) | Rolul principal Kohei 'Bussan' Tabuchi | 7.8 |
| 2003 | Salvare cosmică adăugafilm japonez,2003,Sawada Azuma (Rol principal) | Sawada Azuma Rolul principal | 6.8 |
| 2003 | Erou a norocului greu adăugafilm japonez,2003,Takashi Akai (Rol principal) | Rolul principal Takashi Akai | 7.0 |
Special
| An | Titlu | # | Rol | Evaluare |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Războiul Bibliotecii: Cartea Amintirilor adăugaSpecial japoneză,2015, 1 epsDojo Atsushi (Rol principal) | 1 | Rolul principal Dojo Atsushi | 8.0 |
| 2011 | SP: Special Kakumei Zenjitsu adăugaSpecial japoneză,2011, 1 epsInoue Kaoru (Rol principal) | 1 | Inoue Kaoru Rolul principal | 7.3 |
| 2008 | SP adăugaSpecial japoneză,2008, 1 epsInoue Kaoru (Rol principal) | 1 | Inoue Kaoru Rolul principal | 7.6 |
| 2008 | SP: Special Encore Tokubetsu-hen adăugaSpecial japoneză,2008, 1 epsInoue Kaoru (Rol principal) | 1 | Inoue Kaoru Rolul principal | 7.1 |
| 2006 | Niji wo Kakeru Ouhi adăugaSpecial japoneză,2006, 1 epsPrințul Moștenitor Li Eun (Rol principal) | 1 | Prințul moștenitor Li Eun Rolul principal | 7.4 |
| 2005 | Special Tigru și Dragon adăugaSpecial japoneză,2005, 1 epsYanaka Ryuji / Hayashiyatei Kotatsu (Rol principal) | 1 | Yanaka Ryuji / Hayashiyatei Kotatsu Rolul principal | 7.9 |
| 2005 | Fuyu no Undokai adăugaSpecial japoneză,2005, 1 epsKitazawa Kikou (Rol principal) | 1 | Kitazawa Kikou Rolul principal | 6.6 |
| 2005 | Taika no Kaishin adăugaSpecial japoneză,2005, 2 epsNakatomino Kamatari (Rol principal) | 2 | Rolul principal Nakatomino Kamatari | 6.0 |
| 2003 | Ikebukuro West Gate Park SP adăugaSpecial japoneză,2003, 1 eps„Bussan” / Tabuchi Kouhei (Rol de invitat) | 1 | Rol de invitat „Bussan” / Tabuchi Kouhei | 7.5 |
| 2001 | Chushingura 1/47 adăugaSpecial japoneză,2001, 1 epsChikara Oishi (Rol suport) | 1 | Chikara Oishi Rol suport | 7.5 |
| 2001 | Hanran no Voyage adăugaSpecial japoneză,2001, 2 epsSakashita Kunpei (Rol principal) | 2 | Sakashita Kunpei Rolul principal | 0,0 |
| 1999 | Drag prieten adăugaSpecial japoneză,1999, 1 epsYamamuro Yuuji (Rol principal) | 1 | Rolul principal Yamamuro Yuuji | 9,0 |
Emisiune TV
| An | Titlu | # | Rol | Evaluare |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Zeroichi adăugaEmisiune TV japoneză,2021, 100 eps(Ep. 13) (Oaspete) | 100 | (Ep. 13) Oaspete | 7.0 |
| 2020 | Ride on Time Sezonul 3 adăugaEmisiune TV japoneză,2020, 21 eps(Ep. 18-22) (Oaspete) | douăzeci și unu | (Ep. 18-22) Oaspete | 8.2 |
| 2020 | CDTV Live! Trăi! adăugaEmisiune TV japoneză,2020, 102 eps (Oaspete) | 102 | Oaspete | 8.5 |
| 2018 | Geinoujin ga Honki de Kangaeta Dokkiri GP adăugaEmisiune TV japoneză,2018, 120 eps(Ep. 47) (Oaspete) | 120 | (Ep. 47) Oaspete | 9,0 |
| 2016 | Utacon adăugaEmisiune TV japoneză,2016, 302 eps(Ep. 85, 126) (Oaspete) | 302 | (Ep. 85, 126) Oaspete | 6.0 |
| 2015 | Iubesc muzica adăugaEmisiune TV japoneză,2015, 350 eps (Oaspete) | 350 | Oaspete | 8.5 |
| 2015 | Nichiyobi nu Hatsumimi Gaku adăugaEmisiune TV japoneză,2015, 0 eps (Oaspete) | 0 | Oaspete | 0,0 |
| 2015 | Buzz Ritm adăugaEmisiune TV japoneză,2015, 380 eps(Ep. 211, 275, 310, 328) (Oaspete) | 380 | (Ep. 211, 275, 310, 328) Oaspeți | 8.5 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi Yakai adăugaEmisiune TV japoneză,2014, 500 eps(Ep. 64, 83, 113, 147, 200, 260, 292) (Oaspete) | 500 | (Ep. 64, 83, 113, 147, 200, 260, 292) Invitat | 7.9 |
| 2012 | Monitorizarea soiurilor Ningen Kansatsu adăugaEmisiune TV japoneză,2012, 400 eps(Ep. 252, 309, 331) (Oaspete) | 400 | (Ep. 252, 309, 331) Oaspete | 8.0 |
| 2010 | Arashi ni Shiyagare adăugaEmisiune TV japoneză,2010, 460 eps(Ep. 132, 262, 294, 310, 449) (Oaspete) | 460 | (Ep. 132, 262, 294, 310, 449) Invitat | 8.5 |
| 2009 | A-Studio+ adăugaEmisiune TV japoneză,2009, 810 eps(Ep. 686) (Oaspete) | 810 | (Ep. 686) Oaspete | 10.0 |
| 2008 | Shabekuri 007 adăugaEmisiune TV japoneză,2008, 600 eps(Ep. 176, 229, 304, 393) (Oaspete) | 600 | (Ep. 176, 229, 304, 393) Oaspete | 8.3 |
| 2008 | Vs Arashi adăugaEmisiune TV japoneză,2008, 561 eps(Ep. 211, 240, 311, 322) (Oaspete) | 561 | (Ep. 211, 240, 311, 322) Oaspete | 8.5 |
| 2005 | Groovy After School Max adăugaEmisiune TV japoneză,2005, 150 eps (Oaspete) | 150 | Oaspete | 6.0 |
| 2005 | Oshareism adăugaEmisiune TV japoneză,2005, 760 eps(Ep. 134, 198) (Oaspete) | 760 | (Ep. 134, 198) Oaspete | 8.4 |
| 2001 | VivaVivaV6 adăugaEmisiune TV japoneză,2001, 412 eps (Membru obișnuit) | 412 | Membru obișnuit | 0,0 |
| 2000 | „Marele” Daisakusen adăugaEmisiune TV japoneză,2000, 1 epsCântăreaţă (Membru obișnuit) | 1 | Cântăreț membru obișnuit | 9,0 |
| 2000 | Mach V6 adăugaEmisiune TV japoneză,2000, 24 eps (Membru obișnuit) | 24 | Membru obișnuit | 9,0 |
| 1999 | V6 non-motocicletă adăugaEmisiune TV japoneză,1999, 24 eps (Membru obișnuit) | 24 | Membru obișnuit | 10.0 |
| 1998 | Canalul A adăugaEmisiune TV japoneză,1998, 573 eps (Membru obișnuit) | 573 | Membru obișnuit | 8.0 |
| 1997 | Gakko și Iko! adăugaEmisiune TV japoneză,1997, 350 eps (Oaspete) | 350 | Oaspete | 9.5 |
| o mie nouă sute nouăzeci și șase | 1 Okuri no Dai Shitsumon!? adăugaEmisiune TV japoneză,o mie nouă sute nouăzeci și șase, 118 eps (Oaspete) | 118 | Oaspete | 0,0 |
| 1994 | Tokyo Friends Park II adăugaEmisiune TV japoneză,1994, 0 eps (Oaspete) | 0 | Oaspete | 0,0 |
| 1994 | Master Teacher Ninety Nine adăugaEmisiune TV japoneză,1994, 1 eps[Acțiune] (S10E10, S14E10, S16E13, S17E21, S20E12, S22E18) (Oaspete) | 1 | [ Acțiune ] ( S10E10 , S14E10 , S16E13 , S17E21 , S20E12 , S22E18 ) Invitat | 0,0 |
| 1993 | NUMĂRĂTORUL JOSUR TV adăugaEmisiune TV japoneză,1993, 1300 eps (Oaspete) | 1300 | Oaspete | 7.6 |
| 1986 | STATIE DE MUZICA adăugaEmisiune TV japoneză,1986, 1328 eps[Interpret] (Oaspete) | 1328 | [Interpret] Invitat | 8.1 |
| 1985 | Un televizor care oferă energia geniului Takeshi !! adăugaEmisiune TV japoneză,1985, 408 eps (Oaspete) | 408 | Oaspete | 0,0 |
| 1964 | Târgul de muzică adăugaEmisiune TV japoneză,1964, 3000 eps (Oaspete) | 3000 | Oaspete | 7.0 |
| 1951 | Kouhaku Uta Gassen adăugaEmisiune TV japoneză,1951, 73 eps[Suportant] (Ep. 46, 50) | [Judecător] (Ep. 64) | (Ep. 65-67) (Oaspete) | 73 | [Suportant] (Ep. 46, 50) | [Judecător] (Ep. 64) | (Ep. 65-67) Oaspete | 7.6 |