- Nume: Ni Ni
- Nume nativ: Ni Ni
- Prenume: Ni Ni
- Naţionalitate: chinez
- Gen: Femeie
- Născut: 8 august 1988
- Vârstă: 35
Ni Ni a absolvit Universitatea de Comunicații din China, specializarea în difuzare și găzduire de televiziune. Ea este o înotătoare națională pensionară de nivel doi, câștigând și campioana generală a provinciei Jiangsu la dansul standard internațional.
Ni Ni și-a făcut debutul în „The Flowers of War”, fiind repartizată pentru că este originară din Nanjing și a devenit o nouă „Mou Girl”. Ea a primit aprecieri pentru interpretarea sa din film și a devenit faimă.
În 2012, la cea de-a 6-a ediție a premiilor de film asiatic, Ni Ni a câștigat premiul pentru cel mai bun nou venit. Ea a câștigat ulterior; premiul pentru cea mai populară actriță la cea de-a 12-a ediție a premiilor media chinezești de film, premiul pentru cea mai bună actriță la cea de-a 21-a ediție a premiilor criticilor de film din Shanghai și premiul pentru cea mai populară actriță de film la cea de-a treia premiu LeTV Entertainment.
(Sursa: Wikipedia)
Dramă
| An | Titlu | # | Rol | Evaluare |
|---|---|---|---|---|
| TBA | Kong Gang adăugadramă chineză,0000, 0 eps (Rol principal) | 0 | Rol principal | 0,0 |
| TBA | Novoland: Wings of Wind adăugadramă chineză,0000, 60 epsFeng Zhi Wei (Rol principal) | 60 | Rolul principal Feng Zhi Wei | 0,0 |
| TBA | Xin An Shi Gui Chu adăugadramă chineză,0000, 40 eps (Rol principal) | 40 | Rol principal | 0,0 |
| TBA | Rătăcitor de noapte adăugadramă chineză,0000, 36 epsZong Ying (Rol principal) | 36 | Rolul principal Zong Ying | 0,0 |
| 2023 | Lumea paralelă adăugadramă chineză,2023, 38 epsYe Liu Xi (Rol principal) | 38 | Ye Liu Xi Rolul principal | 8.3 |
| 2022 | Inima Geniului adăugadramă chineză,2022, 34 epsQiu Yue (Rol de invitat) | 3. 4 | Rol de invitat Qiu Yue | 8.1 |
| 2021 | Medalia Republicii adăugadramă chineză,2021, 48 epsSun Yu Qin (Rol principal) | 48 | Rolul principal Sun Yu Qin | 7.7 |
| 2020 | Povestea celui mai bun prieten al meu adăugadramă chineză,2020, 38 epsZhu Suo Suo (Rol principal) | 38 | Zhu Suo Suo Rolul principal | 7.6 |
| 2020 | Cu tine adăugadramă chineză,2020, 20 epsPing Xiao An (Ep. 3-4) (Rol principal) | douăzeci | Ping Xiao An (Ep. 3-4) Rolul principal | 8.3 |
| 2019 | Iubire și Destin adăugadramă chineză,2019, 60 epsLing Xi / Lin Mo (Rol principal) | 60 | Ling Xi / Lin Mo rol principal | 8.4 |
| 2018 | Ascensiunea Phoenixes adăugadramă chineză,2018, 70 epsFeng Zhi Wei (Rol principal) | 70 | Rolul principal Feng Zhi Wei | 8.4 |
Film
| An | Titlu | Rol | Evaluare |
|---|---|---|---|
| TBA | Kun Bang Shang Tian Tang adăugafilm chinezesc,0000, (Rol principal) | Rol principal | 0,0 |
| 2024 | Un bărbat și o femeie adăugafilm chinezesc,2024, (Rol principal) | Rol principal | 0,0 |
| 2022 | Pierdut în stele adăugafilm chinezesc,2022,Chen Mai/Shen Man (Rol principal) | Rolul principal Chen Mai / Shen Man | 8.2 |
| 2021 | Yanagawa adăugafilm chinezesc,2021,Liu Chuan (Rol principal) | Rolul principal Liu Chuan | 7.7 |
| 2021 | 1921 adăugafilm chinezesc,2021,Wang Hui Wu (Rol principal) | Rolul principal Wang Hui Wu | 7.2 |
| 2020 | Unda de șoc 2 adăugaFilm Hong Kong,2020,Pong Ling (Rol suport) | Rol suport Pong Ling | 7.6 |
| 2019 | Sălbatic adăugafilm chinezesc,2019,Sun Yan (Rol principal) | Rolul principal Sun Yan | 7.1 |
| 2017 | Performanță frumoasă adăugafilm chinezesc,2017, (Rol suport) | Rol de suport | 7.3 |
| 2017 | Miile de chipuri ale lui Dunjia adăugafilm chinezesc,2017,Libelula de metal (Rol principal) | Metal Dragonfly rol principal | 7.2 |
| 2017 | Wu Kong adăugafilm chinezesc,2017,Zi Xia (Rol principal) | Rolul principal Zi Xia | 7.7 |
| 2016 | Dintr-o dată Şaptesprezece adăugafilm chinezesc,2016,Liang Xiao (Rol principal) | Rolul principal al lui Liang Xia | 8.0 |
| 2016 | Poarta Războinicii adăugafilm chinezesc,2016,Su Lin (Rol principal) | Rolul principal Su Lin | 7.3 |
| 2016 | Prieteni Minunați adăugafilm chinezesc,2016,Ni Ni (Rol principal) | Nici rolul principal | 0,0 |
| 2015 | Războiul mireselor adăugafilm chinezesc,2015,Ma Li (Rol principal) | Rolul principal Ma Li | 7.4 |
| 2014 | Flota timpului adăugafilm chinezesc,2014,Fang Hui (Rol principal) | Rolul principal Fang Hui | 7.4 |
| 2013 | Sus în vânt adăugafilm chinezesc,2013,Cheng Tianshuang/Yumeng (Rol principal) | Rolul principal Cheng Tianshuang/Yumeng | 6.7 |
| 2013 | Dragostea ne va despărți adăugafilm chinezesc,2013,Miao Miao (Rol principal) | Miao Miao Rolul principal | 7.1 |
| 2013 | Răscumpărare adăugafilm chinezesc,2013,Jiang Yue E (Rol principal) | Jiang Yue E Rolul principal | 5.9 |
| 2011 | Florile Războiului adăugafilm chinezesc,2011,Yu Mo (Rol principal) | Yu Mo Rolul principal | 8.2 |
Special
| An | Titlu | # | Rol | Evaluare |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Chun Feng adăugaSpecial chinezesc,2023, 1 epsZi Tu (Rol principal) | 1 | Zi You Rol principal | 7.4 |
Emisiune TV
| An | Titlu | # | Rol | Evaluare |
|---|---|---|---|---|
| TBA | He Chang Ye Feng Kuang adăugaEmisiune TV chinezească,0000, 12 eps (Oaspete) | 12 | Oaspete | 0,0 |
| 2023 | Youth Periplous Sezonul 4 adăugaEmisiune TV chinezească,2023, 12 eps[Apelant] (Ep. 6) (Oaspete) | 12 | [Apelant] (Ep. 6) Invitat | 8.2 |
| 2023 | Buna ziua, sambata 2023 adăugaEmisiune TV chinezească,2023, 49 eps(Ep. 37) (Oaspete) | 49 | (Ep. 37) Oaspete | 8.2 |
| 2020 | Micuța mea 2 adăugaEmisiune TV chinezească,2020, 12 eps(Ep. 2) (Puțină parte) | 12 | (Ep. 2) Parte de bit | 8.0 |
| 2018 | Înapoi la Field Sezonul 2 adăugaEmisiune TV chinezească,2018, 14 eps(Ep. 12-14) (Oaspete) | 14 | (Ep. 12-14) Oaspete | 8.4 |
| 2015 | Prieteni Minunați adăugaEmisiune TV chinezească,2015, 10 eps (Membru obișnuit) | 10 | Membru obișnuit | 0,0 |