- Nume: Nagase Tomoya
- Nume nativ: Tomoya Nagase
- De asemenea cunoscut ca si: Tomoya Nagase
- Naţionalitate: japonez
- Gen: Masculin
- Născut: 7 noiembrie 1978
- Vârstă: Patru cinci
A fost inspirat de trupele Hikaru Genji și SMAP pentru a răspunde unui apel de recrutare al lui Johnny & Associates și a fost acceptat. În 1992, a cântat mai multe piese de teatru (Playzone și Mask) împreună cu alți membri Tokio. El a cântat prima dată la tamburină în timpul primelor spectacole ale lui Tokio, ca dansatori de fundal ai SMAP. Chiar înainte de debutul lui Tokio, chitaristul ritmic al trupei, Hiromu Kojima, a părăsit trupa și a fost înlocuit de Tomoya Nagase.
În 1997, Nagase a colaborat cu grupul american de R&B 3T pentru a înregistra versiunea japoneză a lui Eternal Flame, care a fost folosită ca temă pentru drama japoneză D×D, în care a jucat. Single-ul a fost lansat sub numele de artist „Tomoya with 3T” și a ajuns pe locul 12 în topurile Oricon. Nagase listează Guns N' Roses drept trupa sa preferată.
Nagase a avut roluri în peste 40 de drame. Primul său rol principal a fost în Hakusen Nagashi (1996). Au urmat mai multe roluri principale, inclusiv Ikebukuro West Gate Park, Mukodono! și Tiger & Dragon. Mukodono a fost primul său rol de comedie. În My Boss My Hero, a avut un alt rol de comedie. A primit un „Ishihara Yuijiro Award” în 2002 ca „Cel mai bun nou venit” pentru rolul său din filmul Seul. De asemenea, a jucat ca actor principal într-o dramă Unubore Deka.
Pe 22 iulie 2020, a fost anunțat că Nagase va părăsi Johnny & Associates și TOKIO la sfârșitul lunii martie 2021. Nagase a primit premiul „Cel mai bun actor” la cea de-a 107-a ediție a Premiilor Academiei de Dramă de Televiziune (iarna 2021), unde a jucat într-un Serialul dramă premiat TBS, Ore no Ie no Hanashi, care a fost difuzat în ianuarie 2021. De când a părăsit Johnny & Associates și TOKIO la sfârșitul lunii martie în 2021, se concentrează în principal pe propriile sale activități muzicale și apare în CMs.
(Sursa: Wikipedia)
Dramă
| An | Titlu | # | Rol | Evaluare |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Ore no Ie no Hanashi adăugadramă japoneză,2021, 10 epsMiyama Juichi (Rol principal) | 10 | Miyama Juichi Rolul principal | 8.2 |
| 2017 | Gomen, Aishiteru adăugadramă japoneză,2017, 10 epsOzaki Ritsu (Rol principal) | 10 | Rolul principal al Ozaki Ritsu | 7.8 |
| 2016 | Fragil adăugadramă japoneză,2016, 10 epsKishi Keiichirou (Rol principal) | 10 | Rolul principal Kishi Keiichirou | 7.6 |
| 2013 | Kurokouchi adăugadramă japoneză,2013, 10 epsKurokouchi Keita (Rol principal) | 10 | Rolul principal Kurokouchi Keita | 7.6 |
| 2013 | De exemplu, Hara-chan adăugadramă japoneză,2013, 10 epsHara (Rol principal) | 10 | Rolul principal Hara | 7.5 |
| 2010 | Unubore Deka adăugadramă japoneză,2010, 11 epsUnbore (Rol principal) | unsprezece | Unbore Rol principal | 7.5 |
| 2009 | Karei naru Spion adăugadramă japoneză,2009, 10 epsYoroi Kyosuke (Rol principal) | 10 | Rolul principal Yoroi Kyosuke | 7.1 |
| 2007 | Utahime adăugadramă japoneză,2007, 11 epsKoizumi Akira/Shimanto Taro (Rol principal) | unsprezece | Rol principal Koizumi Akira/Shimanto Taro | 7.6 |
| 2006 | Șeful meu, eroul meu adăugadramă japoneză,2006, 10 epsSakaki Makio (Rol principal) | 10 | Rolul principal Sakaki Makio | 8.1 |
| 2005 | Tigru și Dragon adăugadramă japoneză,2005, 11 epsYamazaki Toraji / Hayashiyatei Kotora (Rol principal) | unsprezece | Rol principal Yamazaki Toraji / Hayashiyatei Kotora | 8.1 |
| 2004 | Otouto adăugadramă japoneză,2004, 5 epsIshihara Shintaro (Rol principal) | 5 | Ishihara Shintaro Rolul principal | 7.1 |
| 2004 | Kanojo ga Shinjatta adăugadramă japoneză,2004, 9 epsAnsai Hajime (Rol principal) | 9 | Rolul principal Ansai Hajime | 7.0 |
| 2003 | Mukodono 2003 adăugadramă japoneză,2003, 11 epsYuichiro Sakuraba (Rol principal) | unsprezece | Yuichiro Sakuraba Rolul principal | 7.2 |
| 2002 | Ăsta e tata adăugadramă japoneză,2002, 10 epsMabuchi Yuusaku (Rol principal) | 10 | Rolul principal Mabuchi Yuusaku | 7.2 |
| 2002 | Multi bani! adăugadramă japoneză,2002, 12 epsShirato Norimichi (Rol principal) | 12 | Shirato Norimichi Rolul principal | 7.7 |
| 2002 | Zoku Heisei Meoto Jawan adăugadramă japoneză,2002, 11 epsNagase (Ep. 6) (Rol de invitat) | unsprezece | Nagase (Ep. 6) Rol de invitat | 6.0 |
| 2001 | Handoku adăugadramă japoneză,2001, 10 epsHazama Ichiban (Rol principal) | 10 | Joc de rol Hazama Ichiban | 7.2 |
| 2001 | Mukodono! adăugadramă japoneză,2001, 12 epsYuichiro Sakuraba (Rol principal) | 12 | Sakuraba Yuichiro Rolul principal | 7.5 |
| 2000 | Parcul Ikebukuro West Gate adăugadramă japoneză,2000, 11 epsMajima Makoto / 'Mako' / 'Ko-chan' (Rol principal) | unsprezece | Majima Makoto / 'Mako' / 'Ko-chan' Rolul principal | 8.1 |
| 1999 | Suna no ue no Koibitotachi adăugadramă japoneză,1999, 11 epsTakano Akira (Rol principal) | unsprezece | Rolul principal Takano Akira | 6.4 |
| 1999 | Ring-Saishushou adăugadramă japoneză,1999, 12 epsRyuji Takayama (Rol principal) | 12 | Rolul principal Takayama Ryuji | 7.1 |
| 1998 | Dragoste și Eros adăugadramă japoneză,1998, 12 epsExistă o peșteră (Rol principal) | 12 | Rolul principal Goda Jiro | 6.5 |
| 1998 | Zile adăugadramă japoneză,1998, 10 epsYabe Tetsuya (Rol principal) | 10 | Rolul principal Yabe Tetsuya | 6.7 |
| 1997 | DxD adăugadramă japoneză,1997, 11 epsAizawa Satoru (Rol principal) | unsprezece | Rolul principal Aizawa Satoru | 6.8 |
| 1997 | Fuzoroi no Ringotachi Sezonul 4 adăugadramă japoneză,1997, 13 epsKiryu Katsuhiko (Rol de invitat) | 13 | Kiryu Katsuhiko Rol de invitat | 6.0 |
| o mie nouă sute nouăzeci și șase | Dragă Femeie adăugadramă japoneză,o mie nouă sute nouăzeci și șase, 10 epsIshimaru Hiromi (Rol suport) | 10 | Rol suport Ishimaru Hiromi | 7.0 |
| o mie nouă sute nouăzeci și șase | Hakusen Nagashi adăugadramă japoneză,o mie nouă sute nouăzeci și șase, 11 epsOokouchi Wataru (Rol principal) | unsprezece | Rolul principal Ookouchi Wataru | 7.5 |
| o mie noua sute nouazeci si cinci | Koibito yo adăugadramă japoneză,o mie noua sute nouazeci si cinci, 10 eps (Rol suport) | 10 | Rol de suport | 7.6 |
| o mie noua sute nouazeci si cinci | Fugă secretă adăugadramă japoneză,o mie noua sute nouazeci si cinci, 9 epsEbisu Tamotsu (Rol principal) | 9 | Ebisu Tamotsu Rolul principal | 0,0 |
| o mie noua sute nouazeci si cinci | Saikou no Kataomoi adăugadramă japoneză,o mie noua sute nouazeci si cinci, 11 epsAsou Tetsu (Rol suport) | unsprezece | Rol suport Asou Tetsu | 7.3 |
| 1994 | Ari I Saraba adăugadramă japoneză,1994, 12 epsKosugi Mamoru (Rol suport) | 12 | Rol suport Kosugi Mamoru | 5.0 |
| 1993 | Gemenii Kyoshi adăugadramă japoneză,1993, 11 epsOchai Mamoru (Rol suport) | unsprezece | Rol suport al Ochai Mamoru | 0,0 |
Film
| An | Titlu | Rol | Evaluare |
|---|---|---|---|
| 2018 | Amintiți-vă adăugafilm japonez,2018,Akamatsu Tokuro (Rol principal) | Rolul principal Akamatsu Tokuro | 7.4 |
| 2016 | PREA TÂNĂR PENTRU A MURI! adăugafilm japonez,2016,Ucigașul K (Rol principal) | Killer K Rolul principal | 7.5 |
| 2009 | Usa raiului adăugafilm japonez,2009,Aoyama Katsuhito (Rol principal) | Rolul principal Aoyama Katsuhito | 7.5 |
| 2005 | Mayonaka nu Kita-san, Yaji-san adăugafilm japonez,2005,Condiment (Rol principal) | Rolul principal Yaji | 7.1 |
| 2002 | Seul adăugafilm japonez,2002,Hayase Yutaro (Rol principal) | Hayase Yutaro Rolul principal | 6.9 |
Special
| An | Titlu | # | Rol | Evaluare |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Miporin no Ekubo adăugaSpecial japoneză,2010, 1 epsOkazaki Teruo (Rol principal) | 1 | Rolul principal Okazaki Teruo | 8.0 |
| 2005 | Hakusen Nagashi - Yumemiru Koro wo Sugi te Mo adăugaSpecial japoneză,2005, 1 epsWataru Ohkouchi (Rol principal) | 1 | Rolul principal Wataru Ohkouchi | 7.6 |
| 2005 | Akechi Kogoro vs Kindaichi Kosuke adăugaSpecial japoneză,2005, 1 epsKindaichi Kosuke (Rol principal) | 1 | Rolul principal Kindaichi Kosuke | 7.5 |
| 2005 | Special Tigru și Dragon adăugaSpecial japoneză,2005, 1 epsYamazaki Toraji / Hayashiatei Kotora (Rol principal) | 1 | Yamazaki Toraji / Hayashiatei Kotora Rol principal | 7.9 |
| 2003 | Hakusen Nagashi - Ni Juu Go Sai adăugaSpecial japoneză,2003, 1 epsWataru Ohkouchi (Rol principal) | 1 | Rolul principal Wataru Ohkouchi | 7.6 |
| 2003 | Viitor adăugaSpecial japoneză,2003, 1 epsKamagata Yoshiyuki (Rol principal) | 1 | Rolul principal Kamagata Yoshiyuki | 7.0 |
| 2003 | Ikebukuro West Gate Park SP adăugaSpecial japoneză,2003, 1 epsMajima Makoto / 'Mako' / 'Ko-chan' (Rol principal) | 1 | Majima Makoto / 'Mako' / 'Ko-chan' Rolul principal | 7.5 |
| 2001 | Hakusen Nagashi - Tabidachi no Shi adăugaSpecial japoneză,2001, 1 epsWataru Ohkouchi (Rol principal) | 1 | Rolul principal Wataru Ohkouchi | 7.8 |
| 1999 | Hakusen Nagashi: Hatachi no Kaze adăugaSpecial japoneză,1999, 1 epsWataru Ohkouchi (Rol principal) | 1 | Rolul principal Wataru Ohkouchi | 7.6 |
| 1997 | Hakusen Nagashi 19 no Haru adăugaSpecial japoneză,1997, 1 epsWataru Ohkouchi (Rol principal) | 1 | Rolul principal Wataru Ohkouchi | 7.6 |
Emisiune TV
| An | Titlu | # | Rol | Evaluare |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Utacon adăugaEmisiune TV japoneză,2016, 302 eps(Ep. 58) (Oaspete) | 302 | (Ep. 58) Oaspete | 6.0 |
| 2015 | SĂRITOR în înălțime Itadaki adăugaEmisiune TV japoneză,2015, 396 eps(Ep. 20) (Oaspete) | 396 | (Ep. 20) Oaspete | 8.6 |
| 2015 | Cum Cronica adăugaEmisiune TV japoneză,2015, 236 eps(Ep. SP1) (Oaspete) | 236 | (Ep. SP1) Invitat | 8.0 |
| 2015 | Emisiunea Kanjam Kanzennen adăugaEmisiune TV japoneză,2015, 400 eps(Ep. 54, 107) (Oaspete) | 400 | (Ep. 54, 107) Oaspete | 0,0 |
| 2015 | Buzz Ritm adăugaEmisiune TV japoneză,2015, 380 eps(Ep. 84) (Oaspete) | 380 | (Ep. 84) Oaspete | 8.5 |
| 2014 | KinKi Kids nu BunBuBoon adăugaEmisiune TV japoneză,2014, 417 eps(Ep. 50) (Oaspete) | 417 | (Ep. 50) Oaspete | 8.8 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi Yakai adăugaEmisiune TV japoneză,2014, 500 eps(Ep. 140, 257) (Oaspete) | 500 | (Ep. 140, 257) Oaspete | 7.9 |
| 2012 | TOKIO Kakeru adăugaEmisiune TV japoneză,2012, 482 eps (gazdă principală) | 482 | Gazdă principală | 8.6 |
| 2012 | Monitorizarea soiurilor Ningen Kansatsu adăugaEmisiune TV japoneză,2012, 400 eps(Ep. 122-123) (Oaspete) | 400 | (Ep. 122-123) Oaspete | 8.0 |
| 2012 | Getsuyou Kara Yofukashi adăugaEmisiune TV japoneză,2012, 561 eps(Ep. 190) (Oaspete) | 561 | (Ep. 190) Oaspete | 8.5 |
| 2010 | Picaru no Teiri adăugaEmisiune TV japoneză,2010, 118 eps (Oaspete) | 118 | Oaspete | 8.4 |
| 2010 | Arashi ni Shiyagare adăugaEmisiune TV japoneză,2010, 460 eps(Ep. 121, 273) (Oaspete) | 460 | (Ep. 121, 273) Oaspete | 8.5 |
| 2009 | A-Studio+ adăugaEmisiune TV japoneză,2009, 810 eps(Ep. 64, 230) (Oaspete) | 810 | (Ep. 64, 230) Oaspete | 10.0 |
| 2008 | 5LDK adăugaEmisiune TV japoneză,2008, 171 eps (gazdă principală) | 171 | Gazdă principală | 9,0 |
| 2008 | Shabekuri 007 adăugaEmisiune TV japoneză,2008, 600 eps(Ep. 78*, 168, 276) (Oaspete) | 600 | (Ep. 78*, 168, 276) Oaspete | 8.3 |
| 2008 | Vs Arashi adăugaEmisiune TV japoneză,2008, 561 eps(Ep. 209, 332, 333, 355, 356, 444) (Oaspete) | 561 | (Ep. 209, 332, 333, 355, 356, 444) Invitat | 8.5 |
| 2008 | Himitsu nu Arashi-chan adăugaEmisiune TV japoneză,2008, 211 eps(Ep. 94) (Oaspete) | 211 | (Ep. 94) Oaspete | 8.5 |
| 2006 | Arashi nu Shukudai-kun adăugaEmisiune TV japoneză,2006, 178 eps(Ep. 120) (Oaspete) | 178 | (Ep. 120) Oaspete | 8.5 |
| 2006 | The Shonen Club Premium adăugaEmisiune TV japoneză,2006, 156 eps(18.06.2006; 01.04.2007) (Oaspete) | 156 | (18.06.2006; 01.04.2007) Invitat | 7.8 |
| 2005 | Oshareism adăugaEmisiune TV japoneză,2005, 760 eps(Ep. 59, 204) (Oaspete) | 760 | (Ep. 59, 204) Oaspete | 8.4 |
| 2000 | Clubul Shonen adăugaEmisiune TV japoneză,2000, 0 eps (Oaspete) | 0 | Oaspete | 0,0 |
| 1998 | Jounetsu Tairiku adăugaEmisiune TV japoneză,1998, 1236 eps(Ep. 535) {25 ianuarie 2009} (Oaspete) | 1236 | (Ep. 535) {25 ianuarie 2009} Invitat | 8.0 |
| o mie nouă sute nouăzeci și șase | Toki-kin adăugaEmisiune TV japoneză,o mie nouă sute nouăzeci și șase, 19 eps (gazdă principală) | 19 | Gazdă principală | 8.0 |
| o mie nouă sute nouăzeci și șase | 1 Okuri no Dai Shitsumon!? adăugaEmisiune TV japoneză,o mie nouă sute nouăzeci și șase, 118 eps (Oaspete) | 118 | Oaspete | 0,0 |
| o mie noua sute nouazeci si cinci | Tetsuwan! adăugaEmisiune TV japoneză,o mie noua sute nouazeci si cinci, 0 eps (gazdă principală) | 0 | Gazdă principală | 0,0 |
| 1994 | Tokyo Friends Park II adăugaEmisiune TV japoneză,1994, 0 eps (Oaspete) | 0 | Oaspete | 0,0 |
| 1994 | Master Teacher Ninety Nine adăugaEmisiune TV japoneză,1994, 1 eps[Gochi] (S7E8, S14E1, S15E20, S17E3, S19E10) (Oaspete) | 1 | [Gochi] (S7E8, S14E1, S15E20, S17E3, S19E10) Invitat | 0,0 |
| 1986 | STATIE DE MUZICA adăugaEmisiune TV japoneză,1986, 1328 eps[Interpret] (Oaspete) | 1328 | [Interpret] Invitat | 8.1 |
| 1964 | Târgul de muzică adăugaEmisiune TV japoneză,1964, 3000 eps (Oaspete) | 3000 | Oaspete | 7.0 |
| 1951 | Kouhaku Uta Gassen adăugaEmisiune TV japoneză,1951, 73 eps[Sprijinitor] (Ep. 42-44) | (Ep. 45-68) (Oaspete) | 73 | [Sprijinitor] (Ep. 42-44) | (Ep. 45-68) Oaspete | 7.6 |