- Nume: Miike Takashi
- Nume nativ: Takashi Miike
- De asemenea cunoscut ca si: Takashi Miike
- Naţionalitate: japonez
- Gen: Masculin
- Născut: 24 august 1960
- Vârstă: 63
Miike Takashi este un regizor japonez extrem de prolific și controversat. El a regizat peste nouăzeci de producții de teatru, video și televiziune de la debutul său în 1991. Miike este creditat că a regizat cincisprezece producții numai în anii 2001 și 2002. Filmele sale variază de la violente și bizare la dramatice și prietenoase cu familia.
Miike s-a născut din părinți coreeni în Yao, Osaka, Japonia, o zonă locuită de imigranți săraci din clasa muncitoare din Peninsula Coreeană. Familia sa a emigrat inițial în prefectura Kumamoto. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, bunicul său a fost staționat în China și Coreea, iar tatăl său s-a născut la Seul, în Coreea de Sud de astăzi. Tatăl său lucra ca sudor, iar mama lui era croitoreasă. Deși a susținut că a urmat cursuri doar rar, a absolvit Școala Profesională de Film și Radiodifuziune din Yokohama (Yokohama Hōsō Eiga Senmon Gakko) sub îndrumarea unui renumit regizor Shohei Imamura, fondatorul și decanul acelei instituții.
Unul dintre cele mai controversate filme ale sale a fost ultraviolentul Ichi the Killer (2001), adaptat după o manga cu același nume și avându-l în rolul principal pe Tadanobu Asano ca un sadomasochist yakuza enforcer. Violența extremă a fost exploatată inițial pentru a promova filmul: în timpul premierei sale internaționale la Festivalul Internațional de Film de la Toronto în 2001, publicul a primit „saci de barf” împodobiți cu logo-ul filmului ca un truc de promovare (o ucidere sângeroasă de obicei extravagante implică tăierea unui personaj). un bărbat în jumătate de la cap până la vintre și tăind fața altuia, care apoi alunecă pe un perete din apropiere).
Cu toate acestea, British Board of Film Classification a refuzat să permită lansarea filmului netăiat în Marea Britanie, invocând nivelurile sale extreme de violență sexuală față de femei. În Hong Kong, 15 minute de filmare au fost tăiate. În Statele Unite, a fost arătat netăiat (neevaluat). Un DVD netăiat a fost, de asemenea, lansat în Benelux.
În 2005, Miike a fost invitat să regizeze un episod din serialul de antologie Masters of Horror. Serialul, care conține episoade ale unor regizori de groază consacrați, cum ar fi John Carpenter, Tobe Hooper și Dario Argento, trebuia să ofere regizorilor o libertate de creație relativă și restricții relaxate privind conținutul violent și sexual (unele conținut violent au fost editați din Dario). Episodul regizat de Argento Jenifer). Cu toate acestea, când rețeaua de cablu Showtime a achiziționat drepturile asupra serialului, episodul regizat de Miike Imprint a fost considerat prea deranjant pentru rețea. Showtime a anulat-o din gama de difuzare chiar și după negocieri extinse, deși a fost reținută ca parte a lansării DVD-ului serialului. Mick Garris, creatorul și producătorul executiv al serialului, a descris episodul ca fiind „uimitor, dar greu chiar și pentru mine de vizionat... cu siguranță cel mai deranjant film pe care l-am văzut vreodată”.
Director
| An | Titlu | Tip | Evaluare |
| 2024 | Miezul nopţii adăuga | Film | 7.4 |
| 2023 | Lumberjack Monstrul adăuga | Film | 7.5 |
| 2023 | Keibuho Daimajin adăuga | Dramă | 7.1 |
| 2022 | Conectați adăuga | Dramă | 7.7 |
| 2022 | RizSta: Topul artiștilor! adăuga | Dramă | 6.7 |
| 2021 | Cântecul cârtiței: final adăuga | Film | 7.3 |
| 2021 | Marele Război Yokai: Gardieni adăuga | Film | 7.2 |
| 2021 | Puterile Bittomo x Senshi Kirameki! adăuga | Dramă | 7.6 |
| 2021 | Poliția x Heroine Lovepatrina!: Provocare de la un hoț fantomă! Să arestăm cu dragoste și cu o palmă! adăuga | Film | 5.7 |
| 2020 | Poliția x Heroina Lovepatrina! adăuga | Dramă | 6.9 |
| 2020 | Gekijouban Himitsu x Senshi Phantomirage ~Eiga ni Natte Chodai Shimasu~ adăuga | Film | 7.2 |
| 2019 | Sono Shukan, Boku wa Nakitaku Natta -Cinema Fighters Project- adăuga | Film | 7.4 |
| 2019 | Prima iubire adăuga | Film | 7.5 |
| 2019 | Himitsu × Senshi Phantomirage! adăuga | Dramă | 7.7 |
| 2018 | Vrăjitoarea lui Laplace adăuga | Film | 7.1 |
| 2018 | Maho Senshi Majimajo Pyuazu! adăuga | Dramă | 7.3 |
| 2017 | Aventura bizare a lui Jojo: Diamond Is Unbreakable adăuga | Film | 7.4 |
| 2017 | Lama Nemuritorului adăuga | Film | 7.5 |
| 2017 | Idol x Warriors Miracle Tunes adăuga | Dramă | 7.9 |
| 2016 | Cântecul cârtiței: cântecul Hong Kong Crazy Uproar adăuga | Film | 7.5 |
| 2016 | Terra Formars adăuga | Film | 6.4 |
| 2015 | Apocalipsa Yakuza adăuga | Film | 6.6 |
| 2015 | Leul Stând în Vânt adăuga | Film | 7.6 |
| 2014 | Ca voia zeilor adăuga | Film | 7.5 |
| 2014 | Peste cadavrul tău mort adăuga | Film | 6.7 |
| 2014 | Cântecul cârtiței: Agent sub acoperire Reiji adăuga | Film | 7.3 |
| 2013 | Scut de paie adăuga | Film | 7.3 |
| 2012 | De dragul dragostei adăuga | Film | 6.6 |
| 2012 | Ace Attorney adăuga | Film | 7.5 |
| 2011 | Hara-Kiri: Moartea unui samurai adăuga | Film | 7.6 |
| 2011 | QP adăuga | Dramă | 7.4 |
| 2011 | Copii Ninja!!! adăuga | Film | 6.7 |
| 2010 | 13 Asasini adăuga | Film | 7.8 |
| 2010 | Zebraman 2: Attack on Zebra City adăuga | Film | 6.8 |
| 2009 | Crows Zero 2 adăuga | Film | 8.0 |
| 2009 | Yatterman adăuga | Film | 6.6 |
| 2008 | Puzzle-ul lui Dumnezeu adăuga | Film | 7.1 |
| 2008 | Ketai Sosakan 7 adăuga | Dramă | 7.8 |
| 2008 | Koshonin adăuga | Dramă | 7.6 |
| 2007 | Corburile Zero adăuga | Film | 8.0 |
| 2007 | Roman polițist adăuga | Film | 6.8 |
| 2007 | Ca un Dragon adăuga | Film | 6.8 |
| 2006 | Cicatricea Soarelui adăuga | Film | 7.2 |
| 2006 | 46 de miliarde de ani de dragoste adăuga | Film | 6.8 |
| 2006 | Opt adăuga | Film | 3.0 |
| 2004 | ACEA adăuga | Film | 6.3 |
| 2004 | Trei... Extreme adăuga | Film | 7.3 |
| 2004 | Part-Time Tantei 2 adăuga | Special | 3.0 |
| 2004 | Zebraman adăuga | Film | 6.9 |
| 2004 | Un apel pierdut adăuga | Film | 7.2 |
| 2003 | Negociator adăuga | Film | 7.3 |
| 2003 | Ochiul adăuga | Film | 7.3 |
| 2003 | Demon Yakuza adăuga | Film | 7.3 |
| 2003 | Omul în alb adăuga | Film | 6.7 |
| 2003 | Omul în alb Partea 2: Requiem pentru leu adăuga | Film | 6.0 |
| 2002 | Part-Time Tantei adăuga | Special | 4.0 |
| 2002 | Haiduc mortal: Rekka adăuga | Film | 7.6 |
| 2002 | Shangri-La adăuga | Film | 7.4 |
| 2002 | Kumamoto Monogatari adăuga | Film | 7.0 |
| 2002 | Cimitirul de Onoare adăuga | Film | 7.1 |
| 2002 | Sabu adăuga | Film | 6.8 |
| 2002 | Dead sau Alive Final adăuga | Film | 7.2 |
| 2001 | Ichi ucigașul adăuga | Film | 7.2 |
| 2001 | Agitator adăuga | Film | 7.3 |
| 2001 | Familia 2 adăuga | Film | 5.3 |
| 2001 | Băieții din Paradis adăuga | Film | 7.3 |
| 2001 | Familie adăuga | Film | 5.6 |
| 2001 | Vizitatorul Q adăuga | Film | 6.7 |
| 2001 | Fericirea Katakuris adăuga | Film | 7.3 |
| 2000 | Dead or Alive 2: Păsări adăuga | Film | 7.4 |
| 2000 | Orașul sufletelor pierdute adăuga | Film | 7.0 |
| 2000 | MPD Psycho adăuga | Dramă | 6.9 |
| 1999 | Mort sau viu: Hanzaisha adăuga | Film | 7.4 |
| 1999 | Salariarul Kintaro adăuga | Film | 6.5 |
| 1999 | Audiție adăuga | Film | 7.2 |
| 1999 | Argint adăuga | Film | 5.8 |
| 1999 | Liniile Ley adăuga | Film | 7.6 |
| 1999 | Salariarul Kintaro adăuga | Dramă | 7.3 |
| 1998 | Young Thugs: Nostalgie adăuga | Film | 7.7 |
| 1998 | Blues Harp adăuga | Film | 7.0 |
| 1998 | Andromedia adăuga | Film | 6.7 |
| 1998 | Oamenii păsărilor din China adăuga | Film | 7.5 |
| 1997 | Full Metal Yakuza adăuga | Film | 6.6 |
| 1997 | Câine ploios adăuga | Film | 7.7 |
| 1997 | Young Thugs: Inocent Blood adăuga | Film | 7.2 |
| o mie nouă sute nouăzeci și șase | Fudoh: Noua generație adăuga | Film | 6.7 |
| o mie nouă sute nouăzeci și șase | Arahide adăuga | Film | 8.0 |
| o mie nouă sute nouăzeci și șase | Ambiție fără onoare adăuga | Film | 5.5 |
| o mie nouă sute nouăzeci și șase | Shin Daisan nu Gokudo II adăuga | Film | 6.0 |
| o mie nouă sute nouăzeci și șase | Shin Daisan no Gokudo: Boppatsu Kansai Gokudo Senso adăuga | Film | 6.5 |
| o mie noua sute nouazeci si cinci | Societatea Triadei Shinjuku adăuga | Film | 7.3 |
| o mie noua sute nouazeci si cinci | Osaka Tough Guys adăuga | Film | 6.3 |
| o mie noua sute nouazeci si cinci | Bodyguard Kiba: Apocalypse of Carnage 2 adăuga | Film | 5.3 |
| o mie noua sute nouazeci si cinci | Daisan nu Gokudo adăuga | Film | 0,0 |
| 1994 | Bodyguard Kiba: Combat Apocolypse adăuga | Film | 7.0 |
| 1994 | Haiduc Shinjuku adăuga | Film | 6.5 |
| 1993 | Bodyguard Kiba adăuga | Film | 7.1 |
| 1992 | O armă a crimei umane adăuga | Film | 4.0 |
| 1991 | Last Run: 100 Million Ten's Worth of Love & Betrayal adăuga | Special | 6.0 |
| 1991 | Lady Hunter: Killing Prelude adăuga | Film | 7.0 |
| 1991 | Eyecatch Junction adăuga | Film | 6.4 |
Elimina anunțurile Scenarist și regizor
| An | Titlu | Tip | Evaluare |
| 2012 | Lecția Răului adăuga | Film | 7.3 |
| 2007 | Sukiyaki Western Django adăuga | Film | 7.1 |
| 2005 | Marele Război Yokai adăuga | Film | 7.1 |
Director adjunct
| An | Titlu | Tip | Evaluare |
| 1991 | Râul Shimanto adăuga | Film | 6.0 |
Dramă
| An | Titlu | # | Rol | Evaluare |
| 2011 | Aibou Sezonul 10 adăugadramă japoneză,2011, 19 epsTakanashi Nobuo (Ep. 16) (Rol de invitat) | 19 | Takanashi Nobuo (Ep. 16) Rol de invitat | 8.1 |
| 2009 | Tenchijin adăugadramă japoneză,2009, 47 epsHyogo Kariyasu (Rol suport) | 47 | Rol suport de Hyogo Kariyasu | 7.8 |
Film
| An | Titlu | Rol | Evaluare |
| 2005 | Vecinul nr 13 adăugafilm japonez,2005,Kaneda (Rol suport) | Rol suport Kaneda | 6.8 |
| 2003 | Ultima Viață în Univers adăugafilm thailandez,2003,domnule Tajima (Rol suport) | Dl Tajima Rol suport | 7.4 |
| 2002 | Cimitirul de Onoare adăugafilm japonez,2002,[Tarmator la restaurant] (Rol suport) | [Tarmator la restaurant] Rol de sprijin | 7.1 |
| 2001 | Agitator adăugafilm japonez,2001,Shinozaki (Rol suport) | Rol suport Shinozaki | 7.3 |
| 2000 | Insulă adăugafilm japonez,2000,[Om răvășit pe un cărucior] (Rol de invitat) | [Om răvășit pe un cărucior] Rol de invitat | 5.8 |
| 1997 | Young Thugs: Inocent Blood adăugafilm japonez,1997,[Bărbat în pantaloni roșii, bătut de Riichi] (Rol de invitat) | [Bărbat în pantaloni roșii, bătut de Riichi] Rol de invitat | 7.2 |
Emisiune TV
| An | Titlu | # | Rol | Evaluare |
| 2021 | Atarashii Kagi adăugaEmisiune TV japoneză,2021, 100 eps(Ep. 13) (Oaspete) | 100 | (Ep. 13) Oaspete | 0,0 |
| 2015 | Iubesc muzica adăugaEmisiune TV japoneză,2015, 350 eps (Oaspete) | 350 | Oaspete | 8.5 |
| 2012 | Monitorizarea soiurilor Ningen Kansatsu adăugaEmisiune TV japoneză,2012, 400 eps(Ep. 75) (Oaspete) | 400 | (Ep. 75) Oaspete | 8.0 |
| 2008 | Shabekuri 007 adăugaEmisiune TV japoneză,2008, 600 eps(Ep. 284) (Oaspete) | 600 | (Ep. 284) Oaspete | 8.3 |
| o mie nouă sute nouăzeci și șase | Brunchul Regelui adăugaEmisiune TV japoneză,o mie nouă sute nouăzeci și șase, 1214 eps(20090411) (Oaspete) | 1214 | (20090411) Invitat | 0,0 |