- Nume: Matsumura Hokuto
- Nume nativ: Hokuto Matsumura
- Naţionalitate: japonez
- Gen: Masculin
- Născut: 18 iunie 1995
- Vârstă: 28
Înainte de a se alătura lui Johnny, Hokuto a fost un karateka cu centură neagră muncitor și a câștigat locul doi la un turneu național de karate în clasa a șasea. El a câștigat pentru prima dată rolul de actor în Shiritsu Bakaleya Koukou ca Asada Tetsuya în 2012, a jucat împreună cu actualii săi colegi de trupă.
Dramă
| An | Titlu | # | Rol | Evaluare |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Saionji-san wa Kaji wo Shinai adăugadramă japoneză,2024, 0 epsKusumi Toshinao (Rol principal) | 0 | Rolul principal Kusumi Toshinao | 0,0 |
| 2023 | Bătuind la Ușa Încuiată adăugadramă japoneză,2023, 9 epsGotenba Tori (Rol principal) | 9 | Rol principal Gotenba Tori | 7.7 |
| 2022 | Koi Nante, Honki de Yatte Do Suru nu? adăugadramă japoneză,2022, 10 epsNagamine Shuma (Rol principal) | 10 | Rolul principal al Nagamine Shuma | 7.5 |
| 2021 | Vino, toți adăugadramă japoneză,2021, 112 epsKijima Minoru [fiul cel mare al lui Sekichi / soțul lui Yasuko] (Rol suport) | 112 | Kijima Minoru [fiul cel mare al lui Senkichi / soțul lui Yasuko] Rol secundar | 8.0 |
| 2021 | Ochi roșii: Kanshi Sousa-han Prima misiune adăugadramă japoneză,2021, 1 epsKomaki Kaname (Rol principal) | 1 | Rolul principal Komaki Kaname | 7.6 |
| 2021 | Ochi roșii: Sousa-han însuși adăugadramă japoneză,2021, 10 epsKomaki Kaname [Hacker] (Rol suport) | 10 | Komaki Kaname [Hacker] Rol de suport | 7.7 |
| 2020 | Ichiokuen no Sayonara adăugadramă japoneză,2020, 8 epsKano Teppei [Tânăr] (Rol principal) | 8 | Kano Teppei [Tânăr] Rol principal | 7.4 |
| 2020 | 10 nu Himitsu adăugadramă japoneză,2020, 10 epsÎntâlnește Tsubasa (Rol suport) | 10 | Date Tsubasa Rol de suport | 7.3 |
| 2019 | Lume perfectă adăugadramă japoneză,2019, 10 epsWatanabe Haruto (Rol suport) | 10 | Watanabe Haruto Rol suport | 8.1 |
| 2018 | Cross Road Sezonul 3 ~ Gunshu no Seigi adăugadramă japoneză,2018, 4 eps (Rol suport) | 4 | Rol de suport | 6.0 |
| 2014 | SHARK Sezonul 2 adăugadramă japoneză,2014, 12 epsRyuzaki Ayumu (Ep. 7) (Rol de invitat) | 12 | Ryuzaki Ayumu (Ep. 7) Rol de invitat | 7.3 |
| 2014 | RECHIN adăugadramă japoneză,2014, 12 epsRyuzaki Ayumu (Rol suport) | 12 | Ryuzaki Ayumu Rol suport | 7.3 |
| 2013 | Fixați pe Kona adăugadramă japoneză,2013, 10 epsSawayama Shohei (Rol suport) | 10 | Rol suport Sawayama Shohei | 7.6 |
| 2013 | Take Five - Oretachi wa Ai wo Nusumeru ka adăugadramă japoneză,2013, 10 epsDoujou Kazuma (Ep.7) (Rol de invitat) | 10 | Doujou Kazuma (Ep.7) Rol de invitat | 7.7 |
| 2012 | Bucată adăugadramă japoneză,2012, 13 epsEste Takashi (Rol suport) | 13 | Rol suport Yanai Takashi | 7.6 |
| 2012 | Kuro nu Onna Kyoushi adăugadramă japoneză,2012, 10 epsToda Toshio (Rol principal) | 10 | Toda Toshio Rolul principal | 7.3 |
| 2012 | Shiritsu Bakaleya Koukou adăugadramă japoneză,2012, 12 epsAsada Tetsuya (Rol principal) | 12 | Rolul principal Asada Tetsuya | 7.3 |
Film
| An | Titlu | Rol | Evaluare |
|---|---|---|---|
| 2024 | Draga familie adăugafilm japonez,2024,Tomioka Susumu (Rol suport) | Tomioka Susumu Rol suport | 0,0 |
| 2024 | Toate Nopțile Lungi adăugafilm japonez,2024,Yamazoe Takatoshi (Rol principal) | Yamazoe Takatoshi Rolul principal | 7.9 |
| 2023 | Kyrie adăugafilm japonez,2023,Shiomi Natsuhiko (Rol principal) | Rolul principal Shiomi Natsuhiko | 8.4 |
| 2022 | xxxHOLiC adăugafilm japonez,2022,Doumeki Shizuka (Rol suport) | Doumeki Shizuka Rol suport | 7.3 |
| 2021 | Ce ai mancat ieri? adăugafilm japonez,2021,Tabuchi Go (Rol suport) | Rol de suport Tabuchi Go | 7.9 |
| 2021 | Mincinos x Mincinos adăugafilm japonez,2021,Takatsuki Toru (Rol principal) | Rolul principal Takatsuki Toru | 7.5 |
| 2019 | Shonentachi adăugafilm japonez,2019,Daiken / Nr. 391 (Rol principal) | Daiken / No. 391 Rolul principal | 7.4 |
| 2018 | Copii pe pârtie adăugafilm japonez,2018,Matsuoka Seiji (Rol suport) | Rol suport Matsuoka Seiji | 7.9 |
| 2016 | Vanilla Boy: Mâine este o altă zi adăugafilm japonez,2016,Hayashi Shota (Rol principal) | Hayashi Shota Rolul principal | 7.3 |
| 2012 | Shiritsu Bakaleya Koukou: Filmul adăugafilm japonez,2012,Asada Tetsuya (Rol principal) | Rolul principal Asada Tetsuya | 7.4 |
Special
| An | Titlu | # | Rol | Evaluare |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Joo no Hoigaku: Shikatsushi 3 adăugaSpecial japoneză,2023, 1 epsInukai Hajime / Wanko (Rol principal) | 1 | Rolul principal Inukai Hajime / Wanko | 7.4 |
| 2022 | Joo no Hoigaku: Shikatsushi 2 adăugaSpecial japoneză,2022, 1 epsInukai Hajime / Wanko (Rol principal) | 1 | Inukai Hajime / Wanko Rolul principal | 7.7 |
| 2021 | Joo no Hoigaku: Shikatsushi adăugaSpecial japoneză,2021, 1 epsInukai Hajime / Wanko (Rol principal) | 1 | Rolul principal Inukai Hajime / Wanko | 7.6 |
| 2018 | Yo nimo Kimyo na Monogatari: Special de toamnă 2018 adăugaSpecial japoneză,2018, 1 eps{Matematic na Yuugure} Daichi (Rol suport) | 1 | {Mathematic na Yuugure} Rol de suport pentru Daichi | 7.6 |
| 2014 | Kamen Profesor SP adăugaSpecial japoneză,2014, 1 epsYuzawa Reiji (Rol suport) | 1 | Rol suport Yuzawa Reiji | 7.5 |
Emisiune TV
| An | Titlu | # | Rol | Evaluare |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Nanka 'Omoshiroi Koto' Nai nu? adăugaEmisiune TV japoneză,2023, 32 eps(Ep. 3) (Oaspete) | 32 | (Ep. 3) Oaspete | 0,0 |
| 2022 | VS Damashii Gradație adăugaEmisiune TV japoneză,2022, 44 eps(Ep. 6) (Oaspete) | 44 | (Ep. 6) Oaspete | 0,0 |
| 2022 | Talk Queens adăugaEmisiune TV japoneză,2022, 120 eps(Ep. 2) (Oaspete) | 120 | (Ep. 2) Oaspete | 0,0 |
| 2022 | Nu valoare Shinjitsu adăugaEmisiune TV japoneză,2022, 80 eps (gazdă principală) | 80 | Gazdă principală | 9,0 |
| 2021 | Ride on Time Sezonul 4 adăugaEmisiune TV japoneză,2021, 20 eps(Ep. 13-16) (Oaspete) | douăzeci | (Ep. 13-16) Oaspete | 8.2 |
| 2021 | Clasa Super Invincibilă adăugaEmisiune TV japoneză,2021, 100 eps(Ep. 56) (Oaspete) | 100 | (Ep. 56) Oaspete | 0,0 |
| 2021 | 1-Oku 3000-Mannin no SHOW Channel adăugaEmisiune TV japoneză,2021, 122 eps(Ep. 5, 71, 116) (Oaspete) | 122 | (Ep. 5, 71, 116) Oaspete | 8.2 |
| 2021 | VS Damashii adăugaEmisiune TV japoneză,2021, 58 eps(Ep. 7) (Oaspete) | 58 | (Ep. 7) Oaspete | 8.3 |
| 2020 | Azatokute Nani ga Waruino adăugaEmisiune TV japoneză,2020, 150 eps(Ep. 114, 138) (Oaspete) | 150 | (Ep. 114, 138) Oaspete | 8.8 |
| 2020 | CDTV Live! Trăi! adăugaEmisiune TV japoneză,2020, 102 eps (Oaspete) | 102 | Oaspete | 8.5 |
| 2019 | Ride on Time Sezonul 2 adăugaEmisiune TV japoneză,2019, 21 eps(Ep. 9-12) (Oaspete) | douăzeci și unu | (Ep. 9-12) Oaspete | 8.2 |
| 2019 | Cântece din Tokyo adăugaEmisiune TV japoneză,2019, 39 eps(Ep. 7) (Oaspete) | 39 | (Ep. 7) Oaspete | 0,0 |
| 2018 | Geinoujin ga Honki de Kangaeta Dokkiri GP adăugaEmisiune TV japoneză,2018, 120 eps(Ep. 8, 48, 75) (Oaspete) | 120 | (Ep. 8, 48, 75) Oaspete | 9,0 |
| 2018 | Dosarul Toppa adăugaEmisiune TV japoneză,2018, 175 eps (Oaspete) | 175 | Oaspete | 0,0 |
| 2015 | Iubesc muzica adăugaEmisiune TV japoneză,2015, 350 eps (Oaspete) | 350 | Oaspete | 8.5 |
| 2015 | Buzz Ritm adăugaEmisiune TV japoneză,2015, 380 eps(Ep. 242, 282, 288, 357) (Oaspete) | 380 | (Ep.242, 282, 288, 357) Oaspete | 8.5 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi Yakai adăugaEmisiune TV japoneză,2014, 500 eps(Ep. 228, 257, 295, 351) (Oaspete) | 500 | (Ep. 228, 257, 295, 351) Oaspete | 7.9 |
| 2013 | Seminarul Ariyoshi adăugaEmisiune TV japoneză,2013, 1 eps (Oaspete) | 1 | Oaspete | 0,0 |
| 2013 | Ninosan adăugaEmisiune TV japoneză,2013, 550 eps(Ep. 357, 419) (Oaspete) | 550 | (Ep. 357, 419) Oaspete | 8.4 |
| 2010 | Arashi ni Shiyagare adăugaEmisiune TV japoneză,2010, 460 eps(Ep. 422) (Oaspete) | 460 | (Ep. 422) Oaspete | 8.5 |
| 2008 | Shabekuri 007 adăugaEmisiune TV japoneză,2008, 600 eps(Ep. 2020 SP) (Oaspete) | 600 | (Ep. 2020 SP) Invitat | 8.3 |
| 2008 | Vs Arashi adăugaEmisiune TV japoneză,2008, 561 eps(Ep. 480, 514) (Oaspete) | 561 | (Ep. 480, 514) Oaspete | 8.5 |
| 2005 | Oshareism adăugaEmisiune TV japoneză,2005, 760 eps(Ep. 708) (Oaspete) | 760 | (Ep. 708) Oaspete | 8.4 |
| 1994 | Master Teacher Ninety Nine adăugaEmisiune TV japoneză,1994, 1 eps[Gochi] (S25E3) (Oaspete) | 1 | [Gochi] (S25E3) Invitat | 0,0 |
| 1986 | STATIE DE MUZICA adăugaEmisiune TV japoneză,1986, 1328 eps[Interpret] (Oaspete) | 1328 | [Interpret] Invitat | 8.1 |
| 1964 | Târgul de muzică adăugaEmisiune TV japoneză,1964, 3000 eps (Oaspete) | 3000 | Oaspete | 7.0 |
| 1951 | Kouhaku Uta Gassen adăugaEmisiune TV japoneză,1951, 73 eps(Ep. 70-73) (Oaspete) | 73 | (Ep. 70-73) Oaspete | 7.6 |