- Nume: Jun Matsumoto
- Nume nativ: Jun Matsumoto
- De asemenea cunoscut ca si: Matsujun
- Naţionalitate: japonez
- Gen: Masculin
- Născut: 30 august 1983
- Vârstă: 40
Matsumoto și-a început cariera în industria divertismentului când s-a alăturat agenției de talente japoneze, Johnny & Associates, în 1996, la vârsta de 12 ani. Înainte de debutul său ca cântăreț cu Arashi în 1999, Matsumoto a început o carieră de actor când a fost repartizat ca actor. Teddy Duchamp pentru piesa de teatru Stand by Me, care s-a bazat pe filmul cu același nume. De atunci, el a continuat să apară în numeroase drame și filme, primind o serie de premii și nominalizări pentru rolurile sale.
Dramă
| An | Titlu | # | Rol | Evaluare |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Dou Suru Ieyasu adăugadramă japoneză,2023, 48 epsTokugawa Ieyasu / Takechiyo (Rol principal) | 48 | Rol principal Tokugawa Ieyasu / Takechiyo | 8.1 |
| 2022 | Tonari no Chikara adăugadramă japoneză,2022, 9 epsNakagoshi Chikara (Rol principal) | 9 | Rolul principal Nakagoshi Chikara | 7.6 |
| 2018 | Hana Nochi Hare: HanaDan Sezonul următor adăugadramă japoneză,2018, 11 epsDomyoji Tsukasa [F4] (Ep. 1) (Rol de invitat) | unsprezece | Domyoji Tsukasa [F4] (Ep. 1) Rol de invitat | 7.6 |
| 2018 | 99.9: Keiji Senmon Bengoshi Sezonul 2 adăugadramă japoneză,2018, 9 epsHiroto Miyama [avocat] (Rol principal) | 9 | Miyama Hiroto [Avocat] Rolul principal | 8.4 |
| 2016 | 99,9: Keiji Senmon Bengoshi adăugadramă japoneză,2016, 10 epsHiroto Miyama (Rol principal) | 10 | Rolul principal al lui Hiroto Miyama | 8.3 |
| 2014 | Ciocolatierul Shitsuren adăugadramă japoneză,2014, 11 epsKoyurugi Sota (Rol principal) | unsprezece | Rolul principal Koyurugi Sota | 6.8 |
| 2012 | Lucky Seven adăugadramă japoneză,2012, 10 epsTokita Shuntaro (Rol principal) | 10 | Rolul principal Tokita Shuntaro | 7.6 |
| 2011 | Barman adăugadramă japoneză,2011, 8 eps[Însuși] (Ep. 1-2) (Rol de invitat) | 8 | [El însuși] (Ep. 1-2) Rol de invitat | 7.1 |
| 2010 | Natsu no Koi wa Nijiiro ni Kagayaku adăugadramă japoneză,2010, 10 epsKusunoki Taiga (Rol principal) | 10 | Kusunoki Taiga Rolul principal | 7.3 |
| 2010 | Kaibutsu kun adăugadramă japoneză,2010, 9 eps[Majordomul lui Kaibutsu-kun] (Rol de invitat) | 9 | [Majordomul lui Kaibutsu-kun] Rol de invitat | 7.4 |
| 2009 | Zâmbet adăugadramă japoneză,2009, 11 epsHayakawa Bito (Rol principal) | unsprezece | Hayakawa Bito Rolul principal | 7.7 |
| 2007 | Copil! adăugadramă japoneză,2007, 11 epsBan Shogo (Rol principal) | unsprezece | Rolul principal al Ban Shogo | 7.0 |
| 2007 | Hana Yori Dango 2 adăugadramă japoneză,2007, 11 epsDomyoji Tsukasa (Rol principal) | unsprezece | Rolul principal al Domyoji Tsukasa | 8.2 |
| 2005 | Hana Yori Dango adăugadramă japoneză,2005, 9 epsDomyoji Tsukasa (Rol principal) | 9 | Rolul principal al Domyoji Tsukasa | 8.2 |
| 2003 | Kimi wa Petto adăugadramă japoneză,2003, 10 epsGoda Takeshi / „Momo” (Rol principal) | 10 | Rolul principal Goda Takeshi / „Momo”. | 7.7 |
| 2003 | Yoiko no Mikata adăugadramă japoneză,2003, 9 epsShin Sawada (Ep. 9) (Rol de invitat) | 9 | Sawada Shin (Ep. 9) Rol de invitat | 7.4 |
| 2002 | Gokusen adăugadramă japoneză,2002, 12 epsSawada Shin [lider clasa 3-D] (Rol principal) | 12 | Sawada Shin [Lider clasa 3-D] Rolul principal | 8.2 |
| 2001 | Kindaichi Shonen no Jikenbo 3 adăugadramă japoneză,2001, 9 epsKindaichi Hajime (Rol principal) | 9 | Rolul principal Kindaichi Hajime | 7.5 |
| 2001 | Mukai Arata no Doubutsu Nikki: Aiken Rosinante no Sainan adăugadramă japoneză,2001, 10 eps[Însuși] (Ep. 10) (Rol de invitat) | 10 | [El însuși] (Ep. 10) Rol de invitat | 6.8 |
| 2000 | Shijo Saiaku no Date adăugadramă japoneză,2000, 21 epsKotarou (Ep. 2) (Rol principal) | douăzeci și unu | Kotarou (Ep. 2) Rol principal | 6.0 |
| 1999 | V nu Arashi adăugadramă japoneză,1999, 15 eps[Se] (Rol principal) | cincisprezece | [El însuși] Rolul principal | 7.3 |
| 1999 | Kowai Nichiyoubi adăugadramă japoneză,1999, 10 eps„S” {Magazin de îmbrăcăminte uzată} (Ep. 10) (Rol principal) | 10 | „S” {Magazin de îmbrăcăminte uzată} (Ep. 10) Rol principal | 6.7 |
| 1999 | Nekketsu Ren'ai-do adăugadramă japoneză,1999, 17 eps (Rol principal) | 17 | Rol principal | 7.1 |
| 1998 | Hitsuyou no nai Hito adăugadramă japoneză,1998, 12 epsOhno Taku (Rol suport) | 12 | Rol suport Ohno Taku | 8.0 |
| 1997 | Bokura nu Yuuki adăugadramă japoneză,1997, 10 epsMori (Rol principal) | 10 | Rolul principal Mori | 7.8 |
Film
| An | Titlu | Rol | Evaluare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 99.9 Avocat penal: filmul adăugafilm japonez,2021,Hiroto Miyama (Rol principal) | Rolul principal al lui Hiroto Miyama | 7.8 |
| 2021 | ARASHI Anniversary Tour 5×20 FILM Record of Memories adăugafilm japonez,2021, (Rol principal) | Rol principal | 8.9 |
| 2017 | Narațiune adăugafilm japonez,2017,Hayama Takashi (Rol principal) | Hayama Takashi Rolul principal | 6.8 |
| 2014 | Pika***nchi Viața este grea, poate fericită adăugafilm japonez,2014,Futaba Rentaro / Bon (Rol principal) | Futaba Rentaro / Bon Rol principal | 7.5 |
| 2013 | Fată în Sunny Place adăugafilm japonez,2013,Okuda Kosuke (Rol principal) | Rolul principal Okuda Kosuke | 7.8 |
| 2008 | Finala Hana Yori Dango adăugafilm japonez,2008,Domyoji Tsukasa (Rol principal) | Rolul principal al Domyoji Tsukasa | 8.0 |
| 2008 | Ultima prințesă adăugafilm japonez,2008,Takezo (Rol principal) | Rolul principal Takezo | 7.0 |
| 2007 | Lacrimi Galbene adăugafilm japonez,2007,Katsumada Yuji (Rol principal) | Katsumada Yuji Rolul principal | 7.0 |
| 2007 | Sora mea, iubirea mea adăugafilm japonez,2007,Yuki Yori (Rol principal) | Yuki Yori Rolul principal | 6.3 |
| 2005 | Turnul Tokio adăugafilm japonez,2005,Ohara Koji (Rol suport) | Rol suport Ohara Koji | 6.7 |
| 2004 | Pika**nchi Viața este grea deci fericită adăugafilm japonez,2004,Futaba Rentaro / Bon (Rol principal) | Futaba Rentaro / Bon Rol principal | 7.4 |
| 2002 | Pika*nchi Viața este grea, oricât de fericită adăugafilm japonez,2002,Futaba Rentaro / Bon (Rol principal) | Futaba Rentaro / Bon Rol principal | 7.4 |
| 1998 | Shinjuku Boy Detectivi adăugafilm japonez,1998,Kanzaki Kentaro (Rol principal) | Kanzaki Kentaro Rolul principal | 6.1 |
Special
| An | Titlu | # | Rol | Evaluare |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 99,9: Keiji Senmon Bengoshi SP adăugaSpecial japoneză,2021, 1 epsHiroto Miyama (Rol principal) | 1 | Rolul principal al lui Hiroto Miyama | 7.9 |
| 2019 | Eien nu Nispa adăugaSpecial japoneză,2019, 1 epsMatsuura Takeshiro (Rol principal) | 1 | Rolul principal Matsuura Takeshiro | 7.4 |
| 2017 | Bokura no Yuuki SP adăugaSpecial japoneză,2017, 1 epsMori (Rol suport) | 1 | Rol suport Mori | 7.6 |
| 2013 | Hajimari no Uta adăugaSpecial japoneză,2013, 1 epsWataru (Rol principal) | 1 | Rolul principal Wataru | 7.3 |
| 2013 | Lucky Seven SP adăugaSpecial japoneză,2013, 1 epsTokita Shuntaro (Rol principal) | 1 | Rolul principal Tokita Shuntaro | 7.7 |
| 2012 | Mou Yuukai Nante Shinai adăugaSpecial japoneză,2012, 1 epsTokita Shuntaro (Puțină parte) | 1 | Tokita Shuntaro Bit parte | 7.5 |
| 2010 | Wagaya no Rekishi adăugaSpecial japoneză,2010, 3 epsYame Yoshio (Rol principal) | 3 | Yame Yoshio Rolul principal | 7.6 |
| 2010 | Saigo nu Yakusoku adăugaSpecial japoneză,2010, 1 epsDu-te la Nozomu (Rol principal) | 1 | Rolul principal Goto Nozomu | 7.6 |
| 2008 | Finala specială Hana Yori Dango adăugaSpecial japoneză,2008, 1 epsDomyoji Tsukasa (Rol principal) | 1 | Rolul principal al Domyoji Tsukasa | 7.9 |
| 2008 | Myu no Anyo Papa ni Ageru adăugaSpecial japoneză,2008, 1 epsYamaguchi Hayato (Rol principal) | 1 | Rolul principal Yamaguchi Hayato | 7.8 |
| 2006 | Tu ești pace și Monogatari: ediție specială a 15-a aniversare adăugaSpecial japoneză,2006, 1 epsTakada Kazuo {Imakiyo-san} (Rol principal) | 1 | Takada Kazuo {Imakiyo-san} Rolul principal | 7.1 |
| 2005 | Propune adăugaSpecial japoneză,2005, 1 eps{Dragoste de stingere a incendiilor} Kosuke (Rol principal) | 1 | {Firefighting Love} Rolul principal Kosuke | 6.7 |
| 2003 | Special Gokusen adăugaSpecial japoneză,2003, 1 epsShin Sawada (Rol principal) | 1 | Sawada Shin Rolul principal | 7.9 |
| 2001 | Kindaichi Shonen no Jikenbo: Majutsu Ressha Satsujin Jiken adăugaSpecial japoneză,2001, 1 epsKindaichi Hajime (Rol principal) | 1 | Rolul principal Kindaichi Hajime | 7.6 |
| 1997 | Mou Hitotsu nu Shinzo adăugaSpecial japoneză,1997, 1 epsKitamura Tooru (Rol suport) | 1 | Rol suport Kitamura Tooru | 0,0 |
| 1997 | Dosarele investigatorului de asigurări Shigarami Taro 3 adăugaSpecial japoneză,1997, 1 epsYoneda Shunichi (Rol de invitat) | 1 | Rol de invitat Yoneda Shunichi | 6.9 |
Emisiune TV
| An | Titlu | # | Rol | Evaluare |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Ce faci, Matsumoto Jun? Marea aventură a lui Tokugawa Ieyasu adăugaEmisiune TV japoneză,2022, 1 eps (gazdă principală) | 1 | Gazdă principală | 8.4 |
| 2021 | Minciuna sau Adevarul Sezonul 2 adăugaEmisiune TV japoneză,2021, 100 eps(Ep. 23) (Oaspete) | 100 | (Ep. 23) Oaspete | 0,0 |
| 2021 | VS Damashii adăugaEmisiune TV japoneză,2021, 58 eps(Ep. 45) (Oaspete) | 58 | (Ep. 45) Oaspete | 8.3 |
| 2020 | Nisip de banane adăugaEmisiune TV japoneză,2020, 150 eps(Ep. 58) (Oaspete) | 150 | (Ep. 58) Oaspete | 0,0 |
| 2020 | CDTV Live! Trăi! adăugaEmisiune TV japoneză,2020, 102 eps (Oaspete) | 102 | Oaspete | 8.5 |
| 2019 | Jurnalul lui ARASHI -Voyage- adăugaEmisiune TV japoneză,2019, 24 eps (gazdă principală) | 24 | Gazdă principală | 8.5 |
| 2019 | Aratsubo adăugaEmisiune TV japoneză,2019, 1 eps (gazdă principală) | 1 | Gazdă principală | 8.6 |
| 2015 | Emisiunea Kanjam Kanzennen adăugaEmisiune TV japoneză,2015, 400 eps(Ep. 242) (Oaspete) | 400 | (Ep. 242) Oaspete | 0,0 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi Yakai adăugaEmisiune TV japoneză,2014, 500 eps(Ep. 21, 81, 87, 93, 99, 162, 163, 257, 335) (Oaspete) | 500 | (Ep. 21, 81, 87, 93, 99, 162, 163, 257, 335) Invitat | 7.9 |
| 2013 | Atarashii Arashi adăugaEmisiune TV japoneză,2013, 2 epsSe (gazdă principală) | 2 | Însuși gazda principală | 8.6 |
| 2013 | Ninosan adăugaEmisiune TV japoneză,2013, 550 eps(Ep. 403) (Oaspete) | 550 | (Ep. 403) Oaspete | 8.4 |
| 2011 | Nazotoki Battle TORE adăugaEmisiune TV japoneză,2011, 54 eps(Ep. 42) (Oaspete) | 54 | (Ep. 42) Oaspete | 0,0 |
| 2010 | Arashi ni Shiyagare adăugaEmisiune TV japoneză,2010, 460 eps (gazdă principală) | 460 | Gazdă principală | 8.5 |
| 2010 | Vs. Echipa Arashi Wagaya no Rekishi și Salonul de frumusețe Yajima, special de 3 ore adăugaEmisiune TV japoneză,2010, 1 epsSe (gazdă principală) | 1 | Însuși gazda principală | 8.4 |
| 2010 | VS Arashi ~Prima bătălie din 2010~ Cea mai puternică bătălie decisivă de as a lui Midwinter adăugaEmisiune TV japoneză,2010, 1 eps (gazdă principală) | 1 | Gazdă principală | 8.3 |
| 2009 | VS Arashi ~Golden Time! Extravagant trei sensuri 2 ore SP~ adăugaEmisiune TV japoneză,2009, 1 eps (gazdă principală) | 1 | Gazdă principală | 8.6 |
| 2009 | VS Arashi 2 adăugaEmisiune TV japoneză,2009, 500 eps (gazdă principală) | 500 | Gazdă principală | 9,0 |
| 2009 | A-Studio+ adăugaEmisiune TV japoneză,2009, 810 eps(Ep. 449) (Oaspete) | 810 | (Ep. 449) Oaspete | 10.0 |
| 2009 | VsArashi Saikyou Ouja Kettisen Special #2 adăugaEmisiune TV japoneză,2009, 1 eps (gazdă principală) | 1 | Gazdă principală | 8.6 |
| 2008 | Shabekuri 007 adăugaEmisiune TV japoneză,2008, 600 eps(Ep. 157*, 195, 403*) (Oaspete) | 600 | (Ep. 157*, 195, 403*) Oaspete | 8.3 |
| 2008 | Vs Arashi adăugaEmisiune TV japoneză,2008, 561 eps (gazdă principală) | 561 | Gazdă principală | 8.5 |
| 2008 | Himitsu nu Arashi-chan adăugaEmisiune TV japoneză,2008, 211 eps (gazdă principală) | 211 | Gazdă principală | 8.5 |
| 2007 | Hana yori Dango 2 (întoarce) Bangai hen: Makinoke Hajimete no Kazoku Ryoko în N.Y. adăugaEmisiune TV japoneză,2007, 1 epsDomyoji Tsukasa (gazdă principală) | 1 | Gazda principală Domyoji Tsukasa | 7.8 |
| 2006 | Arashi nu Shukudai-kun adăugaEmisiune TV japoneză,2006, 178 eps (gazdă principală) | 178 | Gazdă principală | 8.5 |
| 2006 | The Shonen Club Premium adăugaEmisiune TV japoneză,2006, 156 eps(17.02.2008; 18.01.2009) (Oaspete) | 156 | (17.02.2008; 18.01.2009) Invitat | 7.8 |
| 2005 | J-Melo adăugaEmisiune TV japoneză,2005, 576 eps (Oaspete) | 576 | Oaspete | 0,0 |
| 2005 | G nu Arashi adăugaEmisiune TV japoneză,2005, 51 eps (gazdă principală) | 51 | Gazdă principală | 8.4 |
| 2005 | Oshareism adăugaEmisiune TV japoneză,2005, 760 eps(Ep. 97) (Oaspete) | 760 | (Ep. 97) Oaspete | 8.4 |
| 2005 | Mago Mago Arashi adăugaEmisiune TV japoneză,2005, 125 eps (Membru obișnuit) | 125 | Membru obișnuit | 8.2 |
| 2004 | Tensai! adăugaEmisiune TV japoneză,2004, 577 eps (Oaspete) | 577 | Oaspete | 9.1 |
| 2003 | D nu Arashi adăugaEmisiune TV japoneză,2003, 116 eps (gazdă principală) | 116 | Gazdă principală | 8.2 |
| 2002 | C nu Arashi adăugaEmisiune TV japoneză,2002, 51 eps (gazdă principală) | 51 | Gazdă principală | 7.8 |
| 1998 | Hatchi ji da J adăugaEmisiune TV japoneză,1998, 55 eps (Membru obișnuit) | 55 | Membru obișnuit | 7.8 |
| o mie nouă sute nouăzeci și șase | Utaban adăugaEmisiune TV japoneză,o mie nouă sute nouăzeci și șase, 658 eps (Oaspete) | 658 | Oaspete | 8.7 |
| o mie nouă sute nouăzeci și șase | Brunchul Regelui adăugaEmisiune TV japoneză,o mie nouă sute nouăzeci și șase, 1214 eps(20080628, 20090411, 0425, 0620) (Oaspete) | 1214 | (20080628, 20090411, 0425, 0620) Invitat | 0,0 |
| 1994 | Hei! Hei! Hei! Campionul Muzicii adăugaEmisiune TV japoneză,1994, 745 eps (Oaspete) | 745 | Oaspete | 8.5 |
| 1994 | Tokyo Friends Park II adăugaEmisiune TV japoneză,1994, 0 eps (Oaspete) | 0 | Oaspete | 0,0 |
| 1993 | NUMĂRĂTORUL JOSUR TV adăugaEmisiune TV japoneză,1993, 1300 eps (Oaspete) | 1300 | Oaspete | 7.6 |
| 1992 | Music Station Super Live adăugaEmisiune TV japoneză,1992, 28 eps (Oaspete) | 28 | Oaspete | 8.8 |
| 1986 | STATIE DE MUZICA adăugaEmisiune TV japoneză,1986, 1328 eps[Interpret] (Oaspete) | 1328 | [Interpret] Invitat | 8.1 |
| 1976 | Camera lui Tetsuko adăugaEmisiune TV japoneză,1976, 1854 eps(10 mai 2011) (Oaspete) | 1854 | (10 mai 2011) Invitat | 0,0 |
| 1964 | Târgul de muzică adăugaEmisiune TV japoneză,1964, 3000 eps (Oaspete) | 3000 | Oaspete | 7.0 |
| 1951 | Kouhaku Uta Gassen adăugaEmisiune TV japoneză,1951, 73 eps[Shirogumi Căpitan] (Ep. 61-65) | [Suporter] (Ep. 47) (gazdă principală) | 73 | [Shirogumi Căpitan] (Ep. 61-65) | [Suporter] (Ep. 47) Gazdă principală | 7.6 |