- Nume: Lee Dong Hwi
- Nume nativ: Donghwi Lee
- Naţionalitate: Sud corean
- Gen: Masculin
- Născut: 22 iulie 1985
- Vârstă: 38
Se întâlnește cu modelul/actrița Jung Ho Yeon din 2015.
(Sursa: Wikipedia)
Dramă
| An | Titlu | # | Rol | Evaluare |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Viata grea adăugaDrama koreana,2025, 10 eps (Rol suport) | 10 | Rol de suport | 0,0 |
| 2024 | Detectiv șef 1958 adăugaDrama koreana,2024, 10 epsKim Sang Soon (Rol principal) | 10 | Kim Sang Soon Rolul principal | 8.5 |
| 2023 | Big Bet Sezonul 2 adăugaDrama koreana,2023, 8 epsYang Jung Pal (Rol principal) | 8 | Yang Jung Pal joacă un rol | 7.7 |
| 2022 | Pariul Mare adăugaDrama koreana,2022, 8 epsYang Jung Pal (Rol principal) | 8 | Yang Jung Pal joacă un rol | 7.6 |
| 2022 | Eroare adăugaDrama koreana,2022, 10 epsLee Si Guk (Rol suport) | 10 | Lee Si Guk Rol suport | 7.4 |
| 2019 | Jurnalul unui procuror adăugaDrama koreana,2019, 16 epsColegul lui Cha Myung Jo [Ep.2] (Rol de invitat) | 16 | Colegul lui Cha Myung Jo [Ep.2] Rol de invitat | 8.2 |
| 2019 | Piata Pegasus adăugaDrama koreana,2019, 12 epsMoon Suk Goo (Rol principal) | 12 | Rolul principal Moon Suk Goo | 8.2 |
| 2019 | Supraviețuitor desemnat: 60 de zile adăugaDrama koreana,2019, 16 epsJo Seung Ju [Sergent de stat major] (Ep.6) (Rol de invitat) | 16 | Jo Seung Ju [Sergent de stat major] (Ep.6) Rol de invitat | 8.5 |
| 2017 | Birou radiant adăugaDrama koreana,2017, 16 epsDo Ki Taek (Rol principal) | 16 | Do Ki Taek Rolul principal | 7.5 |
| 2016 | Anturaj adăugaDrama koreana,2016, 16 epsGeobook „Testoasa” (Rol principal) | 16 | Geobook „Turtle” Rolul principal | 6.5 |
| 2015 | Răspuns 1988 adăugaDrama koreana,2015, 20 epsRyu Dong Ryong (Rol principal) | douăzeci | Ryu Dong Ryong Rolul principal | 9.1 |
| 2015 | Avocat de divorț îndrăgostit adăugaDrama koreana,2015, 18 epsLee Gyung (Rol suport) | 18 | Rol suport Lee Gyung | 7.3 |
| 2014 | Gunman în Joseon adăugaDrama koreana,2014, 22 epsHan Jeong Hoon (Rol suport) | 22 | Rol suport al Han Jeong Hoon | 7.7 |
Film
| An | Titlu | Rol | Evaluare |
|---|---|---|---|
| TBA | Lobby adăugafilm coreean,0000,Parcul Reporterului (Rol suport) | Rol de suport Reporter Park | 0,0 |
| TBA | Metoda de acțiune adăugafilm coreean,0000,Parcul Kyung Soo (Rol principal) | Park Kyung Soo Rolul principal | 0,0 |
| TBA | TREBUIE SA adăugafilm coreean,0000,Han Seon Woo (Rol principal) | Rolul principal Han Seon Woo | 0,0 |
| 2024 | Complotul adăugafilm coreean,2024,Ha Woo Jeo (Rol suport) | Rol suport Ha Woo Jeo | 0,0 |
| 2024 | Roundup: Pedeapsa adăugafilm coreean,2024,Jang Dong Cheol (Rol principal) | Jang Dong Cheol Jucând un rol | 8.1 |
| 2023 | Dr. A.S. Cheon și Lost Talisman adăugafilm coreean,2023,Kang In Bae (Rol principal) | Kang In Bae Rolul principal | 7.7 |
| 2023 | Poate ne-am despărțit adăugafilm coreean,2023,Jun Ho (Rol principal) | Rolul principal Jun Ho | 7.0 |
| 2022 | Un alt record: Lee Je Hoon adăugafilm coreean,2022, (Rol de invitat) | Rolul de invitat | 0,0 |
| 2022 | Agent adăugafilm coreean,2022,domnule Song (Rol suport) | Mr. Song Rol suport | 8.0 |
| 2021 | Neîncadrat adăugafilm coreean,2021,Seung Min {Blue Happiness} (Rol principal) | Seung Min {Blue Happiness} Rolul principal | 7.4 |
| 2021 | Blues de Anul Nou adăugafilm coreean,2021,Yong Chan (Rol principal) | Rolul principal Yong Chan | 7.8 |
| 2020 | Apelul adăugafilm coreean,2020,Baek Min Hyeon [Ofițer superior de poliție] (Rol suport) | Baek Min Hyeon [Ofițer superior de poliție] Rol suport | 8.3 |
| 2020 | Metoda de acțiune adăugafilm coreean,2020,Parcul Kyung Soo (Rol principal) | Park Kyung Soo Rolul principal | 7.4 |
| 2020 | Somewhere in Between - Director's Cut adăugafilm coreean,2020,Gi Tae (Rol principal) | Rolul principal Gi Tae | 0,0 |
| 2020 | Undeva la mijloc adăugafilm coreean,2020,Gi Tae (Rol principal) | Rolul principal Gi Tae | 7.3 |
| 2019 | Ieșire adăugafilm coreean,2019,[polițistul fluviului] (Puțină parte) | [River polițist] O parte | 8.4 |
| 2019 | Primul meu client adăugafilm coreean,2019,Jung Da (Rol principal) | Jung Yup Rolul principal | 8.5 |
| 2019 | Lucru extrem adăugafilm coreean,2019,Kim Young Ho (Rol principal) | Kim Young Ho Rolul principal | 8.4 |
| 2018 | Aprinde-mi focul adăugafilm coreean,2018,Detectivul Shin Jae Hyeok (Rol principal) | Detectivul Shin Jae Hyeok Rolul principal | 7.4 |
| 2017 | The Bros adăugafilm coreean,2017,Lee Joo Bong (Rol principal) | Rolul principal Lee Joo Bong | 7.6 |
| 2017 | O linie adăugafilm coreean,2017,Kim Yu Song (Rol suport) | Kim Yu Song Rol suport | 7.6 |
| 2017 | Proces nou adăugafilm coreean,2017,Mo Chang Hwan (Rol suport) | Rol suport Mo Chang Hwan | 8.3 |
| 2017 | Cesiune confidențială adăugafilm coreean,2017,Parcul Myung Ho (Rol suport) | Park Myung Ho Rol suport | 8.2 |
| 2016 | Cheia norocului adăugafilm coreean,2016,Min Seok (Puțină parte) | Min Seok Bit parte | 8.1 |
| 2016 | Slujitoarea adăugafilm coreean,2016,domnule Goo Gai (Rol suport) | Mr. Goo Gai Rol suport | 8.2 |
| 2015 | Sunetul unei flori adăugafilm coreean,2015,Chil Sung (Rol suport) | Chil Sung Rol suport | 7.5 |
| 2015 | Frumusețea dinăuntru adăugafilm coreean,2015,Sang Baek [prietenul lui Woo Jin] (Rol suport) | Sang Baek [prietenul lui Woo Jin] Rol de sprijin | 8.3 |
| 2015 | Veteran adăugafilm coreean,2015,Yoon Hong Ryeol (Rol suport) | Rol suport Yoon Hong Ryeol | 8.1 |
| 2014 | Regele modei adăugafilm coreean,2014,[Duo bărbat #2] (Rol suport) | [Duo man #2] Rol de suport | 7.0 |
| 2014 | Tazza 2: Cartea ascunsă adăugafilm coreean,2014,'In valoare de' (Rol suport) | Rol de suport „Merit”. | 8.2 |
| 2014 | Fără lacrimi pentru morți adăugafilm coreean,2014,[Inginer vehicul electric] (Rol de invitat) | [Inginer vehicul electric] Rol de invitat | 7.6 |
| 2014 | Animal adăugafilm coreean,2014,Soo Yong (Rol suport) | Rol de suport Soo Yong | 4.0 |
| 2013 | Drum înapoi acasă adăugafilm coreean,2013,Gwang Shik (Rol suport) | Rol suport Gwang Shik | 8.4 |
| 2013 | Regina noptii adăugafilm coreean,2013,[Angajat de sex masculin] (Rol de invitat) | [Angajat de sex masculin] Rol de invitat | 7.3 |
| 2013 | Ochi reci adăugafilm coreean,2013,'Papagal' (Rol suport) | Rol suport „Papagal”. | 8.1 |
Special
| An | Titlu | # | Rol | Evaluare |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | SF8: Corp gol adăugaSpecial coreeană,2020, 1 eps[Chirurg plastic] (Rol de invitat) | 1 | [Chirurg plastician] Rol de invitat | 6.8 |
| 2020 | SF8: Manxin adăugaSpecial coreeană,2020, 1 epsJung Ga Ram (Rol principal) | 1 | Jung Ga Ram Rolul principal | 7.4 |
| 2019 | Vroom Vroom Pegasus Market adăugaSpecial coreeană,2019, 4 epsMoon Suk Goo (Rol principal) | 4 | Rolul principal Moon Suk Goo | 7.3 |
| 2016 | Dramă specială Sezonul 7: Profesorul roșu adăugaSpecial coreeană,2016, 1 epsKim Tae Nam (Rol principal) | 1 | Rolul principal al lui Kim Tae Nam | 8.0 |
Emisiune TV
| An | Titlu | # | Rol | Evaluare |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Salon Drip Sezonul 2 adăugaEmisiune TV coreeană,2023, 50 eps(Ep. 7) (Oaspete) | cincizeci | (Ep. 7) Oaspete | 8.3 |
| 2023 | Frate și Marmură adăugaEmisiune TV coreeană,2023, 8 eps[Ji Bro] (Membru obișnuit) | 8 | [Ji Bro] Membru obișnuit | 8.3 |
| 2023 | The Seasons Sezonul 2: Parcul de noapte al lui Choi Jung Hoon adăugaEmisiune TV coreeană,2023, 14 eps(Ep. 1) (Oaspete) | 14 | (Ep. 1) Oaspete | 8.5 |
| 2023 | The Game Caterers Special 10 adăugaEmisiune TV coreeană,2023, 2 eps (Oaspete) | 2 | Oaspete | 8.3 |
| 2022 | The Oppa of Tteokbokki House Sezonul 2 adăugaEmisiune TV coreeană,2022, 16 eps(Ep. 1) (Oaspete) | 16 | (Ep. 1) Oaspete | 7.4 |
| 2021 | Festivalul de muzică MBC 2021: Împreună adăugaEmisiune TV coreeană,2021, 1 eps[Interpret] (Membru obișnuit) | 1 | [Performer] Membru obișnuit | 8.1 |
| 2021 | Saturday Night Live Korea Sezonul 11 adăugaEmisiune TV coreeană,2021, 20 eps[Gazda] (Ep. 5) (Oaspete) | douăzeci | [Gazda] (Ep. 5) Invitat | 9.5 |
| 2021 | Concert acasă adăugaEmisiune TV coreeană,2021, 3 eps(Ep. 2) (Oaspete) | 3 | (Ep. 2) Oaspete | 0,0 |
| 2021 | Noul certificat de relații de familie Naș adăugaEmisiune TV coreeană,2021, 39 eps(Ep. 19) (Oaspete) | 39 | (Ep. 19) Oaspete | 8.2 |
| 2021 | Hoții de pictură adăugaEmisiune TV coreeană,2021, 10 eps(Ep. 5) (Rol de invitat) | 10 | (Ep. 5) Rol de invitat | 9,0 |
| 2021 | Fluier Stop adăugaEmisiune TV coreeană,2021, 20 eps(Ep. 5-6) (Oaspete) | douăzeci | (Ep. 5-6) Oaspete | 0,0 |
| 2019 | Hangout cu Yoo adăugaEmisiune TV coreeană,2019, 270 eps(Ep. 1-2, 90-93, 95-102, 149, 228-229) (Oaspete) | 270 | (Ep. 1-2, 90-93, 95-102, 149, 228-229) Invitat | 8.3 |
| 2018 | Sala de film adăugaEmisiune TV coreeană,2018, 74 eps(Ep. 52) (Oaspete) | 74 | (Ep. 52) Oaspete | 7.0 |
| 2018 | Sâmbătă uimitoare adăugaEmisiune TV coreeană,2018, 400 eps(Ep. 281) (Oaspete) | 400 | (Ep. 281) Oaspete | 8.3 |
| 2018 | Vedere de interferență omniscientă adăugaEmisiune TV coreeană,2018, 335 eps(Ep. 135) (Oaspete) | 335 | (Ep. 135) Oaspete | 8.2 |
| 2013 | Locuiesc singur adăugaEmisiune TV coreeană,2013, 580 eps(Ep. 409 [prin telefon], 483) (Oaspete) | 580 | (Ep. 409 [prin telefon], 483) Invitat | 8.5 |
| 2010 | Alergător adăugaEmisiune TV coreeană,2010, 740 eps(Ep. 435, 450) (Oaspete) | 740 | (Ep. 435, 450) Oaspete | 9.2 |
| 2009 | Caietul de schițe al lui You Hee Yeol adăugaEmisiune TV coreeană,2009, 600 eps(Ep. 345) (Oaspete) | 600 | (Ep. 345) Oaspete | 8.3 |
| 2007 | Live Talk Show Taxi adăugaEmisiune TV coreeană,2007, 501 eps(Ep. 413-414) (Oaspete) | 501 | (Ep. 413-414) Oaspete | 8.0 |
| 2007 | Radio Star adăugaEmisiune TV coreeană,2007, 900 eps(Ep. 472) (Oaspete) | 900 | (Ep. 472) Oaspete | 7.8 |
| 1984 | Entertainment Weekly adăugaEmisiune TV coreeană,1984, 1787 eps(Ep. 1615, 1691, 1746) (Oaspete) | 1787 | (Ep. 1615, 1691, 1746) Oaspete | 7.5 |