- Nume: Kim You Jung
- Nume nativ: Kim Yu-jeong
- De asemenea cunoscut ca si: Kim Yu Jeong, Kim Yoo Jeong, Kim Yoo Jung, Jin Yuzhen, Kim Yoo Jeong
- Naţionalitate: Sud corean
- Gen: Femeie
- Născut: 22 septembrie 1999
- Vârstă: 24
Începând ca model copil, ea și-a făcut debutul în actorie la vârsta de doar patru ani. La cinci ani, ea a câștigat premiul Cele mai populare într-un concurs la care s-a alăturat sora ei mai mare, deși nu era unul dintre concurenți.
Ea a semnat cu Awesome ENT după expirarea contractului cu SidusHQ.
(Sursa: MyDramaList)
Dramă
| An | Titlu | # | Rol | Evaluare |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Nugget de pui adăugaDrama koreana,2024, 10 epsChoi Min Ah (Rol principal) | 10 | Rolul principal Choi Min Ah | 6.9 |
| 2023 | Demonul meu adăugaDrama koreana,2023, 16 epsDo Do Hee (Rol principal) | 16 | Do Do Hee Rolul principal | 8.3 |
| 2021 | O zi obișnuită adăugaDrama koreana,2021, 8 eps[Fata cu celulă] (Ep. 8) (Rol de invitat) | 8 | [Holding cell girl] (Ep. 8) Rol de invitat | 8.5 |
| 2021 | Iubitorii Cerului Roșu adăugaDrama koreana,2021, 16 epsHong Cheon Ki (Rol principal) | 16 | Rolul principal Hong Cheon Ki | 8.2 |
| 2020 | Backstreet Rookie adăugaDrama koreana,2020, 16 epsJung Saet Byul (Rol principal) | 16 | Jung Saet Byul joacă un rol | 7.6 |
| 2018 | Curățați cu pasiune pentru acum adăugaDrama koreana,2018, 16 epsGil Oh Sol (Rol principal) | 16 | Rolul principal Gil Oh Sol | 7.7 |
| 2016 | Dragoste la lumina lunii adăugaDrama koreana,2016, 18 epsHong Ra On / Hong Sam Nom (Rol principal) | 18 | Hong Ra On / Hong Sam Nom Rolul principal | 8.2 |
| 2015 | Love Cells Sezonul 2 adăugaDrama koreana,2015, 12 epsNu vreau să (Rol principal) | 12 | Rolul principal Ne Bi | 6.8 |
| 2015 | Mamă supărată adăugaDrama koreana,2015, 16 epsOh Ah Ran (Rol principal) | 16 | Oh Ah Ran Rolul principal | 8.2 |
| 2014 | Celulele iubirii adăugaDrama koreana,2014, 15 epsNu vreau să (Rol principal) | cincisprezece | Ne Bi Rol Principal | 7.0 |
| 2014 | Ușa Secretă adăugaDrama koreana,2014, 24 epsSeo Ji Dam [Tânăr] (Rol suport) | 24 | Seo Ji Dam [Tânăr] Rol suport | 7.7 |
| 2013 | Curcubeul de Aur adăugaDrama koreana,2013, 41 epsKim Baek Won [Adolescent / al treilea copil] (Rol de invitat) | 41 | Kim Baek Won [Adolescent / al treilea copil] Rol de invitat | 7.4 |
| 2012 | Regina mai adăugaDrama koreana,2012, 38 epsChun Hae Joo [Tânăr] (Rol suport) | 38 | Chun Hae Joo [Tânăr] Rol suport | 7.5 |
| 2012 | Luna Îmbrățișând Soarele adăugaDrama koreana,2012, 20 epsHeo Yun Woo [Tânăr] (Rol suport) | douăzeci | Heo Yun Woo [Tânăr] Rol suport | 8.4 |
| 2011 | Gye Baek adăugaDrama koreana,2011, 36 eps (Rol de invitat) | 36 | Rolul de invitat | 7.6 |
| 2010 | Flăcările Dorinței adăugaDrama koreana,2010, 50 epsNa Young [Tânăr] / In Ki [Tânăr] (Rol suport) | cincizeci | Na Young [Tânăr] / In Ki [Tânăr] Rol suport | 6.8 |
| 2010 | Gumiho: Povestea copilului vulpei adăugaDrama koreana,2010, 16 epsYun Yi (Rol principal) | 16 | Yun Yi Rolul principal | 7.5 |
| 2010 | Drumul numărul unu adăugaDrama koreana,2010, 20 epsSu Yun [Tânăr] (Rol de invitat) | douăzeci | Su Yun [Tânăr] Rol de invitat | 7.9 |
| 2010 | Dong Yi adăugaDrama koreana,2010, 60 epsDong Yi [Tânăr] (Rol suport) | 60 | Dong Yi [Tânăr] Rol de sprijin | 8.5 |
| 2009 | Ispita unui înger adăugaDrama koreana,2009, 21 epsJoo Ah Ran [copil] (Rol suport) | douăzeci și unu | Joo Ah Ran [Copil] Rol de sprijin | 7.2 |
| 2009 | Tamra, Insula adăugaDrama koreana,2009, 16 epsJang Beo Sul (Rol suport) | 16 | Jang Beo în rol de suport | 7.2 |
| 2009 | Regina Seon Deok adăugaDrama koreana,2009, 62 epsPrințesa Chun Myung [10 ani] (Rol de invitat) | 62 | Prințesa Chun Myung [10 ani] Rol de invitat | 8.5 |
| 2009 | Cain și Abel adăugaDrama koreana,2009, 20 epsKim Seo Yun [copil] (Rol de invitat) | douăzeci | Kim Seo Yun [Copil] Rol de invitat | 7.9 |
| 2008 | Pictorul vântului adăugaDrama koreana,2008, 20 epsYoon Bok [Tânăr] (Rol suport) | douăzeci | Yoon Bok [Tânăr] Rol suport | 7.9 |
| 2008 | Iljimae adăugaDrama koreana,2008, 20 epsByun Eun Chae [Tânăr] (Rol suport) | douăzeci | Byun Eun Chae [Tânăr] Rol suport | 8.3 |
| 2008 | Oponenți puternici adăugaDrama koreana,2008, 16 epsWill Kot Nim (Rol suport) | 16 | Rol suport Yoo Kot Nim | 7.1 |
| 2007 | Inimă nouă adăugaDrama koreana,2007, 23 epsYoon Ah [Pacient] (Ep. 18) (Rol de invitat) | 23 | Yoon Ah [Pacient] (Ep. 18) Rol de invitat | 7.7 |
| 2007 | Roman TV: Zile frumoase adăugaDrama koreana,2007, 149 epsDa Jung [fiica lui Hyang Sook] (Rol suport) | 149 | Da Jung [fiica lui Hyang Sook] Rol de sprijin | 7.9 |
| 2007 | Agenția de anchetă evazivă adăugaDrama koreana,2007, 16 epsYoo Eun Jae [Tânăr] (Rol suport) | 16 | Yoo Eun Jae [Tânăr] Rol suport | 7.7 |
| 2006 | Iubita mea soră adăugaDrama koreana,2006, 55 eps'Roz' (Rol suport) | 55 | Rol suport „Roz”. | 7.3 |
| 2006 | Mulțumesc Viață adăugaDrama koreana,2006, 24 epsYoon Hyun Ji [fiica lui Jin Soo și Yoon Sook] (Rol suport) | 24 | Yoon Hyun Ji [fiica lui Jin Soo și Yoon Sook] Rol de sprijin | 7.1 |
| 2004 | Templeratura de inghet adăugaDrama koreana,2004, 82 epsChoi Eun (Rol suport) | 82 | Rol suport Choi Eun | 7.0 |
Film
| An | Titlu | Rol | Evaluare |
|---|---|---|---|
| 2023 | Cățelușul inimii mele adăugafilm coreean,2023,Ah Min (Rol de invitat) | Ah Min Rol de invitat | 7.9 |
| 2022 | Fata secolului 20 adăugafilm coreean,2022,De Bo Ra (Rol principal) | Rol principal Bo Ra | 8.6 |
| 2021 | A 8-a noapte adăugafilm coreean,2021,Ae Ran (Rol principal) | Rolul principal Ae Ran | 7.1 |
| 2018 | Somn de aur adăugafilm coreean,2018,Deci Ah (Rol de invitat) | Soo Ah Rol de invitat | 7.6 |
| 2017 | Pentru că te iubesc adăugafilm coreean,2017,Scully (Rol principal) | Rolul principal al lui Scully | 7.8 |
| 2015 | Cercul ispășirii adăugafilm coreean,2015,Lee Jung Hyun [fiica lui Sang Won] (Rol principal) | Lee Jung Hyun [fiica lui Sang Won] Rolul principal | 7.1 |
| 2014 | Minciuni elegante adăugafilm coreean,2014,Hwa Yun (Rol principal) | Rolul principal al lui Hwa Yun | 7.9 |
| 2013 | Angajament adăugafilm coreean,2013,Ri Hye In [sora lui Myung Hoon] (Rol suport) | Ri Hye în [sora lui Myung Hoon] rol de sprijin | 7.9 |
| 2009 | Paradis adăugafilm coreean,2009,Hwa Ran (Rol suport) | Hwa Ran Rol suport | 7.3 |
| 2009 | Posedat adăugafilm coreean,2009,Ji Eun [fiica lui Tae Hwan] (Rol de invitat) | Ji Eun [fiica lui Tae Hwan] Rol de invitat | 6.9 |
| 2009 | Tidal Wave adăugafilm coreean,2009,De la mine (Rol suport) | Rol suport Ji Min | 7.4 |
| 2008 | Vezi Seul? adăugafilm coreean,2008,Young Mi [sora lui Gil Su] (Rol principal) | Young Mi [sora lui Gil Su] Rolul principal | 7.1 |
| 2008 | Urmaritorul adăugafilm coreean,2008,Eun Ji [fiica lui Mi Jin] (Rol suport) | Eun Ji [fiica lui Mi Jin] Rol de sprijin | 8.1 |
| 2007 | Ochii Curcubeu adăugafilm coreean,2007,[Fiica lui Hye Seo] (Puțină parte) | [Fiica lui Hye Seo] O parte | 7.5 |
| 2007 | Atacul bancar adăugafilm coreean,2007,Bae Yun Hee (Rol suport) | Rol suport Bae Yun Hee | 6.7 |
| 2007 | Curtezana legendară Hwang Jin Yi adăugafilm coreean,2007,Jin Yi [Tânăr] (Rol suport) | Jin Yi [Tânăr] Rol de sprijin | 7.2 |
| 2006 | Bucătură de zahăr adăugafilm coreean,2006,Shi Eun (tânăr) (Rol suport) | Shi Eun (tânăr) Rol suport | 7.7 |
| 2006 | 4 Povești de groază: Forbidden Floor adăugafilm coreean,2006,Yeo Joo Hee (Rol principal) | Yeo Joo Hee Rolul principal | 7.0 |
| 2005 | Săptămâna mea minunată adăugafilm coreean,2005,Jin Ah (Rol suport) | Jin Ah Rol suport | 7.0 |
| 2005 | Simpatie pentru Lady Vengeance adăugafilm coreean,2005,Jae Kyung (Puțină parte) | Jae Kyung Bit parte | 8.0 |
| 2004 | DMZ, Zona Demilitarizată adăugafilm coreean,2004, (Necunoscut) | Necunoscut | 6.0 |
Special
| An | Titlu | # | Rol | Evaluare |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Dragoste la lumina lunii: 150 de zile de călătorie la lumina lunii adăugaSpecial coreeană,2016, 1 epsHong Ra On / Hong Sam Nom (Rol principal) | 1 | Hong Ra On / Hong Sam Nom Rolul principal | 7.9 |
| 2016 | Special Love in the Moonlight adăugaSpecial coreeană,2016, 1 epsHong Ra On / Hong Sam Nom (Rol principal) | 1 | Hong Ra On / Hong Sam Nom Rolul principal | 8.1 |
| 2014 | Dramă specială Sezonul 5: The Dirge Singer adăugaSpecial coreeană,2014, 1 epsYun Shim (Rol principal) | 1 | Yun Shim Rolul principal | 7.5 |
Emisiune TV
| An | Titlu | # | Rol | Evaluare |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Retragerea tinerilor actori adăugaEmisiune TV coreeană,2022, 8 eps (Membru obișnuit) | 8 | Membru obișnuit | 9,0 |
| 2021 | House on Wheels Sezonul 2 adăugaEmisiune TV coreeană,2021, 11 eps(Ep. 7) (Oaspete) | unsprezece | (Ep. 7) Oaspete | 8.2 |
| 2019 | Jumătatea de vacanță a lui Kim Yoo Jung în Italia adăugaEmisiune TV coreeană,2019, 8 eps (gazdă principală) | 8 | Gazdă principală | 8.2 |
| 2018 | Sâmbătă uimitoare adăugaEmisiune TV coreeană,2018, 400 eps(Ep. 234) (Oaspete) | 400 | (Ep. 234) Oaspete | 8.3 |
| 2016 | Liderul echipei de divertisment adăugaEmisiune TV coreeană,2016, 12 eps(Ep. 1, 2) (Oaspete) | 12 | (Ep. 1, 2) Oaspete | 10.0 |
| 2015 | Cunoscându-i pe Bros adăugaEmisiune TV coreeană,2015, 460 eps(Ep. 155) (Oaspete) | 460 | (Ep. 155) Oaspete | 8.7 |
| 2013 | 2 zile și 1 noapte Sezonul 3 adăugaEmisiune TV coreeană,2013, 257 eps(Ep. 148-150) (Oaspete) | 257 | (Ep. 148-150) Oaspete | 8.8 |
| 2013 | Hidden Singer Sezonul 2 adăugaEmisiune TV coreeană,2013, 16 eps[Panelist] (Ep. 11) (Oaspete) | 16 | [Panelist] (Ep. 11) Invitat | 8.1 |
| 2010 | Alergător adăugaEmisiune TV coreeană,2010, 740 eps(Ep. 170, 507) (Oaspete) | 740 | (Ep. 170, 507) Oaspete | 9.2 |
| 2009 | Inima puternica adăugaEmisiune TV coreeană,2009, 166 eps(Ep. 149-150) (Oaspete) | 166 | (Ep. 149-150) Oaspete | 7.9 |
| 2007 | Live Talk Show Taxi adăugaEmisiune TV coreeană,2007, 501 eps(Ep. 153) (Oaspete) | 501 | (Ep. 153) Oaspete | 8.0 |
| 2007 | Fericiți împreună Sezonul 3 adăugaEmisiune TV coreeană,2007, 557 eps(Ep. 375) (Oaspete) | 557 | (Ep. 375) Oaspete | 7.8 |
| 2007 | Radio Star adăugaEmisiune TV coreeană,2007, 900 eps(Ep. 382) (Oaspete) | 900 | (Ep. 382) Oaspete | 7.8 |
| 2005 | Provocare infinită adăugaEmisiune TV coreeană,2005, 616 eps(Ep. 326) (Oaspete) | 616 | (Ep. 326) Oaspete | 8.3 |
| 1991 | Inkigayo adăugaEmisiune TV coreeană,1991, 1240 eps[Gazda principală] (16 noiembrie 2014 - 3 aprilie 2016) (Membru obișnuit) | 1240 | [Gazda principală] (16 noiembrie 2014 - 3 aprilie 2016) Membru obișnuit | 8.2 |