- Nume: Kikuchi Rinko
- Nume nativ: Rinko Kikuchi
- Prenume: Kikuchi Yuriko
- Naţionalitate: japonez
- Gen: Femeie
- Născut: 6 ianuarie 1981
- Vârstă: 43
Ea a debutat în 1999 sub numele ei de naștere, Yuriko Kikuchi, cu filmul regizat de Kaneto Shindo Ikitai. Curând după aceea, în 2001, a jucat în apreciatul film regizat de Kazuyoshi Komuri Sora no Ana, care a fost prezentat în mai multe festivaluri internaționale de film, inclusiv Festivalul de Film de la Rotterdam. În 2004, a apărut în filmul apreciat de critici, regizat de Katsuhito Ishii, Cha no Aji, care a fost selectat pentru Festivalul de Film de la Cannes.
În 2006, a apărut în filmul apreciat de critici, regizat de Alejandro González Iñárritu, Babel, unde a jucat rolul lui Chieko Wataya, o adolescentă surdomută, într-un rol pentru care a fost apreciată de critici și nominalizată la numeroase premii, inclusiv Premiul Oscar pentru Cea mai bună actriță în rol secundar. Ea a câștigat mai multe, cum ar fi premiul National Board of Review pentru cea mai bună performanță feminină (la egalitate cu Jennifer Hudson) și premiul Gotham pentru cea mai bună performanță. Kikuchi este, de asemenea, a cincea actriță din istoria Premiilor Academiei care este nominalizată la un premiu pentru un rol în care nu rostește niciun cuvânt. (Ceilalți au fost Jane Wyman, Patty Duke, Holly Hunter și Samantha Morton). Kikuchi a apărut în două filme Mamoru Oshii: The Sky Crawlers din 2008 și Assault Girls (2009).
Kikuchi s-a căsătorit cu actorul Shota Sometani pe 31 decembrie 2014. Și-au întâmpinat primul copil pe 8 octombrie 2016. În decembrie 2018 și-a anunțat a doua sarcină prin intermediul site-ului oficial al soțului ei.
(Sursa: Wikipedia)
Dramă
| An | Titlu | # | Rol | Evaluare |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Hanasaki Mai ga Damattenai adăugadramă japoneză,2024, 10 epsShosenkyo Reiko (Rol suport) | 10 | Rol suport Shosenkyo Reiko | 7.6 |
| 2024 | Tokyo Vice sezonul 2 adăugadramă japoneză,2024, 10 epsDistilare (Rol suport) | 10 | Rol de suport Eimi | 8.1 |
| 2023 | boogie Woogie adăugadramă japoneză,2023, 126 epsIbarada Ritsuko (Rol suport) | 126 | Rol suport Ibarada Ritsuko | 7.8 |
| 2023 | Hyakuman Kai Ieba Yokatta adăugadramă japoneză,2023, 10 epsHarada Yayoi (Ep. 6-8) (Rol de invitat) | 10 | Harada Yayoi (Ep. 6-8) Rol de invitat | 7.7 |
| 2022 | PICU: Shoni Shuchu Chiryo Shitsu adăugadramă japoneză,2022, 11 epsSamejima Tatsuki (Rol suport) | unsprezece | Rol suport Samejima Tatsuki | 8.0 |
| 2022 | Tokyo Vice adăugadramă japoneză,2022, 8 epsEmi Maruyama [supervizorul lui Adelstein] (Rol suport) | 8 | Maruyama Emi [supervizorul lui Adelstein] Rol de sprijin | 8.1 |
| 2022 | Jashin no Tenbin Koan Bunseki Han adăugadramă japoneză,2022, 10 epsAiba Machiko (Rol suport) | 10 | Rol suport Aiba Machiko | 8.0 |
| 2022 | Kamakura dono no 13 nin adăugadramă japoneză,2022, 48 epsCeva (Rol suport) | 48 | Un rol de suport | 8.0 |
| 2019 | Chou no Rikigaku adăugadramă japoneză,2019, 6 epsAiba Machiko (Rol suport) | 6 | Rol suport Aiba Machiko | 7.8 |
| 2018 | Kemono ni Narenai Watashitachi adăugadramă japoneză,2018, 10 epsTachibana Kureha (Rol suport) | 10 | Rol suport Tachibana Kureha | 7.6 |
| 2018 | domnișoară Sherlock adăugadramă japoneză,2018, 8 epsKurata Mitsuki (Ep. 7) (Rol de invitat) | 8 | Kurata Mitsuki (Ep. 7) Rol de invitat | 8.0 |
| 2015 | Yume wo Ataeru adăugadramă japoneză,2015, 4 epsAbe Mikiko (Rol principal) | 4 | Rolul principal Abe Mikiko | 7.3 |
| 2014 | Guu Guu, Pisica adăugadramă japoneză,2014, 4 eps[Femeie la cafenea] (Ep. 4) (Rol de invitat) | 4 | [Femeie la cafenea] (Ep. 4) Rol de invitat | 7.6 |
| 2010 | Furnizor adăugadramă japoneză,2010, 12 epsHayashida Naoko (Rol principal) | 12 | Hayashida Naoko Rolul principal | 7.3 |
| 2009 | Jocul mincinoșilor 2 adăugadramă japoneză,2009, 9 epsKatsuragi Ryo (Rol principal) | 9 | Rolul principal Katsuragi Ryo | 8.4 |
| 2001 | Churasan adăugadramă japoneză,2001, 156 eps (Rol suport) | 156 | Rol de suport | 7.8 |
| 2000 | Daisuke Hanamura adăugadramă japoneză,2000, 12 eps(Ep. 11-12) (Rol de invitat) | 12 | (Ep. 11-12) Rolul de invitat | 6.9 |
| 1999 | Kawaii Dake și Dame Kashira? adăugadramă japoneză,1999, 10 epsAki Shimada (Rol suport) | 10 | Rol suport Shimada Aki | 0,0 |
Film
| An | Titlu | Rol | Evaluare |
|---|---|---|---|
| 2023 | În dragoste și apă adâncă adăugafilm japonez,2023,Horikawa Aina (Rol suport) | Horikawa Aina Rol suport | 7.1 |
| 2023 | 658 km, Yoko no Tabi adăugafilm japonez,2023,Yoko (Rol principal) | Rolul principal Yoko | 0,0 |
| 2022 | Ce să faci cu Kaiju mort? adăugafilm japonez,2022,Sen Millet (Rol suport) | Rol suport Sen Masago | 6.6 |
| 2019 | Suntem mici zombi adăugafilm japonez,2019,Ibu Yuko [mama lui Ikuko] (Rol suport) | Ibu Yuko [mama lui Ikuko] Rol suport | 7.7 |
| 2017 | Highheels: Un basm născut din obsesie adăugafilm japonez,2017,Când (Rol principal) | Cine este rolul principal? | 6.1 |
| 2016 | Terra Formars adăugafilm japonez,2016,Moriki Asuka (Rol suport) | Rol suport Moriki Asuka | 6.4 |
| 2016 | Cele Nouă Ferestre adăugafilm japonez,2016, (Rol principal) | Rol principal | 7.8 |
| 2015 | draga caprioara adăugafilm japonez,2015,[spectator] (Rol suport) | [observator] Rol de suport | 7.0 |
| 2011 | Pădurea Deformată adăugafilm japonez,2011, (Rol principal) | Rol principal | 6.0 |
| 2011 | Love Strikes! adăugafilm japonez,2011,Naoko Hayashida (Rol suport) | Rol suport Naoko Hayashida | 7.3 |
| 2011 | La marginea râului adăugafilm japonez,2011,Tazu (Rol suport) | Rol suport Tazu | 6.6 |
| 2010 | padure Norvegiana adăugafilm japonez,2010,Aparent (Rol principal) | Rolul principal Naoko | 6.8 |
| 2010 | Shanghai adăugafilm chinezesc,2010, (Rol suport) | Rol de suport | 7.1 |
| 2009 | Asalt Girls adăugafilm japonez,2009,Lucifer (Rol principal) | Rolul principal al lui Lucifer | 5.1 |
| 2009 | Lateral adăugafilm japonez,2009,Mina Parker (Rol principal) | Rolul principal Mina Parker | 7.4 |
| 2009 | Harta Sunetelor din Tokyo adăugafilm japonez,2009,Ryu (Rol principal) | Rolul principal Ryu | 6.8 |
| 2008 | Rebelion: The Killing Isle adăugafilm japonez,2008,Cap.1 - Asalt Girl 2 (Rol principal) | Ch.1 - Assault Girl 2 Rolul principal | 4.7 |
| 2007 | Tokyo Serendipity adăugafilm japonez,2007,Junda Atsuko (Rol principal) | Rolul principal Junda Atsuko | 6.8 |
| 2007 | Insectele nelistate în Enciclopedie adăugafilm japonez,2007,Sayoko (Rol suport) | Rol de suport Sayoko | 6.5 |
| 2006 | Umi de no Hanashi adăugafilm japonez,2006,Kaori (Rol suport) | Rol suport Kaori | 7.4 |
| 2006 | Arch Angels adăugafilm japonez,2006,Nobuko Sakurai (Rol suport) | Rol suport Nobuko Sakurai | 6.3 |
| 2006 | Funky Forest: Primul Contact adăugafilm japonez,2006,Kikuchi (Rol principal) | Rolul principal Kikuchi | 6.7 |
| 2005 | Portretul vântului adăugafilm japonez,2005, (Rol suport) | Rol de suport | 7.3 |
| 2004 | Gustul Ceaiului adăugafilm japonez,2004,Yuriko Kikuchi (Rol suport) | Yuriko Kikuchi Rol suport | 7.6 |
| 2004 | 69 adăugafilm japonez,2004, (Necunoscut) | Necunoscut | 7.2 |
| 2003 | 17-sai adăugafilm japonez,2003,Hitomi (Rol suport) | Rol suport Hitomi | 6.5 |
| 2002 | Mike Yokohama: O pădure fără nume adăugafilm japonez,2002,nr. 51 (Rol principal) | Nr. 51 Rolul principal | 2.0 |
| 2001 | Hole in the Sky adăugafilm japonez,2001,Kayama Taeko (Rol principal) | Kayama Taeko Rolul principal | 6.9 |
| 1999 | Dorinta de a Trai adăugafilm japonez,1999, (Rol suport) | Rol de suport | 6.0 |
Special
| An | Titlu | # | Rol | Evaluare |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Shinnyushatachi nu Bansan adăugaSpecial japoneză,2024, 1 epsAkiko Tanaka (Rol principal) | 1 | Rolul principal Tanaka Akiko | 8.0 |
| 2023 | Seiri no Ojisan către Sono Musume adăugaSpecial japoneză,2023, 1 epsKitashiro Urara (Rol suport) | 1 | Kitashiro Urara Rol suport | 8.0 |
| 2019 | Jikou Keisatsu Fukkatsu SP adăugaSpecial japoneză,2019, 1 epsKuhonbutsu Sayaka (Rol de invitat) | 1 | Rol de invitat Kuhonbutsu Sayaka | 7.7 |
| 2016 | Terra Formars - Aratanaru Kibou adăugaSpecial japoneză,2016, 3 epsMoriki Asuka (Rol suport) | 3 | Rol suport Moriki Asuka | 6.3 |
| 2010 | La revedere, Robinson Crusoe adăugaSpecial japoneză,2010, 1 epsMiyauchi Hana (Rol suport) | 1 | Miyauchi Hana Rol suport | 3.0 |
Emisiune TV
| An | Titlu | # | Rol | Evaluare |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | A-Studio+ adăugaEmisiune TV japoneză,2009, 810 eps(Ep. 730) (Oaspete) | 810 | (Ep. 730) Oaspete | 10.0 |
| 2008 | Un alt cer adăugaEmisiune TV japoneză,2008, 541 eps (Oaspete) | 541 | Oaspete | 9,0 |
| 2008 | Shabekuri 007 adăugaEmisiune TV japoneză,2008, 600 eps(Ep. 90) (Oaspete) | 600 | (Ep. 90) Oaspete | 8.3 |
| 2005 | Oshareism adăugaEmisiune TV japoneză,2005, 760 eps(Ep. 272) (Oaspete) | 760 | (Ep. 272) Oaspete | 8.4 |