- Nume: Choi Soo Jong
- Nume nativ: Sujong Choi
- De asemenea cunoscut ca si: Choe Su Jong, Choi Su Jong
- Naţionalitate: Sud corean
- Gen: Masculin
- Născut: 28 decembrie 1962
- Vârstă: 61
El a primit recunoaștere mondială pentru rolurile sale principale în mai multe spectacole de mare succes. Cel mai recent, el a câștigat aprecieri pentru portretele sale ale personajelor principale din dramele istorice coreene „Emperor of the Sea”.
Soo Jong este căsătorită cu actrița Ha Hee Ra. Au doi copii împreună: fiul Min Seo și fiica Yoon Seo.
Dramă
| An | Titlu | # | Rol | Evaluare |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Războiul Coreea-Khitan adăugaDrama koreana,2023, 32 epsKang Kam Chan (Rol principal) | 32 | Rolul principal Kang Kam Chan | 8.1 |
| 2020 | Recordul Tineretului adăugaDrama koreana,2020, 16 eps[Omul cumpără costum] (Ep. 14) (Rol de invitat) | 16 | [Omul cumpără costum] (Ep. 14) Rol de invitat | 7.5 |
| 2018 | Singurul meu adăugaDrama koreana,2018, 106 epsKang Soo Il / Kim Yoong Hoon (Rol principal) | 106 | Kang Soo Il / Kim Yoong Hoon Rolul principal | 7.6 |
| 2016 | Trei Războaie ale Regatului - Războiul Imjin 1592 adăugaDrama koreana,2016, 5 epsFace Sun Shin (Rol principal) | 5 | Yi Sun Shin Rolul principal | 8.0 |
| 2014 | Into the Flames adăugaDrama koreana,2014, 20 epsPark Tae Hyung (Rol principal) | douăzeci | Park Tae Hyung Rolul principal | 7.5 |
| 2013 | Bravo ție adăugaDrama koreana,2013, 108 eps[Livratorul] (Ep. 48) (Rol de invitat) | 108 | [Livrator] (Ep. 48) Rol de invitat | 7.3 |
| 2012 | Visul Marelui Rege adăugaDrama koreana,2012, 70 epsKim Choon Choo (Rol principal) | 70 | Kim Choon Choo Rolul principal | 7.4 |
| 2010 | Președinte adăugaDrama koreana,2010, 20 epsJang Il Joon (Rol principal) | douăzeci | Rolul principal Jang Il Joon | 7.3 |
| 2010 | Tovarăși adăugaDrama koreana,2010, 20 epsLee Hyun Joong (Rol principal) | douăzeci | Rolul principal Lee Hyun Joong | 8.0 |
| 2008 | Legendele orașului natal adăugaDrama koreana,2008, 8 eps{Blestemul sabiei Sajin} Yoon In (Ep. 3) (Rol principal) | 8 | {Blestemul sabiei Sajin} Yoon In (Ep. 3) Rolul principal | 7.1 |
| 2006 | Dae Jo Yeong adăugaDrama koreana,2006, 134 epsDae Jo Yeong (Rol principal) | 134 | Dae Jo Yeong - Cel mai bun din Dae Jo Yeong | 7.9 |
| 2004 | Împăratul Mării adăugaDrama koreana,2004, 51 epsGoong Bok / Jang Bo Go (Rol principal) | 51 | Faceți clic pe Descărcare pentru a salva Goong Bok - Jang Bo Go mp3 youtube com | 7.7 |
| 2004 | Războiul Trandafirilor adăugaDrama koreana,2004, 23 epsPark Soo Chul (Rol principal) | 23 | Park Soo Chul Rolul principal | 7.3 |
| 2003 | Pe Prerie adăugaDrama koreana,2003, 52 epsCha Tae Woong (Rol principal) | 52 | Rolul principal Cha Tae Woong | 7.6 |
| 2002 | Un pionier, Lee Che Ma adăugaDrama koreana,2002, 30 epsLee Che Ma (Rol principal) | 30 | Rolul principal Lee Che Ma | 6.0 |
| 2002 | Zorii Imperiului adăugaDrama koreana,2002, 94 epsWang Geon [Tânăr] (Rol de invitat) | 94 | Wang Geon [Tânăr] Rol de invitat | 7.3 |
| 2000 | Împăratul Wang Gun adăugaDrama koreana,2000, 200 epsÎmpăratul Wang Gun (Rol principal) | 200 | Împăratul Wang Gun Rolul principal | 7.4 |
| 1999 | Ai iubit vreodată? adăugaDrama koreana,1999, 36 epsPark Sang Hyeon (Rol principal) | 36 | Rolul principal Park Sang Hyeon | 7.0 |
| 1999 | Casa Poporului adăugaDrama koreana,1999, 0 epsSeo Won Tak (Rol principal) | 0 | Seo Won Tak Rolul principal | 0,0 |
| 1998 | Legenda Ambiției adăugaDrama koreana,1998, 60 epsLee Jung Tae (Rol principal) | 60 | Rolul principal Lee Jung Tae | 8.6 |
| 1997 | Când ea face semn adăugaDrama koreana,1997, 38 epsKang Bum Soo (Rol principal) | 38 | Kang Bum Soo Rolul principal | 7.0 |
| 1997 | Focuri de artificii adăugaDrama koreana,1997, 6 epsSeong Tae / Min Ho (Rol principal) | 6 | Rolul principal Seong Tae / Min Ho | 6.0 |
| o mie nouă sute nouăzeci și șase | Prima iubire adăugaDrama koreana,o mie nouă sute nouăzeci și șase, 66 epsSong Chan Hyuk (Rol principal) | 66 | Rolul principal Song Chan Hyuk | 7.3 |
| o mie nouă sute nouăzeci și șase | Proiect adăugaDrama koreana,o mie nouă sute nouăzeci și șase, 16 epsPark Hyung Woo (Rol principal) | 16 | Rolul principal al Park Hyung Woo | 9,0 |
| o mie noua sute nouazeci si cinci | Suflarea vântului adăugaDrama koreana,o mie noua sute nouazeci si cinci, 245 epsHwang San Hae (Rol principal) | 245 | Hwang San Hae Rolul principal | 5.5 |
| 1994 | Ultimii iubiți adăugaDrama koreana,1994, 10 epsChoi Young Gyu (Rol principal) | 10 | Rolul principal Choi Young Gyu | 6.0 |
| 1994 | Ambiţie adăugaDrama koreana,1994, 80 epsLee In Soo (Rol principal) | 80 | Lee In Soo Rolul principal | 8.0 |
| 1993 | Pilot adăugaDrama koreana,1993, 16 epsKang Min Ki (Rol principal) | 16 | Rolul principal al lui Kang Min | 8.0 |
| 1993 | Iljimae adăugaDrama koreana,1993, 8 eps (Rol suport) | 8 | Rol de suport | 7.9 |
| 1992 | Fii și fiice adăugaDrama koreana,1992, 64 epsLee Kwi Nam (Rol principal) | 64 | Rolul principal Lee Kwi Nam | 7.7 |
| 1992 | Gelozie adăugaDrama koreana,1992, 16 epsLee Young Ho (Rol principal) | 16 | Rolul principal Lee Young Ho | 7.8 |
| 1990 | Seul Ddukbaegi adăugaDrama koreana,1990, 189 epsPark Man Bong (Rol principal) | 189 | Park Man Bong Rolul principal | 8.0 |
| 1990 | Daewongun adăugaDrama koreana,1990, 32 epsRegele Cheol Jong (Rol suport) | 32 | Regele Cheol Jong Rol suport | 8.5 |
| 1988 | Amintirile lui Lady Hyegyeong adăugaDrama koreana,1988, 62 epsPrințul Moștenitor Sa Do (Rol principal) | 62 | Prințul moștenitor Sa Do Rolul principal | 8.1 |
| 1987 | Arborele înflorind de dragoste adăugaDrama koreana,1987, 144 epsKim Hyun Woo (Rol suport) | 144 | Rol suport al lui Kim Hyun Woo | 0,0 |
Film
| An | Titlu | Rol | Evaluare |
|---|---|---|---|
| 2012 | Geanta de Fier Mr. Woo Soo adăugafilm coreean,2012,Kim Woo Soo (Rol principal) | Kim Woo Soo Rolul principal | 5.9 |
| 1994 | Omul care nu poate săruta adăugafilm coreean,1994,Jin Jeong Han (Rol principal) | Jin Jeong Han Rolul principal | 6.0 |
| 1992 | Bărbat Sus, Femeie Jos adăugafilm coreean,1992,Yang Chul Soo (Rol principal) | Yang Chul Soo joacă un rol | 6.0 |
| 1991 | Îți place după-amiaza după ploaie? adăugafilm coreean,1991,Hae Il (Rol principal) | Hae Rolul principal | 4.0 |
| 1991 | Noaptea plină de stele adăugafilm coreean,1991,Yeong Nam (Rol principal) | Rolul principal Yeong Nam | 5.0 |
| 1991 | Pentru Tine Din nou adăugafilm coreean,1991,Tânărul Hoon (Rol principal) | Young Hoon Rolul principal | 7.0 |
| 1990 | Știi ce? E un secret adăugafilm coreean,1990,Profesorul Choi (Rol principal) | Profesorul Choi Rolul principal | 7.3 |
| 1988 | Dragoste de catelus adăugafilm coreean,1988,Jang Pil Goo (Rol principal) | Rolul principal Jang Pil Goo | 0,0 |
Special
| An | Titlu | # | Rol | Evaluare |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Dramă Serial special Sezonul 2: De dragul fiului adăugaSpecial coreeană,2011, 4 epsJang Seong Ho (Rol principal) | 4 | Jang Seong Ho Rolul principal | 7.4 |
| 1992 | Întotdeauna proaspăt căsătoriți adăugaSpecial coreeană,1992, 1 epsLuna Dong Chul (Rol principal) | 1 | Rolul principal al lui Moon Dong Chul | 0,0 |
Emisiune TV
| An | Titlu | # | Rol | Evaluare |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Casa a II-a adăugaEmisiune TV coreeană,2022, 12 eps (Membru obișnuit) | 12 | Membru obișnuit | 0,0 |
| 2022 | Yoo Quiz on the Block Sezonul 4 adăugaEmisiune TV coreeană,2022, 90 eps(Ep. 218) (Oaspete) | 90 | (Ep. 218) Oaspete | 7.8 |
| 2021 | Dolsing Fourmen adăugaEmisiune TV coreeană,2021, 170 eps(Ep. 3) (Oaspete) | 170 | (Ep. 3) Oaspete | 8.7 |
| 2021 | Național Bang Bang Cook Cook adăugaEmisiune TV coreeană,2021, 12 eps(Ep. 4) (Oaspete) | 12 | (Ep. 4) Oaspete | 7.7 |
| 2020 | Nu fi primul! adăugaEmisiune TV coreeană,2020, 65 eps[MC special] (Ep. 13, 34) (Oaspete) | 65 | [MC special] (Ep. 13, 34) Oaspeți | 8.3 |
| 2020 | Spectacol de soiuri prietenos adăugaEmisiune TV coreeană,2020, 16 eps (Membru obișnuit) | 16 | Membru obișnuit | 7.3 |
| 2019 | Cei care trec linia - se întoarce adăugaEmisiune TV coreeană,2019, 67 eps(Ep. 53-54, 57) (Oaspete) | 67 | (Ep. 53-54, 57) Oaspete | 9.2 |
| 2019 | Hai sa jucam fotbal adăugaEmisiune TV coreeană,2019, 82 eps(Ep. 10-11) (Oaspete) | 82 | (Ep. 10-11) Oaspete | 8.7 |
| 2018 | Copil cu probleme în casă adăugaEmisiune TV coreeană,2018, 260 eps(Ep. 90) (Oaspete) | 260 | (Ep. 90) Oaspete | 7.9 |
| 2018 | Soț flămând adăugaEmisiune TV coreeană,2018, 30 eps(Ep. 25) (Oaspete) | 30 | (Ep. 25) Oaspete | 10.0 |
| 2017 | Maestru în casă adăugaEmisiune TV coreeană,2017, 238 eps[Maestru] (Ep. 80-81) (Oaspete) | 238 | [Maestru] (Ep. 80-81) Oaspete | 8.6 |
| 2017 | Același pat, vise diferite Sezonul 2: Tu ești destinul meu adăugaEmisiune TV coreeană,2017, 350 eps(Ep. 30-36, 117-128) (Membru obișnuit) | 350 | (Ep. 30-36, 117-128) Membru regulat | 8.0 |
| 2017 | Mr. House Husband Sezonul 2 adăugaEmisiune TV coreeană,2017, 400 eps[Narator] (Ep. 186-249) (gazdă principală) | 400 | [Narator] (Ep. 186-249) Gazda principală | 7.9 |
| 2016 | Băiețelul meu adăugaEmisiune TV coreeană,2016, 430 eps(Ep. 123-124, 387-388) (Oaspete) | 430 | (Ep. 123-124, 387-388) Oaspete | 8.1 |
| 2015 | Cunoscându-i pe Bros adăugaEmisiune TV coreeană,2015, 460 eps(Ep. 175, 426) (Oaspete) | 460 | (Ep. 175, 426) Oaspete | 8.7 |
| 2013 | 2 zile și 1 noapte Sezonul 3 adăugaEmisiune TV coreeană,2013, 257 eps[Apariție specială] (Ep. 168) (Oaspete) | 257 | [Apariție specială] (Ep. 168) Oaspete | 8.8 |
| 2013 | Întoarcerea lui Superman adăugaEmisiune TV coreeană,2013, 560 eps(Ep. 222, 507) (Oaspete) | 560 | (Ep. 222, 507) Oaspete | 8.7 |
| 2013 | Saturday Night Live Korea Sezonul 4 adăugaEmisiune TV coreeană,2013, 38 eps[Gazda] (Ep. 23) (Oaspete) | 38 | [Gazda] (Ep. 23) Oaspete | 0,0 |
| 2011 | Tabăra de vindecare adăugaEmisiune TV coreeană,2011, 219 eps(Ep. 189) (Oaspete) | 219 | (Ep. 189) Oaspete | 7.6 |
| 2011 | Cântece nemuritoare: Cântând legenda adăugaEmisiune TV coreeană,2011, 690 eps[Legendă] (Ep. 651-652) (Oaspete) | 690 | [Legendă] (Ep. 651-652) Oaspete | 8.3 |
| 2010 | Win Win adăugaEmisiune TV coreeană,2010, 146 eps(Ep. 43) (Oaspete) | 146 | (Ep. 43) Oaspete | 0,0 |
| 2008 | Ieșire în familie Sezonul 1 adăugaEmisiune TV coreeană,2008, 85 eps(Ep. 60-61) (Oaspete) | 85 | (Ep. 60-61) Oaspete | 8.5 |
| 2007 | Radio Star adăugaEmisiune TV coreeană,2007, 900 eps(Ep. 575, 685, 814) (Oaspete) | 900 | (Ep. 575, 685, 814) Oaspete | 7.8 |