- Nume: Baifern Pimchanok Luevisadpaibul
- Nume nativ: Baifern Pimchanok Luevisadpaiboon
- De asemenea cunoscut ca si: Feriga, Lui Aihui
- Naţionalitate: thailandez
- Gen: Femeie
- Născut: 30 septembrie 1992
- Vârstă: 31
În copilărie, Baifern a practicat gimnastică ritmică și a concurat competitiv. Când era încă în clasa a șasea, Baifern a fost cercetată de o agenție de modele în căutarea de noi actori. A fost convinsă să ia o reclamă pentru pantofii studenților, pornind de la începutul carierei în industria divertismentului.
Mai târziu, Baifern a semnat cu Channel 7 din 2010 până în 2016, înainte de a deveni actor independent. Ea a devenit faimă cu rolul ei în hitul din 2010 „Crazy Little Thing Called Love”. Pentru rolul ei din filmul lakorn din 2017 „Lhong Fai”, ea a câștigat premiul Nataraj Breakthrough Actress Award. În 2020, ea a câștigat premiul Nataraj pentru cea mai bună actriță pentru rolul din „The Fallen Leaf”.
În decembrie 2022, Baifern și-a confirmat relația cu colegul actor „Nine” Naphat Siangsomboon.
(Sursa: MyDramaList)
Dramă
| An | Titlu | # | Rol | Evaluare |
|---|---|---|---|---|
| TBA | Thong Prakai Saed adăugadramă thailandeză,0000, 0 epsThongdee (Rol principal) | 0 | Rolul principal Thongdee | 0,0 |
| TBA | Thicha adăugadramă thailandeză,0000, 0 epsThicha (Rol principal) | 0 | Thicha Rolul principal | 0,0 |
| 2024 | Frumusețe începător adăugadramă thailandeză,2024, 14 eps'Liu' Prima Patpimol (Rol principal) | 14 | 'Liu' Prima Patpimol Rol Principal | 7.3 |
| 2022 | Blestemul lui Saree adăugadramă thailandeză,2022, 14 epsNuannueakaew (Rol principal) | 14 | Nuannueakaew Rolul principal | 7.9 |
| 2022 | O poveste despre Ylang Ylang adăugadramă thailandeză,2022, 16 eps'Ngam' / Sroisabannga (Rol principal) | 16 | Rolul principal „Ngam” / Sroisabannga | 7.4 |
| 2021 | 46 de zile adăugadramă thailandeză,2021, 18 epsYing Ying (Rol principal) | 18 | Rolul principal Ying Ying | 7.9 |
| 2019 | Dragul Meu Războinic adăugadramă thailandeză,2019, 20 epsCer (Rol principal) | douăzeci | Rolul principal Sky | 7.1 |
| 2019 | Prințesa de nisip adăugadramă thailandeză,2019, 14 epsCod / „Cod” (Rol principal) | 14 | Rolul principal Kodnipa / „Kod”. | 7.8 |
| 2019 | Frunza căzută adăugadramă thailandeză,2019, 21 epsSeveră (Rol principal) | douăzeci și unu | Rolul principal al Nira | 7.8 |
| 2019 | Gradina secreta adăugadramă thailandeză,2019, 20 epsVeena (Rol principal) | douăzeci | Rolul principal Veena | 7.5 |
| 2018 | Yuttakarn Prab Nang Marn adăugadramă thailandeză,2018, 18 epsRampapat / 'Ramp' (Rol principal) | 18 | Rampapat / 'Ramp' Rol principal | 7.6 |
| 2018 | Băiat Frumusețe adăugadramă thailandeză,2018, 15 epsÎntâlni (Rol principal) | cincisprezece | Faceți cunoștință cu rolul principal | 6.7 |
| 2017 | Lhong Fai adăugadramă thailandeză,2017, 27 epsKarnkaew / „Kaew” (Rol principal) | 27 | Rolul principal Karnkaew / „Kaew”. | 7.7 |
| 2017 | Slam Dance adăugadramă thailandeză,2017, 13 epsFang (Rol principal) | 13 | Rolul principal Fang | 6.8 |
| 2017 | Club Friday Sezonul 8: Dragoste adevărată... sau simpatie adăugadramă thailandeză,2017, 4 epsOchi (Rol principal) | 4 | Rolul principal al ochiului | 7.6 |
| 2016 | Banlang Hong adăugadramă thailandeză,2016, 18 epsJomkwan / domnișoara Chou (Rol principal) | 18 | Jomkwan / Miss Chou Rolul principal | 6.8 |
| 2014 | Khun Pee Tee Ruk adăugadramă thailandeză,2014, 15 epsNammon (Rol principal) | cincisprezece | Rolul principal Nammon | 7.5 |
| 2013 | Uite Mai Lark Vezi adăugadramă thailandeză,2013, 20 epsSutapan / 'Ta' (Rol principal) | douăzeci | Rol principal Sutapan / 'Ta' | 7.4 |
| 2012 | Incendiarea Noy Nai Takieng Kaew adăugadramă thailandeză,2012, 21 epsBonă (Rol principal) | douăzeci și unu | Bonă Rol principal | 7.6 |
| 2011 | Mon Ruk Mae Nam Moon adăugadramă thailandeză,2011, 15 epsKumlah (Rol suport) | cincisprezece | Rol suport Kumlah | 7.2 |
| 2010 | Uite Khon adăugadramă thailandeză,2010, 9 epsRumthai (Rol principal) | 9 | Rolul principal al Rumthai | 7.0 |
| 2010 | Nak Su Phan Kao Niaw adăugadramă thailandeză,2010, 24 epsAu avut (Rol suport) | 24 | Rol de sprijin din Mali | 0,0 |
| 2010 | Wai Puan Guan Lah Fun adăugadramă thailandeză,2010, 24 epsÎn acel moment (Rol principal) | 24 | Noina Rol Principal | 0,0 |
Film
| An | Titlu | Rol | Evaluare |
|---|---|---|---|
| 2022 | Te iubesc adăugafilm thailandez,2022,Munca (Rol principal) | Rolul principal Lana | 6.6 |
| 2020 | Con-Heartist adăugafilm thailandez,2020,Ina Jitimaim (Rol principal) | Ina Jitimaim Rolul principal | 8.3 |
| 2019 | Zona de prietenie adăugafilm thailandez,2019,Apăra (Rol principal) | Rolul principal Gink | 8.3 |
| 2015 | Înapoi în anii 90 adăugafilm thailandez,2015,La fel de (Rol principal) | Eu sunt rolul principal | 7.7 |
| 2015 | Cat A Wabb adăugafilm thailandez,2015,Mayo (Rol principal) | Rolul meu principal | 7.4 |
| 2014 | Inca 2 adăugafilm thailandez,2014,Furnică (Rol principal) | Rolul principal furnici | 7.1 |
| 2012 | Brusc e magie adăugaFilm filipinez,2012,Sririta Taylor (Rol suport) | Sririta Taylor Rol suport | 7.4 |
| 2011 | Iubesc vara adăugafilm thailandez,2011,Kaimook (Rol principal) | Rolul principal Kaimook | 7.2 |
| 2010 | BKO: Bangkok Knockout adăugafilm thailandez,2010,Bai Fern (Rol principal) | Bai Fern Rol Principal | 7.0 |
| 2010 | Lucru nebun si mic numit dragoste adăugafilm thailandez,2010,Masculin (Rol principal) | Nam rolul principal | 8.3 |
| 2009 | Mașină de tocat carne adăugafilm thailandez,2009,Nida (Rol suport) | Rol suport Nida | 6.9 |
| 2009 | Din nou dor de tine adăugafilm thailandez,2009,Amiază (Rol suport) | Rol de suport Noon | 5.7 |
| 2009 | Copii de putere adăugafilm thailandez,2009,Ridica (Rol suport) | Rol suport Buru | 7.3 |
| 2003 | Sinucide-ma adăugafilm thailandez,2003,Pe [Young] (Rol suport) | Pe rol de asistență [Tânăr]. | 0,0 |
Special
| An | Titlu | # | Rol | Evaluare |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Începător în frumusețe: în culise adăugaspecial thailandez,2024, 8 eps[Se] (Rol principal) | 8 | [Ea însăși] Rolul principal | 8.3 |
| 2011 | Pandin Mahatsajun adăugaspecial thailandez,2011, 1 epsWhan (Rol principal) | 1 | Rolul principal Whan | 0,0 |
Emisiune TV
| An | Titlu | # | Rol | Evaluare |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Povestea 2024 adăugaEmisiune TV thailandeză,2024, 15 eps{Serial that Dare Challenge the System} (Ep. 7) (Oaspete) | cincisprezece | {Serial that Dare Challenge the System} (Ep. 7) Invitat | 0,0 |
| 2021 | ICONA LAZ adăugaEmisiune TV thailandeză,2021, 12 eps(Ep. 8) (Oaspete) | 12 | (Ep. 8) Oaspete | 8.2 |
| 2021 | Vorbește cu ToeyS adăugaEmisiune TV thailandeză,2021, 170 eps(Ep. 57) (Oaspete) | 170 | (Ep. 57) Oaspete | 8.5 |
| 2020 | LogLog adăugaEmisiune TV thailandeză,2020, 90 eps(Ep. 26) (Oaspete) | 90 | (Ep. 26) Oaspete | 7.8 |
| 2020 | Vorbește cu Toey adăugaEmisiune TV thailandeză,2020, 63 eps(Ep. 46) (Oaspete) | 63 | (Ep. 46) Oaspete | 8.1 |
| 2019 | Lip Sync Battle Thailanda sezonul 2 adăugaEmisiune TV thailandeză,2019, 13 eps(Ep. 13) (Oaspete) | 13 | (Ep. 13) Oaspete | 8.4 |
| 2018 | Vorbește cu Toey într-o noapte adăugaEmisiune TV thailandeză,2018, 71 eps(Ep. 29) (Oaspete) | 71 | (Ep. 29) Oaspete | 8.7 |
| 2018 | Sa te duc acasa adăugaEmisiune TV thailandeză,2018, 75 eps(Ep. 16) (Oaspete) | 75 | (Ep. 16) Oaspete | 0,0 |
| 2018 | Soferul adăugaEmisiune TV thailandeză,2018, 212 eps(Ep. 1, 93) (Oaspete) | 212 | (Ep. 1, 93) Oaspete | 8.6 |
| 2017 | Termite în casă adăugaEmisiune TV thailandeză,2017, 36 eps(Ep. 26) (Oaspete) | 36 | (Ep. 26) Oaspete | 10.0 |
| 2016 | Hai să jucăm provocarea adăugaEmisiune TV thailandeză,2016, 51 eps(Ep. 29) (Oaspete) | 51 | (Ep. 29) Oaspete | 8.3 |
| 2014 | 3 Zaap adăugaEmisiune TV thailandeză,2014, 0 eps(05122020, 24072022) (Oaspete) | 0 | (05122020, 24072022) Invitat | 0,0 |