- Nume: Yui Aragaki
- Nume nativ: Yui Aragaki
- Naţionalitate: japonez
- Gen: Femeie
- Născut: 11 iunie 1988
- Vârstă: 35
Este recunoscută în special pentru chipul ei plăcut și proiectele sale de film.
Cariera lui Aragaki a început când sora ei s-a oferit voluntar să-i predea un profil de audiție după ce a fost informată că revista de modă pentru juniori nicola caută o nouă față. Aragaki a câștigat Marele Premiu și a devenit oficial un model exclusiv pentru revistă sau un nicomo. În 2001, colegul ei nicomo Ayako Enamoto a poreclit-o Gakky.
Aragaki și-a extins cariera de model în gravure în 2004. A apărut și în emisiuni de varietate și reclame, reclamele ei pentru Pocky fiind cele mai populare. Un an mai târziu, ea a absolvit oficial revista și, ulterior, a jucat în drama TBS, Dragon Zakura, alături de idolul japonez Tomohisa Yamashita și actrița Masami Nagasawa, marcându-și progresul în show-business. De atunci, Aragaki a fost distribuit în diferite drame precum Gal Circle și My Boss, My Hero. În ciuda absolvirii „nicola”, ea apare în continuare în revistă ocazional. În prezent, ea deține recordul pentru apariția de cel mai mare număr de ori ca cover girl.
În 2007, a jucat în Waruboro alături de Shota Matsuda și Yuu Shirota. Ulterior, ea a fost distribuită alături de Hiroshi Tachi și Shigeaki Kato în drama de vară a TBS, Papa to Musume no Nanokakan, unde Aragaki joacă rolul unui elev de liceu care face schimb de cadavre cu tatăl ei, un salariat de vârstă mijlocie.
Aragaki a fost distribuit și în filmul Koisuru Madori (Tokyo Serendipity), alături de Ryuhei Matsuda. Mai târziu în acel an, ea a apărut în drama tragică Koizora cu Haruma Miura, care i-a câștigat lui Aragaki primul premiu pentru actorie.
În afara actoriei, ea a lansat și primul ei album, Sora, și single-ul heavenly days, o melodie de la Koizora.
În 2007, a jucat în trei filme și o dramă și a înregistrat un album de debut. Dar s-a îmbolnăvit din cauza stresului profesional.
Până în prezent, Aragaki a câștigat cinci premii Newcomer pentru filmele Waruboro, Tokyo Serendipity și Koizora/Sky of Love. Al cincilea premiu al ei a fost în onoarea rolului ei din filmul care încasează 3,6 miliarde de yeni, Sky of Love.
Memories, melodia tema pentru Tokyo Serendipity, a fost inclusă în albumul ei de debut. A interpretat-o și la Budokan.
De asemenea, a lansat două single-uri în 2008, Make My Day și Akai Ito. Make My Day a fost folosit în drama NHK Hachi-One Driver, în timp ce Akai Ito este un cover al unui cântec scris și interpretat de Kobukuro în zilele lor indie, în comemorarea celei de-a zecea aniversări a duo-ului în industria muzicală japoneză.
În august 2008, Aragaki a jucat rolul stagiarului Megumi Shiraishi în drama medicală Code Blue: Doctor Heli Kinkyuu Kyuumei, alături de Tomohisa Yamashita și Erika Toda. În același timp, a făcut filmul Fure Fure Shojo. A apărut și în Ballad, alături de Tsuyoshi Kusanagi, ca o prințesă feudală. Ea și-a lansat cel de-al cincilea single PIECE în februarie 2009.
Aragaki mai găzduiește GIRLS LOCKS!, parte a programului radio japonez, SCHOOL OF LOCKS!, împreună cu alți idoli U-20 Maki Horikita, Chiaki Kuriyama și Nana Eikura. Ea lucrează și ca actor vocal.
În 2021, Aragaki s-a căsătorit cu cântăreața, compozitorul și actorul Gen Hoshino, co-protagonista ei în serialul de televiziune Nigeru wa Haji da ga Yaku ni Tatsu.
Dramă
| An | Titlu | # | Rol | Evaluare |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Kazama Kimichika: Kyojo Zero adăugadramă japoneză,2023, 11 epsHayata Seiko (Rol principal) | unsprezece | Hayata Seiko Rolul principal | 7.8 |
| 2023 | Gard adăugadramă japoneză,2023, 5 epsShiroma Kaoru (Rol suport) | 5 | Shiroma Kaoru Rol suport | 8.2 |
| 2022 | Kamakura dono no 13 nin adăugadramă japoneză,2022, 48 epsda (Rol suport) | 48 | Rol de suport Yae | 8.0 |
| 2021 | Dragon Zakura sezonul 2 adăugadramă japoneză,2021, 10 epsKosaka Yoshino (Ep. 10) (Rol de invitat) | 10 | Kosaka Yoshino (Ep. 10) Rol de invitat | 8.1 |
| 2020 | Oyabaka Seishun Hakusho adăugadramă japoneză,2020, 7 epsObika Sachiko (Rol suport) | 7 | Obika Sachiko Rol suport | 7.8 |
| 2018 | Kemono ni Narenai Watashitachi adăugadramă japoneză,2018, 10 epsShinkai Akira (Rol principal) | 10 | Rolul principal Shinkai Akira | 7.6 |
| 2017 | Cod Albastru Sezonul 3 adăugadramă japoneză,2017, 10 epsShiraishi Megumi (Rol principal) | 10 | Rolul principal Shiraishi Megumi | 8.5 |
| 2016 | Nigeru wa Haji da ga Yaku ni Tatsu adăugadramă japoneză,2016, 11 epsMikuri Moriyama (Rol principal) | unsprezece | Rolul principal Moriyama Mikuri | 8.1 |
| 2015 | Okitegami Kyoko no Biboroku adăugadramă japoneză,2015, 10 epsOkitegami Kyoko (Rol principal) | 10 | Rolul principal Okitegami Kyoko | 8.2 |
| 2014 | S: Saigo no Keikan adăugadramă japoneză,2014, 10 epsHayashi Iruma (Ep. 8-10) (Rol de invitat) | 10 | Hayashi Iruma (Ep. 8-10) Rol de invitat | 7.6 |
| 2013 | Legal High 2 adăugadramă japoneză,2013, 10 epsMayuzumi Machiko (Rol principal) | 10 | Rolul principal Mayuzumi Machiko | 8.3 |
| 2013 | Soratobu Kouhoushitsu adăugadramă japoneză,2013, 11 epsInaba Rika (Rol principal) | unsprezece | Inaba Rika Rolul principal | 8.1 |
| 2012 | Legal High adăugadramă japoneză,2012, 11 epsMayuzumi Machiko (Rol principal) | unsprezece | Rolul principal Mayuzumi Machiko | 8.1 |
| 2011 | Fata Zenkai adăugadramă japoneză,2011, 11 epsAyukawa Wakaba (Rol principal) | unsprezece | Rolul principal Ayukawa Wakaba | 7.6 |
| 2010 | Angel Bank adăugadramă japoneză,2010, 8 epsFujikawa Karin (Ep. 1) (Rol de invitat) | 8 | Fujikawa Karin (Ep. 1) Rol de invitat | 6.5 |
| 2010 | Cod albastru sezonul 2 adăugadramă japoneză,2010, 11 epsShiraishi Megumi (Rol principal) | unsprezece | Rolul principal Shiraishi Megumi | 8.3 |
| 2009 | Zâmbet adăugadramă japoneză,2009, 11 epsMishima Hana (Rol principal) | unsprezece | Mishima Hana Rolul principal | 7.7 |
| 2008 | Cod albastru adăugadramă japoneză,2008, 11 epsShiraishi Megumi (Rol principal) | unsprezece | Rolul principal Shiraishi Megumi | 8.1 |
| 2007 | Papa lui Musume no Nanokakan adăugadramă japoneză,2007, 7 epsKawahara Koume (Rol principal) | 7 | Rolul principal Kawahara Koume | 7.6 |
| 2006 | Șeful meu, eroul meu adăugadramă japoneză,2006, 10 epsUmemura Hikari (Rol suport) | 10 | Rol suport al Umemura Hikari | 8.1 |
| 2006 | Galcir adăugadramă japoneză,2006, 11 epsNagisa (Rol principal) | unsprezece | Rolul principal al Nagisa | 6.9 |
| 2005 | Dragonul Zakura adăugadramă japoneză,2005, 11 epsKosaka Yoshino (Rol principal) | unsprezece | Rolul principal Kosaka Yoshino | 7.7 |
| 2005 | Sh15uya adăugadramă japoneză,2005, 12 epsMamă (Rol principal) | 12 | Ema rol principal | 7.1 |
Film
| An | Titlu | Rol | Evaluare |
|---|---|---|---|
| 2024 | Ikoku Nikki adăugafilm japonez,2024,Kodai Makio (Rol principal) | Rolul principal Kodai Makio | 0,0 |
| 2023 | Seiyoku adăugafilm japonez,2023,Kiryu Natsuki (Rol principal) | Rolul principal Kiryu Natsuki | 7.9 |
| 2022 | Cartea Fantomelor adăugafilm japonez,2022,Hayama Yoko (Rol suport) | Hayama Yoko Rol suport | 7.7 |
| 2018 | Cod albastru: filmul adăugafilm japonez,2018,Shiraishi Megumi (Rol principal) | Rolul principal Shiraishi Megumi | 8.3 |
| 2017 | Amesteca adăugafilm japonez,2017,Tomita Tamako (Rol principal) | Tomita Tamako Rolul principal | 7.8 |
| 2015 | S: Saigo no Keikan - Dakkan: Recuperarea viitorului nostru adăugafilm japonez,2015,Iruma Hayashi (Rol principal) | Iruma Hayashi Rolul principal | 7.5 |
| 2015 | Ai un cântec pe buze adăugafilm japonez,2015,Kashiwagi Yuri (Rol principal) | Kashiwagi Yuri Rolul principal | 8.0 |
| 2014 | Amurg: Saya în Sasara adăugafilm japonez,2014,eu sunt (Rol principal) | Eu joc roluri | 7.6 |
| 2012 | Aripile lui Kirin adăugafilm japonez,2012,Nakahara Kaori (Rol suport) | Rol suport Nakahara Kaori | 7.6 |
| 2010 | Hanamizuki adăugafilm japonez,2010,Hirasawa Sae (Rol principal) | Rolul principal Hirasawa Sae | 7.4 |
| 2009 | Baladă adăugafilm japonez,2009,Prințesa Ren (Rol principal) | Prințesa Ren Rolul principal | 7.2 |
| 2008 | Cheer Cheer Cheer! adăugafilm japonez,2008,Momoyama Momoko (Rol principal) | Momoyama Momoko Rolul principal | 7.2 |
| 2007 | Cerul iubirii adăugafilm japonez,2007,Multumesc Mika (Rol principal) | Tahara Mika Rolul principal | 8.1 |
| 2007 | Waruboro adăugafilm japonez,2007,Yamada (Rol principal) | Rolul principal Yamada | 6.8 |
| 2007 | Tokyo Serendipity adăugafilm japonez,2007,Aoki Yui (Rol principal) | Rolul principal Aoki Yui | 6.8 |
Special
| An | Titlu | # | Rol | Evaluare |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Kazama Kimichika: Kyojo Zero Tokubetsuhen adăugaSpecial japoneză,2023, 1 epsHayata Seiko (Rol suport) | 1 | Rol de suport Hayata Seiko | 7.5 |
| 2021 | Nigeru wa Haji da ga Yaku ni Tatsu: Ganbare Jinrui Shinshun Special! adăugaSpecial japoneză,2021, 1 epsMikuri Moriyama (Rol principal) | 1 | Rolul principal Moriyama Mikuri | 8.2 |
| 2018 | Cod Blue Mou Hitotsu no Senjou adăugaSpecial japoneză,2018, 1 epsShiraishi Megumi (Rol principal) | 1 | Rolul principal Shiraishi Megumi | 7.8 |
| 2017 | Kizuna Hashire Kiseki no Kouma adăugaSpecial japoneză,2017, 2 epsMatsushita Masako (Rol principal) | 2 | Rolul principal Matsushita Masako | 7.5 |
| 2014 | Legal High SP 2 adăugaSpecial japoneză,2014, 1 epsMayuzumi Machiko (Rol principal) | 1 | Rolul principal Mayuzumi Machiko | 7.9 |
| 2013 | Legal High SP adăugaSpecial japoneză,2013, 1 epsMayuzumi Machiko (Rol principal) | 1 | Rolul principal Mayuzumi Machiko | 8.0 |
| 2012 | Mou Yuukai Nante Shinai adăugaSpecial japoneză,2012, 1 epsHanazono Erika (Rol principal) | 1 | Hanazono Erika Rolul principal | 7.5 |
| 2011 | Ranma 1/2 adăugaSpecial japoneză,2011, 1 epsAvând-o pe Akane (Rol principal) | 1 | Eu tin rolul principal al lui Akane | 7.1 |
| 2009 | Cod Albastru Special adăugaSpecial japoneză,2009, 1 epsShiraishi Megumi (Rol principal) | 1 | Rolul principal Shiraishi Megumi | 8.2 |
| 2006 | Kanojo no Koibumi adăugaSpecial japoneză,2006, 1 epsKawamura Yukari (Rol principal) | 1 | Rolul principal Kawamura Yukari | 0,0 |
| 2006 | Dragoste adevărată adăugaSpecial japoneză,2006, 1 epsAsou Natsumi (Rol principal) | 1 | Rolul principal Asou Natsumi | 6.0 |
| 2005 | Onna no Ichidaiki adăugaSpecial japoneză,2005, 3 epsKoshiji Fubuki [Copil] (Ep. 2) (Rol suport) | 3 | Koshiji Fubuki [Copil] (Ep. 2) Rol suport | 6.0 |
Emisiune TV
| An | Titlu | # | Rol | Evaluare |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Atarashii Kagi adăugaEmisiune TV japoneză,2021, 100 eps(Ep. 33) (Oaspete) | 100 | (Ep. 33) Oaspete | 0,0 |
| 2015 | Iubesc muzica adăugaEmisiune TV japoneză,2015, 350 eps (Oaspete) | 350 | Oaspete | 8.5 |
| 2015 | SĂRITOR în înălțime Itadaki adăugaEmisiune TV japoneză,2015, 396 eps(Ep. 129-131) (Oaspete) | 396 | (Ep. 129-131) Oaspete | 8.6 |
| 2014 | Sukatto Japonia adăugaEmisiune TV japoneză,2014, 265 eps(Ep. 134) (Oaspete) | 265 | (Ep. 134) Oaspete | 6.3 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi Yakai adăugaEmisiune TV japoneză,2014, 500 eps(Ep. 59, 105, 154, 259) (Oaspete) | 500 | (Ep. 59, 105, 154, 259) Oaspete | 7.9 |
| 2012 | Monitorizarea soiurilor Ningen Kansatsu adăugaEmisiune TV japoneză,2012, 400 eps(Ep. 93, 132, 249) (Oaspete) | 400 | (Ep. 93, 132, 249) Oaspete | 8.0 |
| 2012 | Getsuyou Kara Yofukashi adăugaEmisiune TV japoneză,2012, 561 eps(Ep. 272) (Oaspete) | 561 | (Ep. 272) Oaspete | 8.5 |
| 2011 | Nazotoki Battle TORE adăugaEmisiune TV japoneză,2011, 54 eps(Ep. 42) (Oaspete) | 54 | (Ep. 42) Oaspete | 0,0 |
| 2010 | Arashi ni Shiyagare adăugaEmisiune TV japoneză,2010, 460 eps(Ep. 215, 242) (Oaspete) | 460 | (Ep. 215, 242) Oaspete | 8.5 |
| 2010 | VS Arashi ~Prima bătălie din 2010~ Cea mai puternică bătălie decisivă de as a lui Midwinter adăugaEmisiune TV japoneză,2010, 1 eps (Oaspete) | 1 | Oaspete | 8.3 |
| 2008 | Shabekuri 007 adăugaEmisiune TV japoneză,2008, 600 eps(Ep. 78, 130, 231, 265, 313) (Oaspete) | 600 | (Ep. 78, 130, 231, 265, 313) Invitat | 8.3 |
| 2008 | Vs Arashi adăugaEmisiune TV japoneză,2008, 561 eps(Ep. 82, 148, 403, 415, 450) (Oaspete) | 561 | (Ep. 82, 148, 403, 415, 450) Invitat | 8.5 |
| 2008 | Himitsu nu Arashi-chan adăugaEmisiune TV japoneză,2008, 211 eps(Ep. 47, 100, 123) (Oaspete) | 211 | (Ep. 47, 100, 123) Oaspete | 8.5 |
| 2004 | Cinemaholic adăugaEmisiune TV japoneză,2004, 56 eps (Oaspete) | 56 | Oaspete | 0,0 |
| 1998 | Jounetsu Tairiku adăugaEmisiune TV japoneză,1998, 1236 eps(Ep. 611) {15 aug 2010} (Oaspete) | 1236 | (Ep. 611) {15 aug 2010} Invitat | 8.0 |
| o mie nouă sute nouăzeci și șase | Brunchul Regelui adăugaEmisiune TV japoneză,o mie nouă sute nouăzeci și șase, 1214 eps(20090411, 0620, 0905) (Oaspete) | 1214 | (20090411, 0620, 0905) Invitat | 0,0 |
| 1994 | Master Teacher Ninety Nine adăugaEmisiune TV japoneză,1994, 1 eps[Gochi] (S12E25, S15E23) (Oaspete) | 1 | [Gochi] (S12E25, S15E23) Oaspeți | 0,0 |
| 1986 | STATIE DE MUZICA adăugaEmisiune TV japoneză,1986, 1328 eps[Interpret] (Oaspete) | 1328 | [Interpret] Invitat | 8.1 |
| 1964 | Târgul de muzică adăugaEmisiune TV japoneză,1964, 3000 eps (Oaspete) | 3000 | Oaspete | 7.0 |
| 1951 | Kouhaku Uta Gassen adăugaEmisiune TV japoneză,1951, 73 eps[Judecător] (Ep. 58, 67) (Oaspete) | 73 | [Judecător] (Ep. 58, 67) Oaspeți | 7.6 |