- Nume: Anne Thongprasom
- Nume nativ: Ann Thongprasom
- Prenume: Thongprasom Anne
- De asemenea cunoscut ca si: Ann, bum, bum
- Naţionalitate: thailandez
- Gen: Femeie
- Născut: 1 noiembrie 1976
- Vârstă: 47
Ea are o licență în Comunicare în Arte de la Universitatea din Bangkok și un master în Facultatea de Jurnalism și Comunicare de masă de la Universitatea Thammasat. Thongprasom a fost actrița principală în multe seriale thailandeze din anii 2000 și a avut rolul principal în melodrama romantică din 2004 The Letter: Jod Mai Rak, care a câștigat peste 50 de milioane de baht și a câștigat numeroase premii, inclusiv cea mai bună actriță la Filmul Național din Thailanda. Premiile Asociației.
Anne a intrat în afacerea de divertisment după ce a fost invitată să testeze într-un videoclip muzical de către o prietenă a mamei ei, care lucra ca designer de machiaj pentru RS Promotion. Avea 13 ani când a apărut în primul ei videoclip muzical pentru cântăreața Pisoot Supwijit. A început să joace, mai ales în telenovele thailandeze (lakorns), înainte de vârsta de 15 ani. Până la 20 de ani, Anne devenise deja una dintre cele mai populare actrițe din Thailanda.
Ea a fost actrița principală în multe seriale thailandeze din anii 2000 și a avut rolul principal în melodrama romantică din 2004 The Letter: Jod Mai Rak, care a câștigat peste 50 de milioane de baht și a câștigat numeroase premii, inclusiv cea mai bună actriță la Filmul Național din Thailanda. Premiile Asociației.
Lakornul care i-a făcut pe spectatori să acorde mai multă atenție Annei și abilităților ei de actorie a fost Song Naree în 1997. Personajul nang'ek-ului din acest lakorn era un geamăn, prin urmare a implicat un nivel ridicat de abilități pentru a putea juca rolul diferite caracteristici și personalitate ale geamănului. Acest rol a fost oferit altor actrițe înainte de a ajunge în sfârșit la Anne; celelalte actrițe îl respingeseră pentru că rolul era dur și pe vremea aceea, acest tip de rol nu era familiar publicului.
Acest rol a fost considerat a fi un rol foarte provocator și cine a acceptat acest rol a trebuit să aibă un pic de curaj pentru că, așa cum am menționat mai devreme, acest tip de lakorn a fost rar sau aproape niciodată făcut în acel moment. A fost o mare oportunitate pentru Anne de a-și schimba rolul nang’ek în ceva ce nu a mai experimentat niciodată. Chiar dacă Anne s-a confruntat cu scene grele pe care, și în anumite momente, îi era frică chiar să le interpreteze, dar în cele din urmă, acest rol a fost marea ei oportunitate. Lakorn a fost un succes și ea, pentru prima dată, a fost nominalizată la premiul TV Gold, pe care l-a câștigat pentru cea mai bună actriță în rol principal.
De atunci, Anne a jucat în multe filme de succes în timpul carierei sale de succes, iar reporterii o numesc „Prițesa industriei thailandeze de divertisment”. Ea obișnuia să găzduiască un talk show numit Anne-Nat Unlimited cu cea mai bună prietenă, cântăreață și actriță a ei Nat Myria Benedetti.
Anne lucrează în prezent ca producător pentru Channel 3 și a produs multe drame populare precum Panyachon Kon Krua, Samee Tee Tra, Ab Ruk Online și Piang Chai Khon Nee Mai Chai Poo Wised.
Anne și iubitul ei A Tinnabhan au o relație de peste 20 de ani.
(Sursa: Wikipedia)
Producător
| An | Titlu | Tip | Evaluare |
|---|---|---|---|
| TBA | draga mea adăuga | Dramă | 0,0 |
| TBA | Cel mai dulce tabu adăuga | Dramă | 0,0 |
| TBA | Niciodata deajuns adăuga | Dramă | 0,0 |
| 2023 | Nimeni nu este fericit dacă eu nu sunt adăuga | Dramă | 7.7 |
| 2022 | Romeo rău adăuga | Dramă | 8.0 |
| 2020 | Soțul meu în drept adăuga | Dramă | 7.8 |
| 2018 | Prințesa Moștenitoare adăuga | Dramă | 8.1 |
| 2016 | Piang Chai Khon Nee Mai Chai Poo Wised adăuga | Dramă | 7.9 |
| 2015 | Ab Ruk Online adăuga | Dramă | 7.6 |
| 2014 | Samee Tee Tra adăuga | Dramă | 7.5 |
| 2012 | Panyachon Kon Krua adăuga | Dramă | 7.7 |
Dramă
| An | Titlu | # | Rol | Evaluare |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Trădarea adăugadramă thailandeză,2023, 16 eps„Jane” Jenphitcha Phatthanakit (Rol principal) | 16 | „Jane” Jenphitcha Phatthanakit Rolul principal | 7.6 |
| 2022 | Suptar 2550 adăugadramă thailandeză,2022, 10 eps„Kat” Namfah (Rol principal) | 10 | „Kat” Namfah Jucând rolul | 7.2 |
| 2021 | Suntem bine? adăugadramă thailandeză,2021, 15 epsCarat (Rol principal) | cincisprezece | Rol principal Carat | 7.8 |
| 2015 | Ab Ruk Online adăugadramă thailandeză,2015, 15 epsLe-au pierdut (Rol principal) | cincisprezece | Rolul principal Awatsaya | 7.6 |
| 2014 | Yah Leum Chan adăugadramă thailandeză,2014, 13 epsSuriyawadee/Suriyong (Rol principal) | 13 | Rolul principal Suriyawadee/Suriyong | 7.1 |
| 2012 | Qi Pao adăugadramă thailandeză,2012, 13 epsPaeka / 'Roz' | May Lee / „Sukonta” (Rol principal) | 13 | Paeka / 'Roz' | May Lee / Rolul principal „Sukonta”. | 7.1 |
| 2010 | 365 Wun Haeng Rak adăugadramă thailandeză,2010, 14 epsLanaree (Lan) (Rol principal) | 14 | Lanaree (Lan) Rolul principal | 7.3 |
| 2010 | Chaloey Sak adăugadramă thailandeză,2010, 16 epsAlisa Santatiwong (Rol principal) | 16 | Alisa Santatiwong Joaca un rol | 7.1 |
| 2009 | Funingine Sanaeha adăugadramă thailandeză,2009, 16 epsAlin Thipyada / „Lin” (Rol principal) | 16 | Alin Thipyada / Rolul principal „Lin”. | 7.8 |
| 2009 | Supai Glai Peun Tiang adăugadramă thailandeză,2009, 13 epsLalin/Prik (Rol principal) | 13 | Lalin/Prik Rol principal | 7.4 |
| 2009 | Borisut Bumbut Kaen adăugadramă thailandeză,2009, 15 epsChanai (Rol principal) | cincisprezece | Rolul principal Chanai | 7.4 |
| 2008 | Sawan Biang adăugadramă thailandeză,2008, 12 epsNarin / „Rin” (Rol principal) | 12 | Narin / Rolul principal „Rin”. | 7.4 |
| 2007 | Kammathep lichid adăugadramă thailandeză,2007, 12 epsKarnploo (Rol principal) | 12 | Rolul principal Karnploo | 7.0 |
| 2006 | Oum Ruk adăugadramă thailandeză,2006, 14 epsNapat (Rol principal) | 14 | Rol principal Napat | 7.2 |
| 2005 | Rak Lamoon Loon Lamai adăugadramă thailandeză,2005, 15 epsAsta e corect (Rol principal) | cincisprezece | Rolul principal Prawprai | 7.0 |
| 2005 | Tae Pang Korn adăugadramă thailandeză,2005, 13 epsRachawadee / Jao Nang Noy (Rol principal) | 13 | Rachawadee / Jao Nang Noy Rolul principal | 7.3 |
| 2004 | Nang Fah Rai Peek adăugadramă thailandeză,2004, 12 epsNamwan (Rol principal) | 12 | Rol principal numit | 7.0 |
| 2003 | Când Show adăugadramă thailandeză,2003, 16 epsSithong (Rol principal) | 16 | Rolul principal Sithong | 7.5 |
| 2002 | Suer See Foon adăugadramă thailandeză,2002, 13 epsAul (Rol principal) | 13 | Rolul principal Aul | 10.0 |
| 2001 | Raeng Ngao adăugadramă thailandeză,2001, 14 epsMoonin | Mootha (Rol principal) | 14 | Lunii | Rolul principal Mootha | 7.2 |
| 2001 | Samee Tee Tra adăugadramă thailandeză,2001, 12 epsRugina / „Kaung” (Rol principal) | 12 | Rolul principal Karat / „Kaung”. | 7.3 |
| 2001 | Sood Duang Jai adăugadramă thailandeză,2001, 10 epsPhadcha (Rol principal) | 10 | Rolul principal Phadcha | 8.5 |
| 2000 | Rattikaran Yod Ruk adăugadramă thailandeză,2000, 12 epsRattikarn | Porndao (Rol principal) | 12 | Rattikarn | Rolul principal din Porndao | 6.9 |
| 2000 | Manee Yard Fah adăugadramă thailandeză,2000, 13 epsPrințesa Areeya / Aria (Rol principal) | 13 | Prințesa Areeya / Rolul principal Aria | 7.9 |
| 1999 | Jao Sao Prissana adăugadramă thailandeză,1999, 17 epsRada Manisorn (Rol principal) | 17 | Rolul principal al Rada Manisorn | 7.2 |
| 1999 | Punyachon Kon Krua adăugadramă thailandeză,1999, 14 epsCherrAem / Prieten (Rol principal) | 14 | CherrAem / Friend Rol principal | 6.9 |
| 1998 | Jark Fun Su Nirandon adăugadramă thailandeză,1998, 13 epsKarakade (Rol principal) | 13 | Rolul principal Karakade | 7.0 |
| 1998 | Khun Nu Arome Rai Kub Poochai Pak Kang adăugadramă thailandeză,1998, 28 epsAlerga (Rol principal) | 28 | Runya Joaca rolul | 5.9 |
| 1997 | Sai Roong adăugadramă thailandeză,1997, 18 epsMaythinee (Rol principal) | 18 | Maythinee Rolul principal | 7.1 |
| 1997 | Song Naree adăugadramă thailandeză,1997, 18 epsPanitee / 'Neung' | Comitetul / „Cântec” (Rol principal) | 18 | Panitee / 'Neung' | Paniti / 'Cântec' Rol principal | 7.5 |
| 1997 | Nangek adăugadramă thailandeză,1997, 0 epsSuratsawadee / Khun Kroo Dokkaew (Rol principal) | 0 | Suratsawadee / Khun Kroo Dokkaew Rolul principal | 0,0 |
| o mie nouă sute nouăzeci și șase | Prattana Haeng Hua Jai adăugadramă thailandeză,o mie nouă sute nouăzeci și șase, 16 epsMulți (Rol principal) | 16 | Multe Rol Principal | 7.6 |
| o mie nouă sute nouăzeci și șase | Raboet Thoet Thoeng adăugadramă thailandeză,o mie nouă sute nouăzeci și șase, 704 eps(Ep. 62) (Rol de invitat) | 704 | (Ep. 62) Rol de invitat | 0,0 |
| o mie nouă sute nouăzeci și șase | Plerng Boon adăugadramă thailandeză,o mie nouă sute nouăzeci și șase, 18 epsPimala / „Pim” (Rol principal) | 18 | Rol principal Pimala / „Pim”. | 7.8 |
| o mie nouă sute nouăzeci și șase | Pee Neung Peun Gun La Wan Atsajun Kong Pom adăugadramă thailandeză,o mie nouă sute nouăzeci și șase, 18 epsMorthip (Rol principal) | 18 | Rolul principal al Morthip | 7.1 |
| o mie noua sute nouazeci si cinci | Sam Bai Mai Thao adăugadramă thailandeză,o mie noua sute nouazeci si cinci, 11 epsInthuOrn (Rol principal) | unsprezece | Rolul principal InthuOrn | 7.7 |
| o mie noua sute nouazeci si cinci | Sunyarn Luang adăugadramă thailandeză,o mie noua sute nouazeci si cinci, 34 epsPim (Rol principal) | 3. 4 | Rolul principal Pim | 6.4 |
| 1994 | Tanton Sai Soot Tai adăugadramă thailandeză,1994, 21 epsWitchuorn / „Lek” (Rol principal) | douăzeci și unu | Rolul principal Witchuorn / „Lek”. | 7.4 |
| 1993 | Shing Shar Charlie adăugadramă thailandeză,1993, 27 epsWan Charlie (Rol principal) | 27 | Rolul principal Wan Charlie | 9,0 |
| 1993 | Roy Arlai adăugadramă thailandeză,1993, 22 epsDatchanee Dao (Rol principal) | 22 | Rolul principal Datchanee Dao | 7.9 |
| 1993 | Moo Daeng adăugadramă thailandeză,1993, 30 epsMudaeng (Rol principal) | 30 | Rolul principal al Mudaeng | 8.0 |
| 1992 | Jao Jorm adăugadramă thailandeză,1992, 27 epsJorm Chaedcha / Apsonwadee / Roang / Duvrodee Danurath (Rol principal) | 27 | Jorm Chaedcha / Apsonwadee / Roang / Duvrodee Danurath Rolul principal | 7.7 |
| 1992 | Hot Nai Kued Kaew adăugadramă thailandeză,1992, 15 epsjorm (Rol principal) | cincisprezece | Rolul principal Jorm | 9.1 |
| 1992 | Pai Lord Gore adăugadramă thailandeză,1992, 0 epsKingpai (Rol principal) | 0 | Rolul principal Kingpai | 0,0 |
Film
| An | Titlu | Rol | Evaluare |
|---|---|---|---|
| 2022 | Buaphan Fan Yap adăugafilm thailandez,2022,Buaphan (Rol principal) | Rol principal Buaphan | 7.6 |
| 2004 | Scrisoarea adăugafilm thailandez,2004,Rouă (Rol principal) | Rolul principal de rouă | 8.0 |
| 1994 | Pădurea îndrăgostită adăugafilm thailandez,1994,Un clopot (Rol principal) | Dawan Joaca rolul | 10.0 |
| 1992 | Hei Hue Hue adăugafilm thailandez,1992,Sawitri (Rol suport) | Rol de suport Sawitri | 10.0 |
Special
| An | Titlu | # | Rol | Evaluare |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Special Bad Romeo adăugaspecial thailandez,2022, 4 eps[Se] (Rol principal) | 4 | [Ea însăși] Rolul principal | 7.9 |
| 2004 | Lakorn Tee Ruk adăugaspecial thailandez,2004, 1 epsChim (Rol principal) | 1 | Rolul principal al lui Khim | 0,0 |
Emisiune TV
| An | Titlu | # | Rol | Evaluare |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Vorbește cu ToeyS adăugaEmisiune TV thailandeză,2021, 170 eps(Ep. 4, 8) (Oaspete) | 170 | (Ep. 4, 8) Oaspete | 8.5 |
| 2020 | Spectacol Woody adăugaEmisiune TV thailandeză,2020, 50 eps(Ep. 30) (Oaspete) | cincizeci | (Ep. 30) Oaspete | 9.2 |
| 2020 | Vorbește cu Toey adăugaEmisiune TV thailandeză,2020, 63 eps(Ep. 8) (Oaspete) | 63 | (Ep. 8) Oaspete | 8.1 |
| 2018 | Woody FM adăugaEmisiune TV thailandeză,2018, 60 eps (Oaspete) | 60 | Oaspete | 0,0 |
| 2018 | Woody World adăugaEmisiune TV thailandeză,2018, 94 eps(Ep. 76) (Oaspete) | 94 | (Ep. 76) Oaspete | 10.0 |
| 2014 | 3 Zaap adăugaEmisiune TV thailandeză,2014, 0 eps(31032019, 17102021, 23012022, 24042022) (Oaspete) | 0 | (31032019, 17102021, 23012022, 24042022) Invitat | 0,0 |